Find the complete and updated list of polling unit ID numbers in BENDE LGA (Local Government Area), Abia State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in BENDE,and the total number of wards in BENDE local government.
List of wards in BENDE
There are 13 wards in BENDE. They are
AMANKALU/AKOLIUFU
BENDE
UGWUEKE/EZEUKWU
IGBERE ‘A’
IGBERE ‘B’
ITEM A
ITEM B
ITEM C
ITUMBAUZO
OZUITEM
UMUHU / EZECHI
UMU – IMENYI
UZUAKOLI
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in BENDE Local Government Area of Abia State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within BENDE LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in BENDE Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit ID numbers in BENDE
These are the list of polling unit ID numbers in BENDE. They are
1 AMANKALU/AKOLIUFU polling unit ID numbers
There are 22 polling unit ID numbers in AMANKALU/AKOLIUFU Wards.
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-01-001 | AMANKALU ALAYI-AMANKALU PRIM. SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-01-002 | AMANKALU ALAYI-AMANKALU PRIM. SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-01-003 | AMANKALU ALAYI-AMANKALU PRIM. SCH III | EXISTING PU |
| 01-04-01-004 | AMANKALU ALAYI-AMANKALU PRIM. SCH IV | EXISTING PU |
| 01-04-01-005 | AMAOJI-AMANKALU-AMAIGWE VILLAGE I | EXISTING PU |
| 01-04-01-006 | AMAOJI-AMANKALU-AMAIGWE VILLAGE II | EXISTING PU |
| 01-04-01-007 | AMAOJI-AMANKALU-AMAIGWE VILLAGE III | EXISTING PU |
| 01-04-01-008 | AMAOKWE ELU-CENTRAL SCHOOL ALAYI I | EXISTING PU |
| 01-04-01-009 | AMAOKWE ELU-CENTRAL SCHOOL ALAYI II | EXISTING PU |
| 01-04-01-010 | EZIALAYI-EZIALAYI COMM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-01-011 | EZIALAYI-EZIALAYI COMM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-01-012 | UMUENYERE-UMUENYERE PRIM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-01-013 | UMUENYERE-UMUENYERE PRIM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-01-014 | AMAOKWE-AMANKALU- AMAOKU PRIM.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-01-015 | AMAOKWE-AMANKALU- EZE OKWUKWU PRIM.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-01-016 | AMAEKEALAYI-AGBOR AKOLI VILLAGE | EXISTING PU |
| 01-04-01-017 | AMAEKEALAYI-AMAEKE MKT.SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-01-018 | AKOLIFU-AMANKUMA EZE ALAYI VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-01-019 | AMANKALU-OKPUFU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-01-020 | EZIALAYI TOWN HALL | NEW PU |
| 01-04-01-021 | AMABA UMUENYERE VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-04-01-022 | OBU-UKWU AMAEKE HALL | NEW PU |
2 BENDE ward polling unit ID numbers
There are 19 polling unit ID in BENDE ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-02-001 | ETITIULO-ETITIULO PRIM.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-02-002 | AMAOGWU-AMAOGWU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-003 | AGBOMIRI-AGBOMIRI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-004 | NDIOKORIEUKWU-NDIOKORIEUKWU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-005 | OKPUTONG-OKPUTONG TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-02-006 | OKPUTONG-OKPUTONG TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-02-007 | OKPUTONG-OKPUTONG TOWN HALL III | EXISTING PU |
| 01-04-02-008 | OKPUTONG-NDIEKEUGO VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-009 | OKPUTONG-MOTOR PARK BENDE | EXISTING PU |
| 01-04-02-010 | AMAOBA/OKPUTONG-AFO BENDE MKT.SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-02-011 | AMAOBA-CENTRAL SCHOOL BENDE | EXISTING PU |
| 01-04-02-012 | UMUORIE-UMUORIE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-013 | ONUINYANG-ONUINYANG VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-014 | UKPOM-UKPOM VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-02-015 | OKPOROEENYI-OKPOROENYI CENTRAL SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-04-02-016 | OKPOROEENYI-ISINKPU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-02-017 | ISIALA TOWN HALL | NEW PU |
| 01-04-02-018 | ISIEGBU VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-04-02-019 | AGBAMUZU TOWN HALL | NEW PU |
3 UGWUEKE/EZEUKWU ward polling unit ID numbers
There are 17 polling unit ID in UGWUEKE/EZEUKWU Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-03-001 | AMAEZE-AMAEZE PRIM.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-03-002 | NDI ELU-NDI ELU PRIM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-03-003 | NDI ELU-NDI ELU PRIM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-03-004 | AMABA/UGWUEKE-AMABA/UGWUEEKE CENT.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-03-005 | AMABA/UGWUEKE-AMABA COMM.SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-04-03-006 | ISIEKE-ISIEKE MKT SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-03-007 | NDI AGBO-NDI AGBO VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-03-008 | AMAOKAI-AMAOKAI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-03-009 | EZEUKWU-CENTRAL SCH.EZEUKWU | EXISTING PU |
| 01-04-03-010 | EZEUKWU-.EZENTA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-03-011 | EZEUKWU-.AMANGWU VILLAGE HALL EZEUKWU | EXISTING PU |
| 01-04-03-012 | EZEUKWU-.AMANGWU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-03-013 | UMUANYAM AMAEZE UGWUEKE | NEW PU |
| 01-04-03-014 | UMUAJA HALL NDIELU | NEW PU |
| 01-04-03-015 | AMANTA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-04-03-016 | AMANKPA HALL | NEW PU |
| 01-04-03-017 | AMAOKAI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
4 IGBERE ‘A’ ward polling unit ID numbers
There are 14 polling unit ID numbers in IGBERE ‘A’ ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-04-001 | ONUIBINA-ONUIBINA PRIM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-04-002 | ONUIBINA-ONUIBINA PRIM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-04-003 | ONUIBINA-ULONKUMA | EXISTING PU |
| 01-04-04-004 | EZIIGBERE-EZIIGBERE COMM. SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-04-005 | EZIIGBERE-EZIIGBERE COMM. SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-04-006 | ONUIBINA-ULO NKUMA | EXISTING PU |
| 01-04-04-007 | AMANKALU-AMANKALU PRIM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-04-04-008 | AMANKALU-AMANKALU PRIM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-04-04-009 | AMANKALU-AMANKALU PRIM.SCH III | EXISTING PU |
| 01-04-04-010 | AMANKALU-OKPOSI PRIM.SCH | EXISTING PU |
| 01-04-04-011 | UMUISI- UMUISI VILLAGE SQ. I | EXISTING PU |
| 01-04-04-012 | UMUISI- UMUISI VILLAGE HALL I I | EXISTING PU |
| 01-04-04-013 | ELUOKWE- UMUISI HALL | EXISTING PU |
| 01-04-04-014 | ONUIBINA IGBERE HALL | NEW PU |
5 IGBERE ‘B’ Ward polling unit ID numbers
There is 11 polling unit ID numbers in IGBERE ‘B’ Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-05-001 | OKPOSI-EZIAMA HALL | EXISTING PU |
| 01-04-05-002 | OKPOSI-AGBO IGBERE VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-05-003 | AGBO IGBERE-AGBO IGBERE VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-06-004 | ELUOKWE-COMM.SCHOOL ELUOKWE | EXISTING PU |
| 01-04-05-005 | EZI- IGBERE AMAOJI | EXISTING PU |
| 01-04-06-006 | ELUOKWE-IBINATA HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-05-007 | ELUOKWE-IBINATA HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-06-008 | AMATO-AMATO COMM. SCH | EXISTING PU |
| 01-04-05-009 | AMATO-AMOJI HALL | EXISTING PU |
| 01-04-06-010 | OHUMOLA-OHUMOLA VILL. HALL. I | EXISTING PU |
| 01-04-05-011 | OHUMOLA-OHUMOLA VILL. SQ. II | EXISTING PU |
6 ITEM A Ward polling unit ID numbers
There are 19 polling unit ID numbers in ITEM A ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-06-001 | AMAOKWE – CENTRE SCH. AMAOKWE | EXISTING PU |
| 01-04-06-002 | AMAOKWE – AFOR MKT. SQUARE I | EXISTING PU |
| 01-04-06-003 | AMAOKWE – AFOR MKT. SQUARE II | EXISTING PU |
| 01-04-06-004 | AMAOKWE – COMM. SCH. AMAOKWE | EXISTING PU |
| 01-04-06-005 | UMUNNEATO – UMUNNEATO CENT. SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-04-06-006 | UMUNNEATO – VOC. TRAINING CENTRE | EXISTING PU |
| 01-04-06-007 | AMAEKE – AMAEKE ITEM TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-06-008 | APANU – COMM. SCHOOL APANU | EXISTING PU |
| 01-04-06-009 | APANU – EGODINOHIA HALL APANU I | EXISTING PU |
| 01-04-06-010 | APANU – EGODINOHIA HALL APANU II | EXISTING PU |
| 01-04-06-011 | AMAEKEPU – COMM. SCH AMAEKEPU I | EXISTING PU |
| 01-04-06-012 | AMAEKEPU – COMM. SCH AMAEKEPU II | EXISTING PU |
| 01-04-06-013 | AMAEKEPU – AMAEKEPU MKT. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-06-014 | AMAEKEPU – AMAEKEPU COMM. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-04-06-015 | AMAEKEPU – AMAEKEPU COMM. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-04-06-016 | APANU – AMAOLU HALL | EXISTING PU |
| 01-04-06-017 | EKWO CIVIC CENTRE | NEW PU |
| 01-04-06-018 | AMA-UGBA COMMUNITY HALL | NEW PU |
| 01-04-06-019 | EZIUFU VILLAGE SQUARE | NEW PU |
7 ITEM B ward polling unit ID numbers
There are 11 polling unit ID numbers in ITEM B Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-07-001 | EZI UFU OKOKO – EZI UFU HALL | EXISTING PU |
| 01-04-07-002 | EZI UFU OKOKO – EKENTA SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-07-003 | OKOKO – CENTRAL SCH. OKOKO | EXISTING PU |
| 01-04-07-004 | OKOKO – AMAIYI HALL | EXISTING PU |
| 01-04-07-005 | UMUKOMA ITEM – UMUKOMA HALL | EXISTING PU |
| 01-04-07-006 | OKOKO – IKETENWE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-07-007 | OKAGWE – CENTRAL SCH. OKAGWE | EXISTING PU |
| 01-04-07-008 | AMAIGBO OKOKO – AMAIGBO PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 01-04-07-009 | AMAIGBO OKOKO – COMM. TECH. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-04-07-010 | AMAIGBO OKOKO – COMM. TECH. SCH. II | EXISTING PU |
| 01-04-07-011 | EKENTA VILLAGE SQUARE | NEW PU |
8 ITEM C Ward polling unit ID numbers
There are 8 polling unit ID numbers in ITEM C Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-08-001 | AKANU – PRI. SCH. AKANU | EXISTING PU |
| 01-04-08-002 | AKANU – AKANU MKT. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-08-003 | ELUGWU – ELUGWU AKANU I | EXISTING PU |
| 01-04-08-004 | ELUGWU – ELUGWU AKANU II | EXISTING PU |
| 01-04-08-005 | ELUGWU – ELUGWU AKANU III | EXISTING PU |
| 01-04-08-006 | UMUAKPA – UMUAKA WOMEN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-08-007 | OKAI – OKAI MKT. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-08-008 | OKAI – UMUAKPA PRI. SCH. | EXISTING PU |
9 ITUMBAUZO Ward polling unit ID numbers
There are 17 polling unit ID numbers in ITUMBAUZO Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-09-001 | UMUOKPE – UMUOKPE VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-09-002 | AMAEKE – AMAEKE VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-09-003 | AMAEKE – AMAEKE VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-09-004 | NDIOTI – NDIOTI VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-09-005 | NTALAKWU – CENTRAL SCH. NTALAKWU I | EXISTING PU |
| 01-04-09-006 | NTALAKWU – CENTRAL SCH. NTALAKWU II | EXISTING PU |
| 01-04-09-007 | NTALAKWU – CENTRAL SCH. NTALAKWU III | EXISTING PU |
| 01-04-09-008 | AKANU – AKANU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-09-009 | NDIWO – MKT. SQUARE NDIWO I | EXISTING PU |
| 01-04-09-010 | NDIWO – MKT. SQUARE NDIWO II | EXISTING PU |
| 01-04-09-011 | OKOPEDI – COMM. SCH. CAMPUS ONE | EXISTING PU |
| 01-04-09-012 | AMAUDO – AMAUDO MBUKWA HALL | EXISTING PU |
| 01-04-09-013 | OKOPEDI – COMM. SCH. CAMPUS TWO | EXISTING PU |
| 01-04-09-014 | NKPORO – NKPORO UBIBIA | EXISTING PU |
| 01-04-09-015 | AMABA – COMM. SCH. AMABA | EXISTING PU |
| 01-04-09-016 | NTUBI – NTUBI UBIBIA | EXISTING PU |
| 01-04-09-017 | NDIUWA – NDIUWA VILLAGE HALL | EXISTING PU |
10 OZUITEM ward polling unit ID numbers
There are 15 polling unit ID numbers in OZUITEM ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-10-001 | ETITI OZU – ETITI OZU PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-04-10-002 | ETITI OZU – ETITI OZU PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 01-04-10-003 | ETITI OZU – ETITI OZU PRI. SCH. III | EXISTING PU |
| 01-04-10-004 | AMAEKE – AMAEKE ISIEGBU PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 01-04-10-005 | AMAEKE – AMAEKE VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-10-006 | AMANKWO – CENTRAL SCH. OZUITEM | EXISTING PU |
| 01-04-10-007 | AMAGBO – AMAGBO VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-10-008 | AMAGBO – AMAGBO VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-10-009 | AMANKWO – AMANKWO VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-10-010 | ENEMBA – ENEMBA PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-04-10-011 | ENEMBA – ENEMBA PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 01-04-10-012 | UPE – ELUGWUMBA I | EXISTING PU |
| 01-04-10-013 | UPE – ELUGWUMBA II | EXISTING PU |
| 01-04-10-014 | ALAOMA – ALAOMA PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-04-10-015 | ALAOMA – ALAOMA PRI. SCH. II | EXISTING PU |
11 UMUHU / EZECHI Ward polling unit ID numbers
There are 10 polling unit ID numbers in UMUHU / EZECHI Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-11-001 | UMUHU – COMM. SCH. UMUHU | EXISTING PU |
| 01-04-11-002 | UMUHU – AMACHI PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 01-04-11-003 | UMUHU – AMANGWU PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 01-04-11-004 | UMUHU – AMABUELU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-11-005 | UMUOKWE – COMM. SCH. UMUOKWE I | EXISTING PU |
| 01-04-11-006 | UMUOKWE – COMM. SCH. UMUOKWE II | EXISTING PU |
| 01-04-11-007 | UMUOKWE – COMM. SCH. UMUOKWE III | EXISTING PU |
| 01-04-11-008 | EZECHI – EZECHI PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-04-11-009 | EZECHI – EZECHI PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 01-04-11-010 | EZECHI – AMAZU CIVIC CENTRE | EXISTING PU |
12 UMU – IMENYI Ward polling unit ID numbers
There are 29 polling unit ID numbers in UMU – IMENYI Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-12-001 | AMAOJI – COMM. SCH. AMAOJI | EXISTING PU |
| 01-04-12-002 | AKOLI – CENTRAL SCHOOL AKOLI I | EXISTING PU |
| 01-04-12-003 | AKOLI – CENTRAL SCHOOL AKOLI II | EXISTING PU |
| 01-04-12-004 | AKOLI – CENTRAL SCHOOL AKOLI III | EXISTING PU |
| 01-04-12-005 | LODU – COMM. SCHOOL LODU | EXISTING PU |
| 01-04-12-006 | LOHUM – CENTRAL SCHOOL LOHUM I | EXISTING PU |
| 01-04-12-007 | LOHUM – CENTRAL SCHOOL LOHUM II | EXISTING PU |
| 01-04-12-008 | AMAOJI – PRI. SCH. AMAOJI | EXISTING PU |
| 01-04-12-009 | AMAEGBUATO – AMAEGBUATO PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 01-04-12-010 | AMAEGBUATO – NWEKE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-12-011 | AMAEGBUATO – UMUEGWU NKPA HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-012 | AMAEGBUATO – AGBOIYI VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-12-013 | ODUA – ODU NKPA VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-014 | UMUIMENYI – COMM. SCHOOL UMUEDE | EXISTING PU |
| 01-04-12-015 | NKPA – NKPA UKWA VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-016 | NKPA – AMAEDUKWU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-017 | UMUOPARA – UMUOPARA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-018 | UMUALUKCHA – UMUALUKCHA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-019 | AMAIMO – AMAIMO TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-020 | AMAOKPU – PRI. SCH. AMAOKPU | EXISTING PU |
| 01-04-12-021 | AMAEDIABA – COMM. PRI. SCH. AMAEDIABA | EXISTING PU |
| 01-04-12-022 | AMAEDIABA – AMAEDIABA MKT. SQUARE I | EXISTING PU |
| 01-04-12-023 | AMAEDIABA – AMAEDIABA MKT. SQUARE II | EXISTING PU |
| 01-04-12-024 | AMAOHORO – COMM. SEC. SCH. AMAOHORO | EXISTING PU |
| 01-04-12-025 | UGWUNKPA – COMM. SEC. SCH. UGWUNKPA | EXISTING PU |
| 01-04-12-026 | UGWUNKPA – UGWUNKPA HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-027 | UGWUNKPA – AWU HALL | EXISTING PU |
| 01-04-12-028 | AGBO-LODU VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-04-12-029 | AMAEKE LOHUM VILLAGE HALL | NEW PU |
13 UZUAKOLI Ward polling unit ID numbers
There are 22 polling unit ID numbers in UZUAKOLI ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-04-13-001 | AMAMBA – CENTRAL SCH. AMAMBA / AGBOZU | EXISTING PU |
| 01-04-13-002 | AMAMBA – AMAMBA VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-13-003 | AMAMBA – AMAMBA VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-13-004 | AMAMBA – AMAOZU VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-04-13-005 | NGWU – NGWU COMM. SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-04-13-006 | NGWU – NGWU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-13-007 | AMANKWO – AMANKWO VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-04-13-008 | AMANKWO – AMANKWO VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-04-13-009 | ELUAMA – PRACTISING SCHOOL UZUAKOLI I | EXISTING PU |
| 01-04-13-010 | ELUAMA – PRACTISING SCHOOL UZUAKOLI II | EXISTING PU |
| 01-04-13-011 | ELUAMA – MKT. SQUARE UZUAKOLI | EXISTING PU |
| 01-04-13-012 | ELUAMA – OZUITEM RD. MOTOR PARK | EXISTING PU |
| 01-04-13-013 | ELUAMA – T.T.C UZUAKOLI | EXISTING PU |
| 01-04-13-014 | LEPROSY SET – SCH. ASSEMBLY LERP. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-04-13-015 | AMUHI – AMUHI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 01-04-13-016 | AMAMBA – COMM. SCH. AMAMBA / AGBOZU | EXISTING PU |
| 01-04-13-017 | EKE-UKWU HALL | NEW PU |
| 01-04-13-018 | UMUACHAMA HALL | NEW PU |
| 01-04-13-019 | AGBOR NGWU HALL | NEW PU |
| 01-04-13-020 | AMAOGUDU HALL | NEW PU |
| 01-04-13-021 | NDAGBO VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-04-13-022 | OVER-RAIL PRIMARY SCHOOL | NEW PU |

Leave a Reply