Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in WARRI SOUTH WEST LGA (Local Government Area), Delta State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in WARRI SOUTH WEST,and the total number of wards in WARRI SOUTH WEST local government.
List of wards in WARRI SOUTH WEST
There are 10 wards in WARRI SOUTH WEST. They are
OGBE – IJOH WARD
ISABA WARD
OPOROZA WARD
GBARAMATU WARD
UGBORODO WARD
AKPIKPA WARD
MADANGHO WARD
ORERE WARD
AJA – UDAIBO WARD
OGIDIGBEN WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in WARRI SOUTH WEST Local Government Area of Delta State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within WARRI SOUTH WEST LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in WARRI SOUTH WEST Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in WARRI SOUTH WEST
These are the list of polling unit ID numbers in WARRI SOUTH WEST. They are
1 OGBE – IJOH WARD polling unit ID numbers
There are 41 polling unit ID numbers in OGBE – IJOH WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-01-001 | OGBE – IJOH PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-01-002 | IKIANDUMU PLAY-GROUND | EXISTING PU |
| 10-25-01-003 | LOTIEBIRI | EXISTING PU |
| 10-25-01-004 | OGBE – IJOH COURT HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-005 | IKENSIEBOKOROGHA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-006 | ODOGBORO TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-007 | TOWEIGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-008 | ODEGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-009 | ADU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-010 | NIFOR TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-011 | ORUPA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-012 | DOSUMOR TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-013 | IZANSA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-014 | IJELEJELE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-015 | ENIGBOGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-016 | TAKEMEBOGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-017 | TORUFA GBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-018 | DIEBIRI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-019 | EFERESOUGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-020 | IKEREMOR PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-01-021 | BATAN TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-022 | ODIDI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-01-023 | BOMOBULOU | EXISTING PU |
| 10-25-01-024 | LOKIRI TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-01-025 | LOKIRI TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-01-026 | PEREBIRI | NEW PU |
| 10-25-01-027 | TEKEDOR/KUSIMI | NEW PU |
| 10-25-01-028 | OTURUBIRI | NEW PU |
| 10-25-01-029 | AJUJU PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-01-030 | SOURAGBENE | NEW PU |
| 10-25-01-031 | TAMBIRI | NEW PU |
| 10-25-01-032 | GENERAL HOSPITAL OGBE-IJOH | NEW PU |
| 10-25-01-033 | ARETEINGHAN | NEW PU |
| 10-25-01-034 | NIMIGBAGHA, ARETENGHA COMMUNITY TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-01-035 | NIFOR II | NEW PU |
| 10-25-01-036 | EWEIN PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 10-25-01-037 | IGADE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-01-038 | DIEBIRI CIVIC CENTER HALL | NEW PU |
| 10-25-01-039 | EFERESOUGBENE TOWN HALL II | NEW PU |
| 10-25-01-040 | DIEBIRI PLAY GROUND | NEW PU |
| 10-25-01-041 | SALVATION CITY | NEW PU |
2 ISABA WARD polling unit ID numbers
There are 25 polling unit ID numbers in ISABA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-02-001 | ISABA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-02-002 | ISABA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-02-003 | ISABA SECONDARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-02-004 | GBONWEIGVENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-02-005 | ORUBEKE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-02-006 | TUBOAMA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-02-007 | PERETUGBENE TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-02-008 | PERETUGBENE TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-02-009 | BERIBEGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-010 | ODIBOWEIGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-011 | OGODOGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-012 | OKUGBOUGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-013 | PAMIRN/AYAMA | NEW PU |
| 10-25-02-014 | IGBILE | NEW PU |
| 10-25-02-015 | WARESEIMEREGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-016 | OGBOBERE | NEW PU |
| 10-25-02-017 | GBONWEIGVENE TOWN HALL II | NEW PU |
| 10-25-02-018 | OFIGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-019 | OBEREBEREGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-020 | KPEMERGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-021 | OKOREWAREGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-022 | INGOBOZIGHA | NEW PU |
| 10-25-02-023 | LOGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-024 | AKORIGBENE | NEW PU |
| 10-25-02-025 | DUKUNGHAN | NEW PU |
3 OPOROZA WARD polling unit ID numbers
There are 23 polling unit ID numbers in OPOROZA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-03-001 | OPOROZA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-03-002 | OPUEDE NEW JERUSALEM | EXISTING PU |
| 10-25-03-003 | OPUEDEBUDO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-03-004 | UBABIRI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-03-005 | UBURU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-03-006 | TEBUJOR TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-03-007 | IKOKO TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-03-008 | OKPELE-AMA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-03-009 | OKPEL-AMA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-03-010 | AMASEIMOKUMOR TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-011 | BARUGU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-012 | NEW JERUSLEM ZION II | NEW PU |
| 10-25-03-013 | IGBORUGBO PRIMARY SCHOOL OPUEDE | NEW PU |
| 10-25-03-014 | OPUEDE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-015 | OPUEDEBUBOR TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-016 | TANGBE IDUMU PLAY GROUND | NEW PU |
| 10-25-03-017 | GBARAUN GRAMMAR SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-03-018 | OLUKPEREBU SARABUBOR TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-019 | OKPELEMA EBEBENKORO PLAYGROUND | NEW PU |
| 10-25-03-020 | KALA IKPOKPO TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-021 | OKPELEAMA EBABENKORO PLAYGROUND | NEW PU |
| 10-25-03-022 | OKPELEAMA DUMOIDUMA TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-03-023 | OKPELEAMA ZION PLAYGROUND | NEW PU |
4 GBARAMATU WARD polling unit ID numbers
There are 60 polling unit ID numbers in GBARAMATU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-04-001 | MASAJA TOWN HALL` | EXISTING PU |
| 10-25-04-002 | MOSAYIAGHAN TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-003 | KANTU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-004 | OKPOMI TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-005 | SANIYE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-006 | KUNUKUNUMA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-007 | KURUTIE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-008 | AZAMA PLAY GROUND | EXISTING PU |
| 10-25-04-009 | INIKOROGHA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-010 | KOKODIAGBENE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-011 | BENIKRUKRU TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-012 | OKERENKOKO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-013 | BIBOPERE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-014 | PEPE – AMA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-015 | OLOBIO GBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-016 | KOKODIAGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-017 | EGWA TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-018 | BENIKRUKRU PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-04-019 | OKERENKOKO TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-020 | ADAKAGBENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-04-021 | IKANGBENE TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-04-022 | IKANGBENE TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-04-023 | OGEH IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-024 | IGBANI IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-025 | AGBO IDUMU TOWN HLL | NEW PU |
| 10-25-04-026 | IVA IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-027 | JEIJEI WARE HALL KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-028 | OMOUN WARE HALL KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-029 | TAI WARE HALL KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-030 | TERE WARE HALL,KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-031 | OSEN THOMAS EKPEMUPOLO HALL KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-032 | IROKO-AMA,PEREZ OWE I LORE GENE,ITORIGBENE/AMAGBENE HALL, KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-033 | WULU WARE/AMA WARE TOWN HALL, KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-034 | OWEIZIDE G.E/MARITIME UNIVERSITY, KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-035 | AYEBIBODEGBENE,LAKUMORGBENE/SENGBENE HALL, KURUTIE | NEW PU |
| 10-25-04-036 | ETIBO TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-037 | ARUKU IDUMU PLAYGROUNG | NEW PU |
| 10-25-04-038 | INIKOROGHA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-039 | EDIABU-MAPRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-040 | JONES CREEK TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-041 | OGONO-EBIJOR ZION TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-042 | BIAGBENE COMMUNITY TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-043 | OGBUMUGBENE/BUBORGBENE/LUGBENE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-044 | OBOROGENE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-045 | IBU IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-046 | NIGERIAN MARITIME UNIVERSITY OKERENKOKO | NEW PU |
| 10-25-04-047 | OKERENKOKO AZAMA TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-048 | DEBEAMA COMMUNITY SQUARE | NEW PU |
| 10-25-04-049 | OKOYITORU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-050 | OKERENKOKO SECONDARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-051 | BIBOPRE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-052 | PEPE-AMA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-053 | AGUGU IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-054 | TEIDE COMMUNITY TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-055 | KEREGBENE TOWN HALL EGWA | NEW PU |
| 10-25-04-056 | TUBUGBENE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-057 | KENYANGBENE/CHEVRON FLOW-STATION TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-058 | IKPARAGBENE/OLUPUWEI/WONEHGHENGBENE HALL | NEW PU |
| 10-25-04-059 | OKIRI IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-060 | ELIE IDUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-061 | MAKARABA TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-062 | JONES CREEK TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-063 | IGBOBALON/BINIGBENE/KOROKIRI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-064 | LOLOMU ZION TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-04-065 | AMA-EBIMO ZION PLAYGROUND,KUNUKUNUMA | NEW PU |
| 10-25-04-066 | OGEH COMMUNITY PLAYGROUND | NEW PU |
| 10-25-04-067 | IGOBA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 10-25-04-068 | IGOBA TOWNHALL | NEW PU |
5 UGBORODO WARD polling unit ID numbers
There are 60 polling unit ID numbers in UGBORODO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-05-001 | ARUNTON QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-05-002 | ARUNTON QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-05-003 | ARUNTON QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-05-004 | IKPERE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-05-005 | IKPERE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-05-006 | IKPERE PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-05-007 | IKPERE PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 10-25-05-008 | COSTAIN QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-05-009 | COSTAIN QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-05-010 | COSTAIN QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-05-011 | GBONWEIGVENE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-05-012 | UGBORODO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-05-013 | UGBORODO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-05-014 | UGBORODO TOWN HALL III | EXISTING PU |
| 10-25-05-015 | UGBORODO TOWN HALL IV | EXISTING PU |
| 10-25-05-016 | OLOTE UGBEGU I | EXISTING PU |
| 10-25-05-017 | OLOTE UGBEGU II | EXISTING PU |
| 10-25-05-018 | EYIUGBA QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-05-019 | CANNAL QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-05-020 | CANNAL QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-05-021 | UGBEGIN QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-05-022 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-05-023 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-05-024 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-05-025 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 10-25-05-026 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 10-25-05-027 | UGBEGUNGUN PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 10-25-05-028 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-05-029 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-05-030 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-05-031 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS IV | EXISTING PU |
| 10-25-05-032 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS V | EXISTING PU |
| 10-25-05-033 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS VI | EXISTING PU |
| 10-25-05-034 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS VII | EXISTING PU |
| 10-25-05-035 | UBAEGBELE MEJI QUARTERS VIII | EXISTING PU |
| 10-25-05-036 | UGBEGUNGUN TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-05-037 | UGBEGUNGUN TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-05-038 | UGBEGUNGUN TOWN HALL III | EXISTING PU |
| 10-25-05-039 | OTUMARA I | EXISTING PU |
| 10-25-05-040 | OTUMARA II | EXISTING PU |
| 10-25-05-041 | OTUMARA III | EXISTING PU |
| 10-25-05-042 | AJA – UFO I | EXISTING PU |
| 10-25-05-043 | AJA – UFO II | EXISTING PU |
| 10-25-05-044 | SAGHARA I | EXISTING PU |
| 10-25-05-045 | SAGHARA II | EXISTING PU |
| 10-25-05-046 | SAGHARA III | EXISTING PU |
| 10-25-05-047 | SAGHARA IV | EXISTING PU |
| 10-25-05-048 | SAGHARA V | EXISTING PU |
| 10-25-05-049 | AJA-AGOYI | NEW PU |
| 10-25-05-050 | AJA-BOTOSAN | NEW PU |
| 10-25-05-051 | ZION QUARTERS | NEW PU |
| 10-25-05-052 | OKITIMEKPE I | NEW PU |
| 10-25-05-053 | OKITIMEKPE II | NEW PU |
| 10-25-05-054 | UGBO-OKE | NEW PU |
| 10-25-05-055 | AJA-IGBAN | NEW PU |
| 10-25-05-056 | AKODE I | NEW PU |
| 10-25-05-057 | AKODE II | NEW PU |
| 10-25-05-058 | OGWA-AJA | NEW PU |
| 10-25-05-059 | AJA-TSEYEWA | NEW PU |
| 10-25-05-060 | UGBEGIN II | NEW PU |
6 AKPIKPA WARD polling unit ID numbers
There are 13 polling unit ID numbers in AKPIKPA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-06-001 | OGOGORO QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-06-002 | AKONU QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-06-003 | AKONU QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-06-004 | AKONU QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-06-005 | OGU – AJAKPAKPA | EXISTING PU |
| 10-25-06-006 | OMUMU QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-06-007 | ETIORUBU QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-06-008 | ETIORUBU QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-06-009 | OMUMU QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-06-010 | BEYEGHA QUARTERS | NEW PU |
| 10-25-06-011 | EYENUBERU QUARTERS | NEW PU |
| 10-25-06-012 | DUMI QUARTERS | NEW PU |
| 10-25-06-013 | ODOME QUARTERS | NEW PU |
7 MADANGHO WARD polling unit ID numbers
There are 15 polling unit ID numbers in MADANGHO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-07-001 | IJAGHALA TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-07-002 | IJAGHALA TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-07-003 | KPOKPO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-07-004 | KPOKPO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-07-005 | MADANGHO I | EXISTING PU |
| 10-25-07-006 | MADANGHO II | EXISTING PU |
| 10-25-07-007 | ASAKPI QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-07-008 | DISPENSARY HALL | EXISTING PU |
| 10-25-07-009 | EDAH PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-07-010 | EDAH PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-07-011 | EDAH PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-07-012 | EDAH PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 10-25-07-013 | AJA OKOTURO I | EXISTING PU |
| 10-25-07-014 | AJA OKOTURO II | EXISTING PU |
| 10-25-07-015 | TORISTSEMOTSE QUARTERS | EXISTING PU |
8 ORERE WARD polling unit ID numbers
There are 60 polling unit ID numbers in ORERE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-08-001 | BATEREN PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-002 | BATEREN PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-003 | BATEREN PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-08-004 | BATEREN PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 10-25-08-005 | TSELU TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-006 | TSELU TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-007 | OBIAJA GBASAN TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-08-008 | UTONYIBO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-009 | UTONYIBO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-010 | BOBI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-011 | BOBI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-012 | BOBI PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-08-013 | OLOBE TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-014 | OLOBE TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-015 | BATERENTIE TOWN HALL | EXISTING PU |
| 10-25-08-016 | ORUBU TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-017 | ORUBU TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-018 | ORERE IYE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-019 | ORERE IYE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-020 | ORERE IYE PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-08-021 | ZION I | EXISTING PU |
| 10-25-08-022 | ZION II | EXISTING PU |
| 10-25-08-023 | YANAGHO IYE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 10-25-08-024 | AJUSOBO I | EXISTING PU |
| 10-25-08-025 | AJUSOBO II | EXISTING PU |
| 10-25-08-026 | AJAKPOTOKEN | EXISTING PU |
| 10-25-08-027 | SUMUGE I | EXISTING PU |
| 10-25-08-028 | SUMUGE II | EXISTING PU |
| 10-25-08-029 | AGOGBORO PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-030 | AGOGBORO PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-031 | AGOGBORO PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-08-032 | AGOKUTU | EXISTING PU |
| 10-25-08-033 | DEGHELE IYE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-034 | DEGHELE IYE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-035 | DEGHELE IYE PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 10-25-08-036 | AJUMO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-037 | AJUMO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-038 | KOKOYO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-039 | KOKOYO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-040 | GBOGBODU TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-041 | GBOGBODU TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-042 | TAKU LA TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-08-043 | TAKU LA TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-08-044 | UGBO RIGORA | EXISTING PU |
| 10-25-08-045 | UBI – MANGO I | EXISTING PU |
| 10-25-08-046 | UBI – MANGO II | EXISTING PU |
| 10-25-08-047 | OMATEYE PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 10-25-08-048 | OMATEYE PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 10-25-08-049 | OSHODI TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-08-050 | OBI OLOBE HALL | NEW PU |
| 10-25-08-051 | ORUBU EJOTI | NEW PU |
| 10-25-08-052 | BOBI AJA IYE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-08-053 | ZION IYE TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-08-054 | SUMUGE III | NEW PU |
| 10-25-08-055 | AJA LEKPERE | NEW PU |
| 10-25-08-056 | AJA-TIBO | NEW PU |
| 10-25-08-057 | TSANINOMI TOWN HALL I | NEW PU |
| 10-25-08-058 | ATUMU TOWN HALL | NEW PU |
| 10-25-08-059 | TSANINOMI TOWN HALL II | NEW PU |
| 10-25-08-060 | EDEMA TOWN HALL | NEW PU |
9 AJA – UDAIBO WARD polling unit ID numbers
There are 12 polling unit ID numbers in AJA – UDAIBO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-09-001 | ASUMBO TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-09-002 | ASUMBO TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-09-003 | AJUDAIBO PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-09-004 | AJUDAIBO PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-09-005 | OBITEBON QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-09-006 | OBITEBON QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-09-007 | OKEGBE QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-09-008 | OKEGBE QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-09-009 | OGUAJA QUARTERS | EXISTING PU |
| 10-25-09-010 | EMAMI QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-09-011 | EMAMI QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-09-012 | AJA-ATSETOSN QUARTERS | NEW PU |
10 OGIDIGBEN WARD polling unit ID numbers
There are 15 polling unit ID numbers in OGIDIGBEN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 10-25-10-001 | LIGHT HOUSE | EXISTING PU |
| 10-25-10-002 | OGIDIGBEN TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 10-25-10-003 | OGIDIGBEN TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 10-25-10-004 | OGIDIGBEN TOWN HALL III | EXISTING PU |
| 10-25-10-005 | OMARETINE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 10-25-10-006 | OMARETINE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 10-25-10-007 | EGBEOKUTA | EXISTING PU |
| 10-25-10-008 | AJATSOSI QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-10-009 | AJATSOSI QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-10-010 | AJATSOSI QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-10-011 | ELESANMI QUARTERS I | EXISTING PU |
| 10-25-10-012 | ELESANMI QUARTERS II | EXISTING PU |
| 10-25-10-013 | ELESANMI QUARTERS III | EXISTING PU |
| 10-25-10-014 | AJA-MAMAH | NEW PU |
| 10-25-10-015 | AJA-MAWE | NEW PU |

Leave a Reply