Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in KADUNA NORTH LGA (Local Government Area), Kaduna State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in KADUNA NORTH,and the total number of wards in KADUNA NORTH local government.
List of wards in KADUNA NORTH
There are 12 wards in KADUNA NORTH. They are
SHABA WARD
GAJI WARD
UNGUWAN LIMAN WARD
MAIBURJI WARD
KABALA COSTAIN/ DOKI WARD
GABASAWA WARD
UNGUWAN SARKI WARD
BADARAWA WARD
UNGUWAN DOSA WARD
KAWO WARD
HAYIN BANKI WARD
UNGUWAN SHANU WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in KADUNA NORTH Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within KADUNA NORTH LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in KADUNA NORTH Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in KADUNA NORTH
These are the list of polling unit ID numbers in KADUNA NORTH. They are
1 SHABA WARD polling unit ID numbers
There are 45 polling unit ID numbers in SHABA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-01-001 | GOMBE ROAD/ ABG CENTRE | EXISTING PU |
| 18-09-01-002 | NUPE ROAD I/ IBADAN STREET | EXISTING PU |
| 18-09-01-003 | NUPE ROAD II/ SHAHEN HOSPITAL | EXISTING PU |
| 18-09-01-004 | NUPE ROAD III/ SCHOLARSHIP BOARD PREMISES | EXISTING PU |
| 18-09-01-005 | IBADAN STREET/ J. 11 IBRAHIM TAIWO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-006 | IBRAHIM TAIWO ROAD I/ B. 15 IBRAHIM TAIWO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-007 | I/TAIWO RD II/ PEOPLE’S BANK BRANCH OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-01-008 | I/TAIWO RD III/ BOARD OF INTERNAL REVENUE OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-01-009 | IBADAN STREET/ AHMADU BELLO WAY | EXISTING PU |
| 18-09-01-010 | KABBA ROAD I/ D.2 KABBA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-011 | KABBA ROAD II/ EMMA CLINIC | EXISTING PU |
| 18-09-01-012 | KANO/ AHMADU BELLO WAY | EXISTING PU |
| 18-09-01-013 | KANO/IBADAN STREET/ E.1 IBADAN STREET | EXISTING PU |
| 18-09-01-014 | KANO ROAD EXTENSION/ KANO ROAD END | EXISTING PU |
| 18-09-01-015 | BIDA ROAD I/ E. 10 KANO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-016 | BIDA ROAD II/ EE 10 BIDA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-017 | ABEOKUTA STREET I/ E.11 BIDA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-018 | ABEOKUTE ROAD II/ EE 13 BIDA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-019 | JOS ROAD I/ G.2 JOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-020 | JOS ROAD II/ FF 12 JOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-021 | JOS ROAD III/ JOS ROAD END | EXISTING PU |
| 18-09-01-022 | ARGUNGU ROAD I/ U.2 IBADAN / ARGUNGU ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-01-023 | ARGUNGU ROAD II/ ARGUNGU ROAD EXTENSION | EXISTING PU |
| 18-09-01-024 | KATSINA ROAD I/ PILGRIM WELFARE BOARD | EXISTING PU |
| 18-09-01-025 | KATSINA ROAD II/ A.A. 11 ABEOKUTA STREET | EXISTING PU |
| 18-09-01-026 | KATSINA ROAD III/ KATSINA/ IBADAN STREET | EXISTING PU |
| 18-09-01-027 | KATSINA/ AHMADU BELLO/ L.8 AHMADU BELLO WAY | EXISTING PU |
| 18-09-01-028 | KATSINA ROAD III | EXISTING PU |
| 18-09-01-029 | GOMBE RD/ KANTIN KWARI GATE | NEW PU |
| 18-09-01-030 | AHMADU BELLO WAY/ LAFIYA CLINIC | NEW PU |
| 18-09-01-031 | BB 1 ABEOKUTA/ NUPE ROAD | NEW PU |
| 18-09-01-032 | NEW BIDA ROAD/WEMA BANK | NEW PU |
| 18-09-01-033 | YAKUBU GOWON WAY/POST OFFICE | NEW PU |
| 18-09-01-034 | J1 AHMADU BELLO WAY | NEW PU |
| 18-09-01-035 | IBRAHIM TAIWO ROAD /2ND ECWA CHURCH | NEW PU |
| 18-09-01-036 | KANO RD EXT./FIRST AFRICAN CHURCH | NEW PU |
| 18-09-01-037 | KATSINA ROAD BESIDE ADEYEMO COLLEGE | NEW PU |
| 18-09-01-038 | ARGUNGU RD III/ARGUNGU CLOSE | NEW PU |
| 18-09-01-039 | AHMADU BELLO WAY/K10 JOS RD | NEW PU |
| 18-09-01-040 | YAKUBU GOWON WAY/OBASANJO HOUSE | NEW PU |
| 18-09-01-041 | JINYA CLOSE /KANTA RD. | NEW PU |
| 18-09-01-042 | BIDA RD III/RF 16 BIDA ROAD END | NEW PU |
| 18-09-01-043 | KATSINA RD/AM YOLA FILLING STATION | NEW PU |
| 18-09-01-044 | G I IBADAN STREET BY JOS ROAD | NEW PU |
| 18-09-01-045 | DD ABEOKUTA/ KABBA RD | NEW PU |
2 GAJI WARD polling unit ID numbers
There are 48 polling unit ID numbers in GAJI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-02-001 | ADAMAWA ROAD I/ Y.3 ADAMAWA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-002 | ADAMAWA ROAD II/ L.T 10 ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-003 | ZARIA ROAD I/ NO.12 ZARIA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-004 | ZARIA ROAD II/ W.W.6 ZARIA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-005 | GUMEL ROAD I/ T.T. 20 GUMEL ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-006 | GUMEL ROAD II/ W.W. 15 GUMEL ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-007 | IBADAN ST./ ZAKARI ISA CLINIC | EXISTING PU |
| 18-09-02-008 | A.Z. 33 DAURA/ MAIDUGURI ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-009 | DAURA ROAD I/ A.O. 18 DAURA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-010 | DAMATURU ROAD/ BRIGHT INT.SCH. DAMATURU | EXISTING PU |
| 18-09-02-011 | A.Z. 15 BAKORI/ PRIME HOSPITAL | EXISTING PU |
| 18-09-02-012 | L.E.A. MAIDUGURI ROAD I | EXISTING PU |
| 18-09-02-013 | L.E.A. MAIDUGURI ROAD II | EXISTING PU |
| 18-09-02-014 | OYO ROAD/ NO 19 OYO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-015 | OSHOGBO/ LAGOS STREET | EXISTING PU |
| 18-09-02-016 | FORCADOS ROAD N.E. 9 | EXISTING PU |
| 18-09-02-017 | ABUBAKAR KIGO/ L.GOVT. SECRETARIAT | EXISTING PU |
| 18-09-02-018 | ABUBAKAR KIGO II/ COUNCIL CHAMBER | EXISTING PU |
| 18-09-02-019 | ABUBAKAR KIGO III/ REHABILITATION BOARD GATE | EXISTING PU |
| 18-09-02-020 | ONE NIGERIA HOTEL/ N.C 15 MURI ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-021 | OSHOGBO/ ABUBAKAR KIGO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-022 | KEFFI ROAD/ LAGOS STREET | EXISTING PU |
| 18-09-02-023 | L.E.A LAGOS STREET I | EXISTING PU |
| 18-09-02-024 | L.E.A. LAGOS STREET II | EXISTING PU |
| 18-09-02-025 | L.E.A. MURI ROAD I | EXISTING PU |
| 18-09-02-026 | L.E.A. MURI ROAD II | EXISTING PU |
| 18-09-02-027 | JAMA’A/ JUNCTION ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-028 | AROCHUKWU/ IBIBIO ROAD/ NO. 15 FORCADOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-029 | ABUBAKAR KIGO/ L.E.A. CONSTITUTION ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-030 | ABUBAKAR KIGO/ G.D.S.S. | EXISTING PU |
| 18-09-02-031 | IBADAN ST./ ZAKARI ISA CLINIC | EXISTING PU |
| 18-09-02-032 | IBIBIO ROAD/ NO. 15 FORCADOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-02-033 | ZARIA RD/MDG WATER TANK | NEW PU |
| 18-09-02-034 | ZARIA RD II/NO 2 ZARIA RD | NEW PU |
| 18-09-02-035 | DAMATURU RD /GEN. PUMP BY LGA MAIDUGURI RD | NEW PU |
| 18-09-02-036 | ABUBAKAR KIGO RD /NEW EXT/ (DOKA GIRLS) | NEW PU |
| 18-09-02-037 | ABUBBAKAR KIGO RD NEW EXT/AM 3 SAM NWOSU CLOSE | NEW PU |
| 18-09-02-038 | AMINU CLOSE KIGO EXT. GEN BOREHOLE PUMP | NEW PU |
| 18-09-02-039 | NO.2/3 LUCHIA LINE BY ABUBAKAR KIGO RD/NEW EXT. | NEW PU |
| 18-09-02-040 | BJ ONU STREET BY FINE VIEW KIGO NEW EXT. | NEW PU |
| 18-09-02-041 | KIGO RD NEW EXT. ABUBAKAR KIGO NEW EXT/NO 26 MAKARFI RD | NEW PU |
| 18-09-02-042 | SEA BREEZE/ KIGO NEW EXTENSION | NEW PU |
| 18-09-02-043 | ABUBAKAR KIGO NEW EXT /NO2 AK20 MAKARFI STREET | NEW PU |
| 18-09-02-044 | LEA MAIDUGURI ROAD III | NEW PU |
| 18-09-02-045 | LEA ABUBAKAR NEW EXT/ CONSTITION ROAD | NEW PU |
| 18-09-02-046 | LOKOJA RD/NN14 LOKOJA RD. | NEW PU |
| 18-09-02-047 | VV 14 NASSARAWA ROAD/LAGOS STREET | NEW PU |
| 18-09-02-048 | MURI ROAD/ LAGOS STREET (GSS DOKA) | NEW PU |
3 UNGUWAN LIMAN WARD polling unit ID numbers
There are 41 polling unit ID numbers in UNGUWAN LIMAN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-03-001 | L.E.A KATSINA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-002 | BENUE ROAD/ U.12 BENUE ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-003 | BENUE ROAD II/ A.J. 50 BENUE ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-004 | ZARIA ROAD I/ A.J. 32 ZARIA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-005 | ZARIA ROAD II/ A.J. 15 ZARIA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-006 | YORUBA ROAD I/ T.Z. YORUBA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-007 | YORUBA ROAD II/ A.K. 24 YORUBA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-008 | WUSHISHI ROAD I/ LL. 12 WUSHISHI ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-009 | WUSHISHI ROAD II/ A.K. 35 WUSHISHI ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-010 | WUSHISHI ROAD III/ A.L. 29 WUSHISHI ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-011 | SCALA CINEMA | EXISTING PU |
| 18-09-03-012 | DANMUSA ROAD I/ T.Z. 203 DAN MUSA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-013 | DANMUSA ROAD II/ C. 35 DAN MUSA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-014 | DANMUSA ROAD/ 115 ORIAKPTA N/EXTENSION | EXISTING PU |
| 18-09-03-015 | ABUJA ROAD I/ A.L. 5 ABUJA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-016 | RADAR CINEMA GATE I | EXISTING PU |
| 18-09-03-017 | KAZAURE ROAD/ A.M. KAZAURE ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-018 | BUNGUDU ROAD/ KAJOLA BREAD OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-03-019 | RADAR CINEMA II/ 2ND GATE | EXISTING PU |
| 18-09-03-020 | SARDAUNA CRESCENT/ RAILWAY CROSSING GATE | EXISTING PU |
| 18-09-03-021 | SARDAUNA CRESCENT/ CHILDREN WELFARE OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-03-022 | DAMASK ROAD/ B.28 SARDAUNA CRESCENT | EXISTING PU |
| 18-09-03-023 | OGORI ROAD/ B.87 RUMA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-024 | DANGE ROAD/BZ 79 DANGE ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-025 | OFFA ROAD/ B.27 OFFA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-026 | RUNKA ROAD/ PRINCE COLLEGE | EXISTING PU |
| 18-09-03-027 | RUMA ROAD II/ B.9 RUMA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-028 | RUMA ROAD III/ 33/34 ORIAKPTA MECH. | EXISTING PU |
| 18-09-03-029 | RUNKA ROAD II | EXISTING PU |
| 18-09-03-030 | L.E.A. KATSINA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-03-031 | KATSINA RD / ALI SCOPION HOUSE | NEW PU |
| 18-09-03-032 | KK 1 AND 2 ZARIA RD/ LAGOS STREET | NEW PU |
| 18-09-03-033 | FESOJAYI BREAD WUSHISHI ROAD RD | NEW PU |
| 18-09-03-034 | DAN MUSA RD /DANBALA DODDO HOUSE | NEW PU |
| 18-09-03-035 | C40/41 DANMUSA GUNDURU GARRAGE | NEW PU |
| 18-09-03-036 | B2270 ALHAJI SHEHUKANO HOUSE | NEW PU |
| 18-09-03-037 | BZ 123 KAZAURE ROAD ADJACENT COCO HOUSE | NEW PU |
| 18-09-03-038 | BZ 17 SARDAUNA CRESCENT/GIDAN SARKIN NUPAWA | NEW PU |
| 18-09-03-039 | A7 JUNCTION RD/ SARDAUNA CRESCENT | NEW PU |
| 18-09-03-040 | BZ DAMASK RD OPP. STANDARD FOUNDATION | NEW PU |
| 18-09-03-041 | AH40 KATSINA RD/BAYAJJIDA STREET | NEW PU |
4 MAIBURJI WARD polling unit ID numbers
There are 42 polling unit ID numbers in MAIBURJI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-04-001 | KATSINA ROAD I/ KSTA BUS STOP | EXISTING PU |
| 18-09-04-002 | KATSINA ROAD II/ AG 11 KATSINA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-003 | GWANDU ROAD I/ T.1 GWANDU ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-004 | GWANDU ROAD II/ NO. 18 GWANDU ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-005 | JOS ROAD I/ NO. 9 JOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-006 | JOS ROAD II/ NO.19 JOS ROAD/ LAGOS STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-007 | JOS ROAD III/ NO.20 JOS ROAD/ LAGOS STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-008 | JOS ROAD IV/ 005 BAYAJIDA STREET/ JOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-009 | JOS ROAD V/ AF 1 BAYAJIDA STREET/ JOS ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-010 | KONTAGORA ROAD I/ Q 19 KONTAGORA/A/BELLO | EXISTING PU |
| 18-09-04-011 | KONTAGORA ROAD II/EA 2 KONTAGORA/A/BELLO | EXISTING PU |
| 18-09-04-012 | KANO ROAD I/ KANO ROAD/A/BELLO WAY JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-04-013 | KANO ROAD II/ KANO/ HADEJIA NO. 1 | EXISTING PU |
| 18-09-04-014 | KANO ROAD/ KABALA BUS STOP/ KANO/ KABALA BUS STOP | EXISTING PU |
| 18-09-04-015 | LAGOS STREET/ AB 11 LAGOS STREET/ AB 11 LAGOS STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-016 | KADUNA ROAD/ AB 11 BAYAJIDA BY KADUNA ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-017 | LAGOS STREET BY GOMBE ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-018 | IBRAHIM TAIWO/ T.WADA BUS STOP/ T.WADA B/ST | EXISTING PU |
| 18-09-04-019 | BAYAJIDA ROAD I/ 001 BAYAJIDA BY KANO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-020 | BAYAJIDA ROAD II/ AG/11 KATSINA ROAD/ MAGAJI | EXISTING PU |
| 18-09-04-021 | WARRI STREET I/ 007 WARRI STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-022 | WARRI STREET II/ AX 7 WARRI STREET/ WARRI STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-023 | BENIN STREET I/ AT 7 BENIN STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-024 | BENIN STREET II/ AU 10 KANO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-025 | CALABAR STREET/ AW CALABAR STREET | EXISTING PU |
| 18-09-04-026 | LEA SHEHU ABDULLAHI/ L.E.A. SHEHU ABDULLAHI | EXISTING PU |
| 18-09-04-027 | OGBOMOSHO WEST/ 30 OGBOMOSHO ROAD | EXISTING PU |
| 18-09-04-028 | CENTRAL MARKET/ FEDERAL INLAND REV. OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-04-029 | MAGADISHU AREWA/ KSMC GATE | EXISTING PU |
| 18-09-04-030 | KONTONGORA RD. I/ AHMADU BELLO | EXISTING PU |
| 18-09-04-031 | AL 13 KATSINA RD BY LAGOS STREET | NEW PU |
| 18-09-04-032 | R15 JOS ROAD | NEW PU |
| 18-09-04-033 | AF7 JOS ROAD | NEW PU |
| 18-09-04-034 | KANO ROAD/AC1 KANO ROAD | NEW PU |
| 18-09-04-035 | AM 16 IBRAHIM TAIWO ROAD | NEW PU |
| 18-09-04-036 | AC 2 KADUNA ROAD BY LAGOS STREET | NEW PU |
| 18-09-04-037 | GOMBE ROAD/ BY HADEJIA RD | NEW PU |
| 18-09-04-038 | WARRI STR. PHC CENTRE | NEW PU |
| 18-09-04-039 | BENIN STREET III/ AR16 BENIN STREET | NEW PU |
| 18-09-04-040 | CALABAR STREET /AU 19 CALABAR STR. | NEW PU |
| 18-09-04-041 | OGBOMOSHO RD AX 12 OGBOMOSHO RD | NEW PU |
| 18-09-04-042 | MAGADISHU KAEDCO GATE | NEW PU |
5 KABALA COSTAIN/ DOKI WARD polling unit ID numbers
There are 62 polling unit ID numbers in KABALA COSTAIN/ DOKI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-05-001 | BIMA ROAD/ CABS HOSTEL | EXISTING PU |
| 18-09-05-002 | ILORIN ROAD/ ABUTH GATE | EXISTING PU |
| 18-09-05-003 | KADUNA RECREATION CLUB | EXISTING PU |
| 18-09-05-004 | GGDSS/ TAFAWA BALEWA | EXISTING PU |
| 18-09-05-005 | RIBADU CRESCENT/ NPHC | EXISTING PU |
| 18-09-05-006 | MARAFA ESTATE/ MANAGERS OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-05-007 | INDEPENDENCE WAY/ GGSS GATE | EXISTING PU |
| 18-09-05-008 | L.E.A. SABON GARI | EXISTING PU |
| 18-09-05-009 | POLICE INSPECTORS MESS | EXISTING PU |
| 18-09-05-010 | KABALA MOUNTED TROOP | EXISTING PU |
| 18-09-05-011 | SWIMMING POOL ROAD/ POLICE COLLEGE GATE | EXISTING PU |
| 18-09-05-012 | HASSAN USMAN PARK | EXISTING PU |
| 18-09-05-013 | UNG. DAGAU/ KG MAI UNGUWA KABALA | EXISTING PU |
| 18-09-05-014 | UNG. INUWA WANZAMI/ KG INUWA WANZAMI | EXISTING PU |
| 18-09-05-015 | DANDALI KABALA/ KG GOGGO | EXISTING PU |
| 18-09-05-016 | K/G SARKIN KABALA DOKI | EXISTING PU |
| 18-09-05-017 | KABALA WAMBEBE/ KG HAJIYA ZARA | EXISTING PU |
| 18-09-05-018 | UNGUWAR SALA/ NEAR BARBER SHOP | EXISTING PU |
| 18-09-05-019 | L.E.A. JA’AFARU ESTATE | EXISTING PU |
| 18-09-05-020 | L.E.A. JA’AFARU ESTATE II | EXISTING PU |
| 18-09-05-021 | L.E.A. KABALA COSTAIN I | EXISTING PU |
| 18-09-05-022 | L.E.A. KABALA COSTAIN II | EXISTING PU |
| 18-09-05-023 | JA’AFARU ESTATE BY MANAGERS OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-05-024 | KASUPDA QUARTERS/ KASUPDA WORKSHOP | EXISTING PU |
| 18-09-05-025 | KABALA GUEST INN | EXISTING PU |
| 18-09-05-026 | KABLA MAI KOSAI I BY AIRFORCE HOUSE | EXISTING PU |
| 18-09-05-027 | KABLA MAI KOSAI II BY AIRFORCE HOUSE | EXISTING PU |
| 18-09-05-028 | UNG./ANTI/KG HAIYA UMMA | EXISTING PU |
| 18-09-05-029 | UNG/LIMAN BY LUNGUN LIMAN | EXISTING PU |
| 18-09-05-030 | KG MAGAJIN ASKA | EXISTING PU |
| 18-09-05-031 | KABALA LADI/ KG NASIRU BAMA | EXISTING PU |
| 18-09-05-032 | MAI UNGUWA AREA/ KG ILIYASU LATSI | EXISTING PU |
| 18-09-05-033 | BEHIND OREM SONS HOUSE | EXISTING PU |
| 18-09-05-034 | KG MAI UNGUWA HOUSE | EXISTING PU |
| 18-09-05-035 | SWIMMING POOL/ POLICE COLLEGE | EXISTING PU |
| 18-09-05-036 | GAMJI GATE | EXISTING PU |
| 18-09-05-037 | NITEL BUILDING | NEW PU |
| 18-09-05-038 | PRISON TOWER | NEW PU |
| 18-09-05-039 | BAURE RD. COSTAIN QTRS. | NEW PU |
| 18-09-05-040 | BLOCK P3 KABALA COSTAIN | NEW PU |
| 18-09-05-041 | HALIMA CLOSE SHOOTING RANGE | NEW PU |
| 18-09-05-042 | DOCTORS QTRS. | NEW PU |
| 18-09-05-043 | GGSS GATE 2 | NEW PU |
| 18-09-05-044 | BLOCK B UPPER BARRACKS | NEW PU |
| 18-09-05-045 | BLOCK A UPPER BARRACK | NEW PU |
| 18-09-05-046 | HORSE STABLE | NEW PU |
| 18-09-05-047 | SWIMMING POOL /POLICE GATE | NEW PU |
| 18-09-05-048 | RIMI RD SHIRINYA RD | NEW PU |
| 18-09-05-049 | BLOCK P3 KABALA COSTAIN | NEW PU |
| 18-09-05-050 | MUHD YUSUF / GRACET INTL. SCHOOL | NEW PU |
| 18-09-05-051 | YAHAYA HAMZA STREET | NEW PU |
| 18-09-05-052 | SHOOTING RANGE | NEW PU |
| 18-09-05-053 | KABALA DOKI/ IYAU CHARANCHI STREET | NEW PU |
| 18-09-05-054 | GONI CLOSE BY RIVER | NEW PU |
| 18-09-05-055 | GIDAN ALHAJI HARUNA BAMMALLI SARKIN KUDU | NEW PU |
| 18-09-05-056 | BAKORI / GIDAN DAN SOKOTO | NEW PU |
| 18-09-05-057 | GIDAN SARKIN KUDU | NEW PU |
| 18-09-05-058 | GIDAN DAN SOKOTO | NEW PU |
| 18-09-05-059 | KAMFANIN KOBO WUSHISHI | NEW PU |
| 18-09-05-060 | KADANYA RD | NEW PU |
| 18-09-05-061 | MADACHI SOUTH | NEW PU |
| 18-09-05-062 | RIMI RD SHIRINYA RD | NEW PU |
6 GABASAWA WARD polling unit ID numbers
There are 75 polling unit ID numbers in GABASAWA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 18-09-06-001 | ACCRA CRESCENT/ G/DURUMI | EXISTING PU |
| 18-09-06-002 | LOME STREET/ ISLAMIYA SCHOOL | EXISTING PU |
| 18-09-06-003 | KAKAKI ROAD/ APPOLO HOTEL | EXISTING PU |
| 18-09-06-004 | FED. H/ ESTATE I/ AUTHORITY OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-06-005 | FULANI ROAD I/ K/G D.O | EXISTING PU |
| 18-09-06-006 | FULANI CLOSE I/ KG SULE GUNDA | EXISTING PU |
| 18-09-06-007 | FULANI CLOSE II/ B/KINGSWAY | EXISTING PU |
| 18-09-06-008 | FULANI ROAD II/ K.G. GANDA | EXISTING PU |
| 18-09-06-009 | KINSHASHA/ SONG ROAD JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-06-010 | SONG ROAD/ RIMI EXT. JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-06-011 | ETSU/ OHINOYI ROAD JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-06-012 | JAMA’A ROAD/ K.GIDAN TUNZURI | EXISTING PU |
| 18-09-06-013 | JAJI ROAD/ K.GIDAN ALH. HUSSAINI | EXISTING PU |
| 18-09-06-014 | B/GWARI ROAD/ K.GIDAN ALH. ABDULMUMINI | EXISTING PU |
| 18-09-06-015 | B/YERO ROAD/ K.GIDAN MAMA BOSE | EXISTING PU |
| 18-09-06-016 | RAMAT ROAD/ DARO CHEMIST | EXISTING PU |
| 18-09-06-017 | SADAU USMAN I/ K/G MAIGORO KATSINA | EXISTING PU |
| 18-09-06-018 | SADAU USMAN II/ OLD MARKET | EXISTING PU |
| 18-09-06-019 | SADAU USMAN III | EXISTING PU |
| 18-09-06-020 | ACCRA ROAD/ LUWANU JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-06-021 | K.D.S.G. HOUSING ESTATE/ BEHIND K.S.W.B. | EXISTING PU |
| 18-09-06-022 | L.E.A. UNGUWAR RIMI I | EXISTING PU |
| 18-09-06-023 | L.E.A. UNGUWAR RIMI II | EXISTING PU |
| 18-09-06-024 | L.E.A. UNGUWAR RIMI III | EXISTING PU |
| 18-09-06-025 | DISTRICT HEAD OFFICE | EXISTING PU |
| 18-09-06-026 | L.E.A. UNGUWAN RIMI LOWCOST I | EXISTING PU |
| 18-09-06-027 | L.E.A. UNGUWAN RIMI LOWCOST II | EXISTING PU |
| 18-09-06-028 | LUWANU ROAD MADARASATU | EXISTING PU |
| 18-09-06-029 | UNG. ISA CHORI II/ KG YAHAYA | EXISTING PU |
| 18-09-06-030 | UNG. CHORI II/ K.G. MAI UNGUWA | EXISTING PU |
| 18-09-06-031 | L.E.A. U/KUDU I | EXISTING PU |
| 18-09-06-032 | L.E.A. U/KUDU II | EXISTING PU |
| 18-09-06-033 | MAI CHORI III/ KG NATHANIEL | EXISTING PU |
| 18-09-06-034 | UNG. DODO ACHI I/ K.G MAIDOGO U/KUDU | EXISTING PU |
| 18-09-06-035 | UNG. DODO ACHI II/ K.G MAIDOGO U/KUDU | EXISTING PU |
| 18-09-06-036 | UNG. MAIRIGA I/ KG MAIRIGA | EXISTING PU |
| 18-09-06-037 | UNG. MAIRIGA II/ KG MAIRIGA | EXISTING PU |
| 18-09-06-038 | UNG. NOCK/ KG MAI UNUWA | EXISTING PU |
| 18-09-06-039 | QUEEN AMINA/ GWARI CRESCENT/ KAGARA CLOSE | EXISTING PU |
| 18-09-06-040 | DEGEL I & II/ RIMI COLLEGE ADMIN BLOCK | EXISTING PU |
| 18-09-06-041 | GOBARAU/ CAMP ROAD JUNCTION | EXISTING PU |
| 18-09-06-042 | FEDERAL HOUSING ESTATE | EXISTING PU |
| 18-09-06-043 | ACCRA/ MONROVIA RD | NEW PU |
| 18-09-06-044 | RAMAT RD/ CONAKRY CRESCENT | NEW PU |
| 18-09-06-045 | NO 1 MONROVIA STR./ BAMAKO T JUNCTION | NEW PU |
| 18-09-06-046 | ABIDJAN STR./ YOUNDE / EMIR RD | NEW PU |
| 18-09-06-047 | WADA USMAN CLOSE | NEW PU |
| 18-09-06-048 | SHEHU LAMINU RD /KAMPA MASSALACI | NEW PU |
