Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in GWALE LGA (Local Government Area), Kano State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in GWALE,and the total number of wards in GWALE local government.
List of wards in GWALE
There are 10 wards in GWALE. They are
DANDAGO WARD
DISO WARD
DORAYI WARD
GALADANCHI WARD
GORON DUTSE WARD
GWALE WARD
GYARANYA WARD
KABUGA WARD
MANDAWARI WARD
SANI MAI MAGGE WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in GWALE Local Government Area of Kano State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within GWALE LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in GWALE Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in GWALE
These are the list of polling unit ID numbers in GWALE. They are
1 DANDAGO WARD polling unit ID numbers
There are 36 polling unit ID numbers in DANDAGO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-01-001 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE I (DANDAGO ,PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-01-002 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE II (DANDAGO, PRIMARY SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-01-003 | DANDAGO, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-01-004 | DANDAGO, PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-01-005 | DANDAGO, PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-18-01-006 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE I (DANDAGO ,PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-01-007 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE II (DANDAGO, PRIMARY SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-01-008 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE III (DANDAGO, PRIMARY SCHOOL VIII) | EXISTING PU |
| 19-18-01-009 | FANFAN WANKA& OPEN SPACE IV (DANDAGO, PRIMARY SCHOOL IX) | EXISTING PU |
| 19-18-01-010 | GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-01-011 | GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-01-012 | GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-01-013 | GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-01-014 | MAITASA ISL. SCHOOL I (GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL V) | EXISTING PU |
| 19-18-01-015 | MAITASA ISL. SCHOOL II (GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-01-016 | MAITASA ISL. SCHOOL III (GARANGAMAWA/BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-01-017 | MADUNGURUN/ BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-01-018 | MADUNGURUN/ BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-01-019 | MADUNGURUN/ BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-01-020 | MADUNGURUN/ BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-01-021 | MADUNGURUN/ BUHARI ISLAMIYYA SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-18-01-022 | G.G.S.S. UNGUWAR NUFAWA I | NEW PU |
| 19-18-01-023 | G.G.S.S. U/NUFAWA II | NEW PU |
| 19-18-01-024 | G.G.S.S. U/NUFAWA III | NEW PU |
| 19-18-01-025 | DANDAGO PRI. SCH.. (II) | NEW PU |
| 19-18-01-026 | DANDAGO PRI. SCH.. UBEC 2017 (II) | NEW PU |
| 19-18-01-027 | NURUL QUR’AN SCH.. COMPLEX | NEW PU |
| 19-18-01-028 | FAMFON WANKA PRI. SCH.. (V) PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-01-029 | MA’AHAD ISLAMIYYA. DANDAGO S/SABON TITI | NEW PU |
| 19-18-01-030 | SANI BUHARI G. SCI. SEC. SCH.. (I) | NEW PU |
| 19-18-01-031 | SANI BUHARI G. SCI. SEC. SCH.. (II) | NEW PU |
| 19-18-01-032 | SANI BUHARI G. SCI. SEC. SCH.. (III) | NEW PU |
| 19-18-01-033 | MAITASA ISLAMIYYA. NEW SECTION (I) | NEW PU |
| 19-18-01-034 | MAITASA ISLAMIYYA. NEW SECTION | NEW PU |
| 19-18-01-035 | COMMUNITY HEALTH CENTER | NEW PU |
| 19-18-01-036 | COMMUNITY HEALTH CENTER (II) | NEW PU |
2 DISO WARD polling unit ID numbers
There are 33 polling unit ID numbers in DISO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-02-001 | CHIRANCHI/FILIN CHIRANCHI I | EXISTING PU |
| 19-18-02-002 | CHIRANCHI/FILIN CHIRANCHI II | EXISTING PU |
| 19-18-02-003 | CHIRANCHI/FILIN CHIRANCHI III | EXISTING PU |
| 19-18-02-004 | CHIRANCHI/FILIN CHIRANCHI IV | EXISTING PU |
| 19-18-02-005 | GIDAN AHMED SANTARE | EXISTING PU |
| 19-18-02-006 | GIDAN MAIUNGUWA | EXISTING PU |
| 19-18-02-007 | GWALE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-02-008 | GWALE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-02-009 | GWALE, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-02-010 | GWALE, PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-02-011 | GWALE, PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-18-02-012 | VETENARY CLINIC, GWALE I I (GWALE, PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-02-013 | VETENARY CLINIC, GWALE II II (GWALE, PRIMARY SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-02-014 | VETENARY CLINIC, GWALE III III (GWALE, PRIMARY SCHOOL VIII) | EXISTING PU |
| 19-18-02-015 | GIDAN SHEHU, MAI HULA | EXISTING PU |
| 19-18-02-016 | GIDAN MAI UNGUWA | EXISTING PU |
| 19-18-02-017 | VETERINARY CLINIC I | EXISTING PU |
| 19-18-02-018 | VETERINARY CLINIC II | EXISTING PU |
| 19-18-02-019 | G. S. S. WARURE I | EXISTING PU |
| 19-18-02-020 | G. S. S. WARURE II | EXISTING PU |
| 19-18-02-021 | DANGOTE CLINIC | NEW PU |
| 19-18-02-022 | DANGOTE CLINIC | NEW PU |
| 19-18-02-023 | DANGOTE CLINIC | NEW PU |
| 19-18-02-024 | G.G.J.S.S. DISO | NEW PU |
| 19-18-02-025 | UMMARUL ALA’ I JUNIOR SEC. SCH (ISLAMIYYA) I | NEW PU |
| 19-18-02-026 | UMMARUL ALA’ I JUNIOR SEC. SCH (ISLAMIYYA) II | NEW PU |
| 19-18-02-027 | HISBAH OFFICE GWALE I | NEW PU |
| 19-18-02-028 | HISBAH OFFICE GWALE II | NEW PU |
| 19-18-02-029 | GIDAN SHEHU MAI HULA | NEW PU |
| 19-18-02-030 | MAL. ABDU MAI FATIHA ISL. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-02-031 | G.J.S.S. WARURE | NEW PU |
| 19-18-02-032 | G.S.J WARURE | NEW PU |
| 19-18-02-033 | BALARABE HALADU COMMUNITY SCHOOL CHIRANCHI | NEW PU |
3 DORAYI WARD polling unit ID numbers
There are 93 polling unit ID numbers in DORAYI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-03-001 | B. U. K. OLD SITE I | EXISTING PU |
| 19-18-03-002 | B. U. K. OLD SITE II | EXISTING PU |
| 19-18-03-003 | B. U. K. OLD SITE III | EXISTING PU |
| 19-18-03-004 | B. U. K. OLD SITE IV | EXISTING PU |
| 19-18-03-005 | B. U. K. OLD SITE V | EXISTING PU |
| 19-18-03-006 | DORAYI BABBA/V. L. C. I | EXISTING PU |
| 19-18-03-007 | DORAYI BABBA/V. L. C. II | EXISTING PU |
| 19-18-03-008 | DORAYI BABBA/V. L. C. III | EXISTING PU |
| 19-18-03-009 | DORAYI BABBA JANBULO I | EXISTING PU |
| 19-18-03-010 | DORAYI BABBA, JANBULO II | EXISTING PU |
| 19-18-03-011 | DORAYI BABBA, BAKIN BULO | EXISTING PU |
| 19-18-03-012 | DORAYI BABBA, FORESTRY I | EXISTING PU |
| 19-18-03-013 | DORAYI BABBA, FORESTRY II | EXISTING PU |
| 19-18-03-014 | DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-03-015 | DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-03-016 | DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-03-017 | GIDAN SARKI DORAYI OPEN SPACE I (DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL IV) | EXISTING PU |
| 19-18-03-018 | GIDAN SARKI DORAYI OPEN SPACE II (DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL V) | EXISTING PU |
| 19-18-03-019 | GIDAN SARKI DORAYI OPEN SPACE III (DORAYI KARAMA/ PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-03-020 | JAEN GABAS, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 19-18-03-021 | JAEN YAMMA, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-03-022 | JAEN YAMMA, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-03-023 | JAEN YAMMA, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-03-024 | RINJI GIDAN, MAI UNGUWA | EXISTING PU |
| 19-18-03-025 | BUK OLD SITE VI | NEW PU |
| 19-18-03-026 | BUK OLD SITE VII | NEW PU |
| 19-18-03-027 | I & J BLOCK BUK STAFF QTRS I | NEW PU |
| 19-18-03-028 | I & J BLOCK BUK STAFF QTRS II | NEW PU |
| 19-18-03-029 | TAHIR MEMORIAL ISL. PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-03-030 | GIDAN DAGACHI DORAYI | NEW PU |
| 19-18-03-031 | GIDAN SARKIN DUTSE | NEW PU |
| 19-18-03-032 | TSAMIYAR KUTURU | NEW PU |
| 19-18-03-033 | ABUBAKAR BIN ABU QUHAFA | NEW PU |
| 19-18-03-034 | MUSA MAI RUWA OPEN SPACE | NEW PU |
| 19-18-03-035 | ABDULLAHI BIN UMAR ISL. I | NEW PU |
| 19-18-03-036 | ABDULLAHI BIN UMAR ISL. II | NEW PU |
| 19-18-03-037 | DORAYI BABBA VILLAGE HEAD I | NEW PU |
| 19-18-03-038 | DORAYI BABBA VILLAGE HEAD II | NEW PU |
| 19-18-03-039 | SABILUS SADAD ISL. PRI. SCH. I | NEW PU |
| 19-18-03-040 | SABILUS SADAD ISL. PRI. SCH II | NEW PU |
| 19-18-03-041 | DARUL ARKAM ISL. COLL. I | NEW PU |
| 19-18-03-042 | DARUL ARKAM ISL. COLL. II | NEW PU |
| 19-18-03-043 | JANBULO PRI. SCH.. I | NEW PU |
| 19-18-03-044 | JANBULO PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-03-045 | JANBULO PRI. SCH. III | NEW PU |
| 19-18-03-046 | JANBULO PRI. SCH. IV | NEW PU |
| 19-18-03-047 | JANBULO PRI. SCH. V | NEW PU |
| 19-18-03-048 | HAJ. DA’ADO ISL. PRI. SCH.. I | NEW PU |
| 19-18-03-049 | HAJ. DA’ADO ISL. PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-03-050 | UNGUWAR JAKADA PHC | NEW PU |
| 19-18-03-051 | KADAWA OPEN SPACE | NEW PU |
| 19-18-03-052 | UNGUWAR WAMBAI PRI. SCH. | NEW PU |
| 19-18-03-053 | G.T.C. GWALE I | NEW PU |
| 19-18-03-054 | G.T.C. GWALE II | NEW PU |
| 19-18-03-055 | G.T.C. GWALE III | NEW PU |
| 19-18-03-056 | G.S.S.S DORAYI BABBA I | NEW PU |
| 19-18-03-057 | G.G.S.S. DORAYI BABBA II | NEW PU |
| 19-18-03-058 | G.G.S.S. DORAYI KARAMA III | NEW PU |
| 19-18-03-059 | G.G.S. DORAYI BABBA I | NEW PU |
| 19-18-03-060 | G.G.S. DORAYI BABBA II | NEW PU |
| 19-18-03-061 | G.S.S. DORAYI BABBA III | NEW PU |
| 19-18-03-062 | DORAYI BABBA PRI. SCH I | NEW PU |
| 19-18-03-063 | DORAYI PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-03-064 | DORAYI BABBA PRI. SCH.. III | NEW PU |
| 19-18-03-065 | DORAYI BABBA PRI. SCH.. IV | NEW PU |
| 19-18-03-066 | DORAYI BABBA PRI. SCH.. V | NEW PU |
| 19-18-03-067 | G.S.S. DORAYI KARAMA I | NEW PU |
| 19-18-03-068 | G.S.S. DORAYI KARAMA II | NEW PU |
| 19-18-03-069 | DORAYI KPRI. SCH.. IV | NEW PU |
| 19-18-03-070 | DORAYI KARAMA PRI. SCH.. V | NEW PU |
| 19-18-03-071 | DORAYI KARAMA PRI. SCH.. VI | NEW PU |
| 19-18-03-072 | DORAYI KARAMA PRI. SCH.. VII | NEW PU |
| 19-18-03-073 | G. G. S.S. DORAYI KARAMA I | NEW PU |
| 19-18-03-074 | G.S.S.S DORAYI KARAMA II | NEW PU |
| 19-18-03-075 | GIDAN MAI-UNGUWA TUNGA | NEW PU |
| 19-18-03-076 | IRSHADIL UMMA ISL PRI. SCH. | NEW PU |
| 19-18-03-077 | GIDAN MAI UNGUWAR BELLO. | NEW PU |
| 19-18-03-078 | FILIN IDIN KAN FAKO I | NEW PU |
| 19-18-03-079 | FILIN IDIN KAN FAKO II | NEW PU |
| 19-18-03-080 | FILIN TSAMIYA PRI. SCH.. I | NEW PU |
| 19-18-03-081 | FILIN TSAMIYA PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-03-082 | JA’EN MAKERA PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-03-083 | GIDAN DAGACI JAEN | NEW PU |
| 19-18-03-084 | SABERI PRI. SCH. I | NEW PU |
| 19-18-03-085 | SABERI PRI. SCH. II | NEW PU |
| 19-18-03-086 | AJAWA PRIMARY SCHOOL (SABERI) | NEW PU |
| 19-18-03-087 | JA’EN UMAR BN KHADDAB ISLAMIC SCHOOL | NEW PU |
| 19-18-03-088 | JA’EN UMAR BN KHADDAB ISLAMIC SCHOOL II | NEW PU |
| 19-18-03-089 | JA’EN JILAWA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 19-18-03-090 | JA’EN JILAWA PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 19-18-03-091 | SABON GIDA PRI. SCH.. I | NEW PU |
| 19-18-03-092 | SABON GIDA PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-03-093 | SABON GIDA PRI. SCH.. III | NEW PU |
4 GALADANCHI WARD polling unit ID numbers
There are 42 polling unit ID numbers in GALADANCHI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-04-001 | GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-04-002 | GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-04-003 | GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-04-004 | GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-04-005 | FILIN GALADANCHI OPEN SPACE I (GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL V) | EXISTING PU |
| 19-18-04-006 | FILIN GALADANCHI OPEN SPACE II (GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-04-007 | HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-04-008 | HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-04-009 | HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-04-010 | HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-04-011 | HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-18-04-012 | SARARIN AWAISU OPEN SPACE I (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-04-013 | SARARIN AWAISU OPEN SPACE II (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-04-014 | SARARIN AWAISU OPEN SPACE III (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL VIII) | EXISTING PU |
| 19-18-04-015 | SARARIN AWAISU OPEN SPACE IV (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL IX) | EXISTING PU |
| 19-18-04-016 | SARARIN AWAISU OPEN SPACE V (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL X) | EXISTING PU |
| 19-18-04-017 | FILIN SARKIN KURAME OPEN SPACE I (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL XI) | EXISTING PU |
| 19-18-04-018 | FILIN SARKIN KURAME OPEN SPACE II (HAUSAWA ABDULLAHI, SUKA ISLAMIYA SCHOOL XII) | EXISTING PU |
| 19-18-04-019 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI OPEN SPACE I (MAGASHI GIDAN GALADIM,A PRIMARY SCHOOL I) | EXISTING PU |
| 19-18-04-020 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI OPEN SPACE II (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL II) | EXISTING PU |
| 19-18-04-021 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI OPEN SPACE III (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL III) | EXISTING PU |
| 19-18-04-022 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI OPEN SPACE IV (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL IV) | EXISTING PU |
| 19-18-04-023 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI OPEN SPACE V (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL V) | EXISTING PU |
| 19-18-04-024 | KOFAR GIDAN BARAU OPEN SPACE I (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL VI) | EXISTING PU |
| 19-18-04-025 | KOFAR GIDAN BARAU OPEN SPACE II (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL VII) | EXISTING PU |
| 19-18-04-026 | KOFAR GIDAN BARAU OPEN SPACE III (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL VIII) | EXISTING PU |
| 19-18-04-027 | KOFAR GIDAN BARAU OPEN SPACE IV (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL IX) | EXISTING PU |
| 19-18-04-028 | KOFAR GIDAN BARAU OPEN SPACE V (MAGASHI GIDAN GALADIMA, PRIMARY SCHOOL X) | EXISTING PU |
| 19-18-04-029 | GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-04-030 | GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. III | NEW PU |
| 19-18-04-031 | GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. IV | NEW PU |
| 19-18-04-032 | HAUSAWA ABDULLAHI SUKA ISLAMIYYA. VI | NEW PU |
| 19-18-04-033 | HAUSAWA ABDULLAHI SUKA ISLAMIYYA | NEW PU |
| 19-18-04-034 | SARARIN AWAISU PRI. SCH.. IV ABDULLAHI SUKA ISLAMIYYA VII | NEW PU |
| 19-18-04-035 | SARARIN AWAISU PRI. SCH.. IV ABDULLAHI SUKA ISLAMIYYA IX | NEW PU |
| 19-18-04-036 | FILIN SARKIN KURAME ABDULLAI SUKA ISLAMIYYA XI | NEW PU |
| 19-18-04-037 | TA’ALIMUL ADAFAL PRI. ISLMY. I FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI | NEW PU |
| 19-18-04-038 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI PRI. SCH.. II MAGASHI GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. II | NEW PU |
| 19-18-04-039 | FILIN GIDAN UMARU MAI KAJI PRI. SCH.. MAGASHI GIDAN GALADIMA PRI. IV | NEW PU |
| 19-18-04-040 | TA’ALIMUL ADAFAL PRI. ISLMY. FILIN GIDAN UMAR MAI KAJI, MAGASHI GIDAN GALADIMA | NEW PU |
| 19-18-04-041 | K/ GIDAN BARAU PRI. SCH.. MAGASHI GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. IV | NEW PU |
| 19-18-04-042 | K/ GIDAN BARAU OPEN PRI. SCH.. CE IV MAGASHI GIDAN GALADIMA PRI. SCH.. IX | NEW PU |
5 GORON DUTSE WARD polling unit ID numbers
There are 30 polling unit ID numbers in GORON DUTSE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-05-001 | DAUSAYI I | EXISTING PU |
| 19-18-05-002 | DAUSAYI II | EXISTING PU |
| 19-18-05-003 | DAUSAYI III | EXISTING PU |
| 19-18-05-004 | DAUSAYI IV | EXISTING PU |
| 19-18-05-005 | DAUSAYI V | EXISTING PU |
| 19-18-05-006 | DAUSAYI VI | EXISTING PU |
| 19-18-05-007 | DAUSAYI VII | EXISTING PU |
| 19-18-05-008 | FILIN ZAKKA I | EXISTING PU |
| 19-18-05-009 | FILIN ZAKKA II | EXISTING PU |
| 19-18-05-010 | FILIN ZAKKA III | EXISTING PU |
| 19-18-05-011 | FILIN ZAKKA IV | EXISTING PU |
| 19-18-05-012 | DAUSAYI CLINIC I | EXISTING PU |
| 19-18-05-013 | DAUSAYI CLINIC II | EXISTING PU |
| 19-18-05-014 | WARURE, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-18-05-015 | WARURE, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-18-05-016 | WARURE, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-18-05-017 | WARURE, PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-18-05-018 | WARURE, PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-18-05-019 | WARURE, PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-18-05-020 | WARURE, PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-18-05-021 | FILLIN ZAKKAH V | NEW PU |
| 19-18-05-022 | FILIN ZAKKA VI | NEW PU |
| 19-18-05-023 | GIDAN LABARAN SANI | NEW PU |
| 19-18-05-024 | ASIBITIN YANBULO | NEW PU |
| 19-18-05-025 | WARURE PRI. SCH.. VII | NEW PU |
| 19-18-05-026 | WARURE PRI. SCH.. VIII | NEW PU |
| 19-18-05-027 | WARURE PRI. SCH.. IX | NEW PU |
| 19-18-05-028 | WARURE PRI. SCH.. X | NEW PU |
| 19-18-05-029 | WARURE PRI. SCH.. XI | NEW PU |
| 19-18-05-030 | WARURE PRI. SCH.. XII | NEW PU |
6 GWALE WARD polling unit ID numbers
There are 44 polling unit ID numbers in GWALE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-18-06-001 | GWALE PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 19-18-06-002 | GWALE PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 19-18-06-003 | GWALE PRI. SCH. III | EXISTING PU |
| 19-18-06-004 | GWALE PRI. SCH. IV | EXISTING PU |
| 19-18-06-005 | GWALE PRI. SCH. V | EXISTING PU |
| 19-18-06-006 | GWALE HEALTH CENTRE (GWALE PRI. SCH. VI) | EXISTING PU |
| 19-18-06-007 | GWALE HEALTH CENTER | EXISTING PU |
| 19-18-06-008 | GWALE, HEALTH CENTER | EXISTING PU |
| 19-18-06-009 | GWALE, HEALTH CENTER | EXISTING PU |
| 19-18-06-010 | G.A.T.C. GWALE I | EXISTING PU |
| 19-18-06-011 | G.A.T.C. GWALE II | EXISTING PU |
| 19-18-06-012 | G.A.T.C. GWALE III | EXISTING PU |
| 19-18-06-013 | G.S.S GWALE | EXISTING PU |
| 19-18-06-014 | LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH I | EXISTING PU |
| 19-18-06-015 | LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH II | EXISTING PU |
| 19-18-06-016 | LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH III | EXISTING PU |
| 19-18-06-017 | LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH IV | EXISTING PU |
| 19-18-06-018 | LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH V | EXISTING PU |
| 19-18-06-019 | G.G.S.S. KOFAR NA’ISA I (LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH VI) | EXISTING PU |
| 19-18-06-020 | G.G.S.S. KOFAR NA’ISA II (LOKON MAKERA, KOFAR NAISA PRI. SCH VII) | EXISTING PU |
| 19-18-06-021 | G.G.S.S. KOFAR NA’ISA III (LOKON MAKERA KOFAR NAISA PRI. SCH VIII) | EXISTING PU |
| 19-18-06-022 | G.G.S.S. KOFAR NA’ISA IV (LOKON MAKERA KOFAR NAISA PRI. SCH IX) | EXISTING PU |
| 19-18-06-023 | MUBARU ISLAMIYYA SCHOOL I (LOKON MAKERA KOFAR NAISA PRI. SCH X) | EXISTING PU |
| 19-18-06-024 | MUBARU ISLAMIYYA SCHOOL II (LOKON MAKERA KOFAR NAISA PRI. SCH XI) | EXISTING PU |
| 19-18-06-025 | MUBARU ISLAMIYYA SCHOOL III (LOKON MAKERA KOFAR NAISA PRI. SCH XII) | EXISTING PU |
| 19-18-06-026 | GWALE MODEL PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-06-027 | GWALE MODEL PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-06-028 | GWALE MODEL PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-06-029 | MARFUN MUHAMMAD INUWA TAHFIZUL QUR’AN | NEW PU |
| 19-18-06-030 | MARFUN MUHAMMAD INUWA TAHFIZUL QUR’AN | NEW PU |
| 19-18-06-031 | DARUSSAHABA LITTAHFIZUL QUR’AN | NEW PU |
| 19-18-06-032 | NEW SEC. SCH.. FILIN MUSHE I | NEW PU |
| 19-18-06-033 | NEW SEC. SCH.. FILIN II | NEW PU |
| 19-18-06-034 | NEW SEC. SCH.. FILIN MUSHE III | NEW PU |
| 19-18-06-035 | G.A.T.C GWALE | NEW PU |
| 19-18-06-036 | MADRASATUL TA’ALIMUDDEN ISLAMIYYA | NEW PU |
| 19-18-06-037 | MADRASATUL TA’ALIMUDDEN ISLAMIYYA | NEW PU |
| 19-18-06-038 | G.S.S GWALE | NEW PU |
| 19-18-06-039 | IRSHADUL ADAFAL AL-MUHAJIRIN ISLAMIYYA | NEW PU |
| 19-18-06-040 | IRSHADUL ADAFAL ISLAMIYYA PRI. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-06-041 | ABDULLAHI ABBAS MODEL SEC. SCH.. | NEW PU |
| 19-18-06-042 | SARKIN DORI SULEIMAN COMPREHENSIVE CLINIC | NEW PU |
| 19-18-06-043 | G.S.S. K/NA’ISA | NEW PU |
| 19-18-06-044 | G.J.S.S. K/NA’ISA | NEW PU |
7 GYARANYA WARD polling unit ID numbers
There are 23 polling unit ID numbers in GYARANYA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
