Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in AGEGE LGA (Local Government Area), Lagos State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in AGEGE,and the total number of wards in AGEGE local government.
List of wards in AGEGE
There are 11 wards in AGEGE. They are
ISALE/IDIMANGORO WARD
ILORO/ONIPETESI WARD
ONIWAYA/PAPA-UKU WARD
AGBOTIKUYO/DOPEMU WARD
OYEWOLE/PAPA ASHAPA WARD
OKEKOTO WARD
KEKE WARD
DAROCHA WARD
TABON TABON/OKO OBA WARD
ORILE AGEGE/OKO OBA WARD
ISALE ODO WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in AGEGE Local Government Area of Lagos State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within AGEGE LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in AGEGE Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in AGEGE
These are the list of polling unit ID numbers in AGEGE. They are
1 ISALE/IDIMANGORO WARD polling unit ID numbers
There are 58 polling unit ID numbers in ISALE/IDIMANGORO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-01-001 | ST. JOSEPH SECONDARY SCHOOL, MANGORO | EXISTING PU |
| 24-01-01-002 | 15, SHOMIDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-003 | 1, GARUBA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-004 | 8, SEBIOTIMO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-005 | 6, SEBIOTIMO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-006 | WITHIN OLABI SQUARE | EXISTING PU |
| 24-01-01-007 | KAMORU ALIMI/SEBIOTIMO STREET I | EXISTING PU |
| 24-01-01-008 | KAMORU ALIMI/SEBIOTIMO STREET II | EXISTING PU |
| 24-01-01-009 | 18, MAYAKA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-010 | COMMUNITY PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-01-011 | 2, OTUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-012 | 4, OTUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-013 | 11, TALABI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-014 | BACK OF ILORO GRAMMAR SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-01-015 | 4, FISHER STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-016 | 18, OLUFESO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-017 | INSIDE ILORO GRAMMAR SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-01-018 | 17, AJIBOSE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-019 | 15, AJIBOSE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-020 | 20, ISHORA-YUSUF STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-021 | 9, ADETONA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-022 | INSIDE ILORO GRAMMAR SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-01-023 | 2, ONIBEJU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-024 | 4, ONIBEJU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-025 | 18, OREDAPO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-026 | 33, OREDAPO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-027 | 10, OLAYIWOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-028 | 40, OLAYIWOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-029 | A/C PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-01-030 | 24, ONIBEJU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-031 | ANWAR-ISLAM COLLEGE | EXISTING PU |
| 24-01-01-032 | 11, AGEGE BYE-PASS/CAPITOL ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-01-033 | AGEGE BYE-PASS/ALH. YUSUF ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-01-034 | 11, MARKET STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-035 | 9, MARKET STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-036 | 20, IPAYE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-037 | 8, BABAYOMI LANE | EXISTING PU |
| 24-01-01-038 | 15, OLD ABEOKUTA MTR. RD. BY JAMAL ENT. | EXISTING PU |
| 24-01-01-039 | 17, OLD ABEOKUTA MTR. ROAD BY JAMAL ENT. | EXISTING PU |
| 24-01-01-040 | 19, BISI-ODUNAYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-041 | 5, MODI LANA | EXISTING PU |
| 24-01-01-042 | OLOKO/ONIGBAJULE | EXISTING PU |
| 24-01-01-043 | 3, OLOKO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-044 | 7, OREMEJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-045 | 5, OREMEJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-046 | 13, BALOGUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-047 | 1, IYALODE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-01-048 | 8, MOSHALASHI | EXISTING PU |
| 24-01-01-049 | 25, SEBIOTIMO STREET | NEW PU |
| 24-01-01-050 | 21 MAYAKA STREET | NEW PU |
| 24-01-01-051 | 2ADETONA STREET | NEW PU |
| 24-01-01-052 | 41, HUMANI STREET | NEW PU |
| 24-01-01-053 | 11 OREDAPO STREET | NEW PU |
| 24-01-01-054 | 10, HUMANI STREET | NEW PU |
| 24-01-01-055 | 28, CAPITOL ROAD | NEW PU |
| 24-01-01-056 | 20 HAIDARA STREET | NEW PU |
| 24-01-01-057 | 2, OLOKO STREET | NEW PU |
| 24-01-01-058 | 10, MOSHALASHI STREET | NEW PU |
2 ILORO/ONIPETESI WARD polling unit ID numbers
There are 39 polling unit ID numbers in ILORO/ONIPETESI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-02-001 | 21, OGUNJOBI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-002 | 20, ADEYOOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-003 | 18, SUBUOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-004 | 24, SULE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-005 | OPEN SPACE AT THE END OF SONAYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-006 | OPP. LIMSON INSTITUTE ARIGIDI STREET I | EXISTING PU |
| 24-01-02-007 | OPP. LIMSON INSTITUTE ARIGIDI STREET II | EXISTING PU |
| 24-01-02-008 | 28, ADEBISI-AWOSOGA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-009 | 12, AKINSOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-010 | 23, OLUSOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-011 | 28, ADEBIYI-AYOPO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-012 | 25, SHITTA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-013 | 23, SHITTA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-014 | 29, SURULERE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-015 | 27, SURULERE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-016 | 14, OLUSOLA/OJUALALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-017 | 1, UNION ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-02-018 | 3, UNION ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-02-019 | 2, BULURO/TIAMIYU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-020 | 11, ALFA-YUSUF STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-021 | 10, IFELODUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-022 | 22, BELLO-AJARE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-023 | 20, SALAKO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-024 | 2, OJUALALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-025 | 15, OLORUNLOGBON STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-026 | 13, OLORUNLOGBON STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-027 | 6, OGABAMBI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-02-028 | 7, MUFUTAU SHOETAN | EXISTING PU |
| 24-01-02-029 | 24, SUBUOLA STREET | NEW PU |
| 24-01-02-030 | 4, SULE STREET | NEW PU |
| 24-01-02-031 | 1, AJAKAYE STREET | NEW PU |
| 24-01-02-032 | 3, OLD UNION ROAD | NEW PU |
| 24-01-02-033 | 49, SHITTA STREET | NEW PU |
| 24-01-02-034 | 51, SURULERE STREET | NEW PU |
| 24-01-02-035 | 11, SURULERE STREET | NEW PU |
| 24-01-02-036 | 1, NEW UNION ROAD | NEW PU |
| 24-01-02-037 | 2, BOLURO STREET | NEW PU |
| 24-01-02-038 | 22, ALFA YUSUF STREET | NEW PU |
| 24-01-02-039 | 27, IFELODUN STREET | NEW PU |
3 ONIWAYA/PAPA-UKU WARD polling unit ID numbers
There are 95 polling unit ID numbers in ONIWAYA/PAPA-UKU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-03-001 | 9, OREMEJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-002 | 15, FAWOLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-003 | 19, FAWOLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-004 | 17, FAWOLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-005 | 31, ADENIYI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-006 | 29, ADENIYI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-007 | AJEBORIOGBON/OLD ABEOKUTA RD. BY FIRST BANK | EXISTING PU |
| 24-01-03-008 | 20, AJEBORIOGBON STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-009 | 18, AJEBORIOGBON STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-010 | 39, SADIKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-011 | 49, SADIKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-012 | 11, AKERELE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-013 | 9, AKERELE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-014 | IREPODUN PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-03-015 | 21, OMODEHINDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-016 | 19, OMODEHINDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-017 | OLUSANYA PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-03-018 | RAUFU-ALAJO/FANIMOKUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-019 | OLADEJO/ALFA-NLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-020 | 67, ONIWAYA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-021 | 65, ONIWAYA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-022 | OPEN SPACE AT ONIWAYA GARAGE | EXISTING PU |
| 24-01-03-023 | OPEN SPACE AT ONIWAYA GARAGE | EXISTING PU |
| 24-01-03-024 | 6, AKINSULI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-025 | 10, OGUNWO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-026 | 8, OGUNWO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-027 | 6, AKINJOBI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-028 | APATA/OWO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-029 | 29, APATA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-030 | 15A, TAIWO DADA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-031 | 16, DANIYAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-032 | 24, KADIRI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-033 | 36, ADESOKAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-034 | 134, DOPEMU ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-035 | 8, BOLAJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-036 | 8, BOLAJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-037 | 18, OGUNJIMI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-038 | 3, ADEYINKA-OSO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-039 | 35, ALOWONLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-040 | 9, SHODIPO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-041 | 9, OLOWO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-042 | 2, FEMI-ANJORIN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-043 | 16, ALHAJA SIFAWU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-044 | 2, IMAM-OJOKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-045 | 22, IMAM-OJOKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-046 | JUNCTION OF ALOBA/BANKOLE | EXISTING PU |
| 24-01-03-047 | JUNCTION OF ALOBA/JINADU | EXISTING PU |
| 24-01-03-048 | 23, TIJANI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-049 | 41, AWORI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-050 | 77, AWORI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-051 | 22, YEKINI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-052 | 3, SARUMI-ALAWO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-053 | 32, KADIRI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-054 | 30, KADIRI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-055 | 14, OKUNOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-056 | SALVATION ARMY PRY. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 24-01-03-057 | SALVATION ARMY PRY. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 24-01-03-058 | 56, DOPEMU ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-059 | SADIAT/ALHAJA SIFAWU JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-03-060 | 15, BALOGUN LANE I | EXISTING PU |
| 24-01-03-061 | 13, BALOGUN LANE II | EXISTING PU |
| 24-01-03-062 | 36, BALOGUN LANE III | EXISTING PU |
| 24-01-03-063 | 10, BODE-TOBUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-064 | 57, BASHORUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-065 | 27, BASHORUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-066 | HASSAN-OYO/ONIWAYA RD. JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-03-067 | 47, IPAJA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-068 | 97, IPAJA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-069 | 19, OKE-AYO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-070 | 19, OKE-AYO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-071 | AYENI/MORICASS JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-01-03-072 | AYENI/MORICASS JUNCTION II | EXISTING PU |
| 24-01-03-073 | MORICASS/ADENLE JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-03-074 | 8, MORICASS ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-075 | 49, MORICASS ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-03-076 | 28, ALFA-NLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-077 | 72, ALFA-NLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-078 | 13, ABIMBOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-079 | 35, ABIMBOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-03-080 | 6, FAWOLE STREET | NEW PU |
| 24-01-03-081 | 35, FAWOLE STREET | NEW PU |
| 24-01-03-082 | 26, ADENIYI STREET | NEW PU |
| 24-01-03-083 | 26, AKERELE STREET | NEW PU |
| 24-01-03-084 | OLUSANYA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 24-01-03-085 | 78, ONIWAYA ROAD | NEW PU |
| 24-01-03-086 | 55, ONIWAYA ROAD | NEW PU |
| 24-01-03-087 | 14, APATA STREET | NEW PU |
| 24-01-03-088 | 9, ADEYINKA OSHO STREET | NEW PU |
| 24-01-03-089 | 11, SHODIPO STREET | NEW PU |
| 24-01-03-090 | SALVATION ARMY PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 24-01-03-091 | SALVATION ARMY PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 24-01-03-092 | 19, BASHORUN STREET | NEW PU |
| 24-01-03-093 | MORICASS/ADENLE JUNCTION | NEW PU |
| 24-01-03-094 | 64, MORICASS ROAD | NEW PU |
| 24-01-03-095 | 52, ABIMBOLA STREET | NEW PU |
4 AGBOTIKUYO/DOPEMU WARD polling unit ID numbers
There are 91 polling unit ID numbers in AGBOTIKUYO/DOPEMU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-04-001 | 12, OPE-OLU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-002 | 10, OPE-OLU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-003 | OYEWOLE ROAD I | EXISTING PU |
| 24-01-04-004 | OYEWOLE ROAD II | EXISTING PU |
| 24-01-04-005 | 15, OPAWALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-006 | 13, OPAWALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-007 | 18, BOLA-AYENI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-008 | BOLA-AYENI/MULERO JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-04-009 | 13, EGBATEDO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-010 | 11, EGBATEDO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-011 | 81, OLA-IYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-012 | 79, OLA-IYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-013 | 8, FASHOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-014 | 26, FASHOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-015 | 207, IPAJA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-04-016 | 7, EBUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-017 | 2, KUSORO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-018 | 4, KUSORO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-019 | 19, KAREEM-BABATUNDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-020 | 165, IPAJA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-04-021 | 29, DOPEMU ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-04-022 | 117, DOPEMU ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-04-023 | 59, DOPEMU ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-04-024 | SURA-OGUNMAKIN/AKINREMI JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-04-025 | 12, OLADEYI-OPU-FA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-026 | 14, ABIBATU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-027 | 15, BAKARE-OPESA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-028 | 13, BAKARE-OPESA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-029 | JUNCTION OF OLUMO/BAKARE-OPESA | EXISTING PU |
| 24-01-04-030 | 21, EFUNSETAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-031 | 41, EFUNSETAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-032 | 20, KAREEM-OYELADE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-033 | 12, KELANI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-034 | 1, KELANI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-035 | 34, OYINLOLA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-036 | 9, ADEALU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-037 | 7, ADEALU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-038 | 30, ADEALU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-039 | 28, ADEALU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-040 | 10, ADEBAYO-JOHNSON STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-041 | ADEALU B/STOP ABEOKUTA EXPRESS WAY I | EXISTING PU |
| 24-01-04-042 | ADEALU B/STOP ABEOKUTA EXPRESS WAY II | EXISTING PU |
| 24-01-04-043 | IBUKUN-OLU PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-04-044 | 15, OGUNJEBE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-045 | 12, IFEKOYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-046 | 10, IFEKOYA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-047 | 20, SAWYER STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-048 | STATE PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-04-049 | 3, OLANREWAJU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-050 | 5, OLANREWAJU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-051 | 20, HASSAN-ADEJOBI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-052 | 31, RAJI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-053 | 17, OLAFIMIHAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-054 | 10, KOLAWOLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-055 | 36, KOLAWOLE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-056 | 14, FOWOTADE | EXISTING PU |
| 24-01-04-057 | 12, FOWOTADE | EXISTING PU |
| 24-01-04-058 | 1, ADEBAMBO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-059 | 34, ADEBAMBO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-060 | 32, ADEBAMBO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-061 | 16, OLAMIKO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-062 | 14, OLAMIKO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-063 | 24, KELANI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-064 | 22, KELANI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-065 | 16, ADEBARI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-066 | 27, ADEWUNMI-ADEBIYI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-067 | 25, ADEWUNMI-ADEBIYI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-068 | 4, ADEWUNMI-ADEBIYI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-069 | 15, ABUSATU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-070 | 28, ABIODUN-SADIKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-071 | 10, ABIODUN-SADIKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-072 | 19, KAREEM-BABATUNDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-04-073 | 2, SERIKI STREET | NEW PU |
| 24-01-04-074 | 22, OLAOLUWA STREET | NEW PU |
| 24-01-04-075 | 5, BOLA AYENI STREET | NEW PU |
| 24-01-04-076 | 8, AKINTUNDE STREET | NEW PU |
| 24-01-04-077 | 9, KUSORO STREET | NEW PU |
| 24-01-04-078 | 3, ADEBAYO LANE | NEW PU |
| 24-01-04-079 | 16, KIBISHILE STREET | NEW PU |
| 24-01-04-080 | 127, DOPEMU RD | NEW PU |
| 24-01-04-081 | 19, SURA OGUNMAKIN | NEW PU |
| 24-01-04-082 | 59,ADEBAMBO STREET | NEW PU |
| 24-01-04-083 | 42,ADEALU STREET | NEW PU |
| 24-01-04-084 | 56,OGUNJEBE STREET | NEW PU |
| 24-01-04-085 | STATE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 24-01-04-086 | 26,OGUNNAIKE STREET | NEW PU |
| 24-01-04-087 | 15, RAJI STREET | NEW PU |
| 24-01-04-088 | 5, OLAFIMIHAN STREET | NEW PU |
| 24-01-04-089 | 5,ENILOBO STREET` | NEW PU |
| 24-01-04-090 | 4,ANJORIN/SABITU CLOSE | NEW PU |
| 24-01-04-091 | 19,ABIODUN SADIKU STR | NEW PU |
5 OYEWOLE/PAPA ASHAPA WARD polling unit ID numbers
There are 43 polling unit ID numbers in OYEWOLE/PAPA ASHAPA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-05-001 | STATE HIGH SCHOOL OYEWOLE I | EXISTING PU |
| 24-01-05-002 | STATE HIGH SCHOOL OYEWOLE II | EXISTING PU |
| 24-01-05-003 | 28, OYEWOLE ROAD OYEWOLE I | EXISTING PU |
| 24-01-05-004 | 28, OYEWOLE ROAD OYEWOLE II | EXISTING PU |
| 24-01-05-005 | ADEWUNMI-ADEBIYI STREET I | EXISTING PU |
| 24-01-05-006 | ADEWUNMI-ADEBIYI STREET II | EXISTING PU |
| 24-01-05-007 | STATE HIGH SCH OYEWOLE I | EXISTING PU |
| 24-01-05-008 | STATE HIGH SCH OYEWOLE II | EXISTING PU |
| 24-01-05-009 | UNITY PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-05-010 | 19, ISAJIMI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-011 | 1, ALAFIA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-012 | 3, ALAFIA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-013 | ALAFIA/OYEWOLE JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-01-05-014 | ALAFIA/OYEWOLE JUNCTION II | EXISTING PU |
| 24-01-05-015 | 309, IPAJA ROAD OPP. GOVT. COLLEGE | EXISTING PU |
| 24-01-05-016 | 267, IPAJA ROAD OPP. GOVT. COLLEGE I | EXISTING PU |
| 24-01-05-017 | 267, IPAJA ROAD OPP. GOVT. COLLEGE II | EXISTING PU |
| 24-01-05-018 | ABEOKUTA EXPRESS/TIJANI JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-05-019 | OLANIYAN/ABEOKUTA EXPRESS | EXISTING PU |
| 24-01-05-020 | 14, OLUWOLE-OLANIYAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-021 | 7, OLUWOLE-OLANIYAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-022 | 46, OSHUNDAIRO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-023 | 158, ABEOKUTA EXPRESS WAY | EXISTING PU |
| 24-01-05-024 | 31, OSHUNDAIRO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-025 | 12, AKINTOYE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-026 | 10, ADESEGUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-027 | 6, IREPODUN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-05-028 | 1, OYEWOLE CLOSE | NEW PU |
| 24-01-05-029 | 48,OYEWOLE ROAD, | NEW PU |
| 24-01-05-030 | 12, ,OYEWOLE ROAD, | NEW PU |
| 24-01-05-031 | ADEWUNMI ABEBIYI STREET | NEW PU |
| 24-01-05-032 | 15, ISAJIMI STREET | NEW PU |
| 24-01-05-033 | 30, ALAFIA STREET | NEW PU |
| 24-01-05-034 | 1, ALHAJI ADEBESIN CLOSE | NEW PU |
| 24-01-05-035 | 22, ALAFIA STREET | NEW PU |
| 24-01-05-036 | 13, KOKUMO STREET | NEW PU |
| 24-01-05-037 | 24, MOMODU STREET | NEW PU |
| 24-01-05-038 | 1, AKINTOYE STREET | NEW PU |
| 24-01-05-039 | 6, OLUWOLE OLANIYAN STREET | NEW PU |
| 24-01-05-040 | 3, OKUBANJO CLOSE | NEW PU |
| 24-01-05-041 | 66, OSHUNDAIRO STREET | NEW PU |
| 24-01-05-042 | 26, TIJANI STREET | NEW PU |
| 24-01-05-043 | 19, IREPODUN STREET | NEW PU |
6 OKEKOTO WARD polling unit ID numbers
There are 75 polling unit ID numbers in OKEKOTO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-01-06-001 | 102, ABEOKUTA MOTOR ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-06-002 | 13, AWOYINFA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-003 | 17, ODEKU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-004 | 3, MOSHALASHI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-005 | 5, MOSHALASHI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-006 | 10, ONILUDE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-007 | 13, ADEBARI STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-008 | 1, AWOYINFA STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-009 | 2, OLUBANKE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-010 | 20, KASUMU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-011 | 4, ODUNTAN STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-012 | ST. PETER’S BLESSED PRY. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 24-01-06-013 | ST. PETER’S BLESSED PRY. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 24-01-06-014 | AHMED MEM. MUSLIM PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-01-06-015 | 2, AYANWALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-016 | 4, AYANWALE STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-017 | 34, IPAJA ROAD | EXISTING PU |
| 24-01-06-018 | BISHOP AJANA MEM. PRY. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 24-01-06-019 | BISHOP AJANA MEM. PRY. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 24-01-06-020 | 17, SARIYU STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-021 | 1, SALIMONU/YEKINI JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-01-06-022 | 63, AMOO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-023 | 66, AMOO STREET | EXISTING PU |
| 24-01-06-024 | 15, OLURINDE STREET | EXISTING PU |
