Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in KARU LGA (Local Government Area), Nasarawa State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in KARU,and the total number of wards in KARU local government.
List of wards in KARU
There are 11 wards in KARU. They are
ASO / KODAPE WARD
AGADA/BAGAJI WARD
KARSHI I WARD
KARSHI II WARD
KAFIN SHANU/BETTI WARD
TATTARA/KONDORO WARD
GITATA WARD
GURKU/KABUSU WARD
UKE WARD
PANDA / KARE WARD
KARU WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in KARU Local Government Area of Nasarawa State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within KARU LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in KARU Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
KARU LGA ward and polling unit
List of polling unit numbers and ID codes in KARU
These are the list of polling unit ID numbers in KARU. They are
1 ASO / KODAPE WARD polling unit ID numbers
There are 81 polling unit ID numbers in ASO / KODAPE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-01-001 | KODAPE PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-01-002 | TUDUN WADA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-01-003 | KUDU LUVU – OP | EXISTING PU |
| 25-04-01-004 | KOYA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-01-005 | JEN KOKORO – OP | EXISTING PU |
| 25-04-01-006 | EBBA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-01-007 | ASO – OP | EXISTING PU |
| 25-04-01-008 | KODAPE PALACE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-009 | SAI DNA PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-01-010 | NEW JERUSALEM-OP | NEW PU |
| 25-04-01-011 | ANGWAN GAIDE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-012 | KODAPE CENTRAL MOSQUS-OP | NEW PU |
| 25-04-01-013 | MURO KODAPE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-014 | SABON GARI-OP | NEW PU |
| 25-04-01-015 | MISSION CITY | NEW PU |
| 25-04-01-016 | KUCHIKAU PRI. SCH | NEW PU |
| 25-04-01-017 | AGBAKUKU-OP | NEW PU |
| 25-04-01-018 | TUMDNA-OP | NEW PU |
| 25-04-01-019 | ADIX SCIENCE SCHOOL -PB | NEW PU |
| 25-04-01-020 | SHADNAYI-OP | NEW PU |
| 25-04-01-021 | KUCHIKAU PALACE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-022 | KODAPE GSS | NEW PU |
| 25-04-01-023 | AKWUYITA PALACE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-024 | KODAPE PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-01-025 | FUENEDNA-OP | NEW PU |
| 25-04-01-026 | ANGWAN GAIDE II-OP | NEW PU |
| 25-04-01-027 | ANGWAN GONGOLA CITY | NEW PU |
| 25-04-01-028 | ANGWAN HUSHA GIWA OP | NEW PU |
| 25-04-01-029 | TUDUN WADA PALACE OPEN SPACE | NEW PU |
| 25-04-01-030 | ANG. GARKA Tudun Wada | NEW PU |
| 25-04-01-031 | JANKAWA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-01-032 | JANKAWA YOUTH CENTER | NEW PU |
| 25-04-01-033 | ANGWAN FULANI JANKANWA OP | NEW PU |
| 25-04-01-034 | ADOKASA PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-01-035 | KUTARA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-01-036 | ADO PAVUNYA | NEW PU |
| 25-04-01-037 | KUZHIPI KOYA OP | NEW PU |
| 25-04-01-038 | LUVU MADAKI G.S.S. | NEW PU |
| 25-04-01-039 | APIAWOYI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-01-040 | MAIANGWAN PALACE Luvu | NEW PU |
| 25-04-01-041 | JEUN III ANAKOWA OPEN SPACE | NEW PU |
| 25-04-01-042 | JEUN KOKORO MADAKI | NEW PU |
| 25-04-01-043 | JEUN AMAWA | NEW PU |
| 25-04-01-044 | ROYAL COLLAGE | NEW PU |
| 25-04-01-045 | TUTA PALACE | NEW PU |
| 25-04-01-046 | JEUN II PALACE | NEW PU |
| 25-04-01-047 | ANG. DADI | NEW PU |
| 25-04-01-048 | APIAWOYI | NEW PU |
| 25-04-01-049 | AKU VILLAGE OLD POLICE STATION | NEW PU |
| 25-04-01-050 | AKU VILLAGE NAVY QTRS | NEW PU |
| 25-04-01-051 | ASO PADA SEC. SCH. | NEW PU |
| 25-04-01-052 | ASO B PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-01-053 | ANG. MALLAM BAWA-OP | NEW PU |
| 25-04-01-054 | DANTATA QTRS | NEW PU |
| 25-04-01-055 | CIVIL DEFENCE QTRS. | NEW PU |
| 25-04-01-056 | ZANFARAWA STR. TUDUN WADA | NEW PU |
| 25-04-01-057 | TUDUN WADA MAIAGWA PALACE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-058 | ADO KASA PADA-OP | NEW PU |
| 25-04-01-059 | ADO KASA-OP | NEW PU |
| 25-04-01-060 | CHIEF PALACE KABAYI | NEW PU |
| 25-04-01-061 | DAN LANGWA ASO-OP | NEW PU |
| 25-04-01-062 | TUDU FULANI RUGA AUTA | NEW PU |
| 25-04-01-063 | CHIEF PALACE ADO KASA | NEW PU |
| 25-04-01-064 | KUDU GIWAKO-OP | NEW PU |
| 25-04-01-065 | ASO B APIAWOYI-OP | NEW PU |
| 25-04-01-066 | ASO PADA SARKI HAUSAWA PALACE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-067 | YIYIDNAN-OP | NEW PU |
| 25-04-01-068 | AKU VILLAGE PALACE | NEW PU |
| 25-04-01-069 | EBBA PALACE | NEW PU |
| 25-04-01-070 | APIAWOYI PHC | NEW PU |
| 25-04-01-071 | KUDNA PALACE LUVU | NEW PU |
| 25-04-01-072 | ANG. ALEWA ADAMU ZANGE – OP | NEW PU |
| 25-04-01-073 | KPETU MAMBA ADO KASA | NEW PU |
| 25-04-01-074 | ANG. TUDUN WADA | NEW PU |
| 25-04-01-075 | ANGULU PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-01-076 | PHC JANKAWA | NEW PU |
| 25-04-01-077 | HIGH GRACE INTERNATIONAL SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-01-078 | ANG. LIPE TUDUN UKU | NEW PU |
| 25-04-01-079 | TUDUN BAUSHE-OP | NEW PU |
| 25-04-01-080 | KABAYI POLICE STATION | NEW PU |
| 25-04-01-081 | ASO C MADONA H0SPITAL-OP | NEW PU |
2 AGADA/BAGAJI WARD polling unit ID numbers
There are 53 polling unit ID numbers in AGADA/BAGAJI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-02-001 | BAGAJI PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-02-002 | GIDAN BALA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-003 | GIDAN DOGARA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-004 | GIDAN GWANDARA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-005 | GATAKU – PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-02-006 | ANGWAN ZAKARA PRI.SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-02-007 | ANGWAN SHAMAKI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-008 | GORA PRI.SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-02-009 | GUNDUMA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-02-010 | MADUBI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-011 | ANG.TARA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-02-012 | ARMY BARRACKS O- OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-013 | ANG. SA’AKA/ ZABIRU – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-014 | DOROWA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-02-015 | BAGAJI POLICE STATION | NEW PU |
| 25-04-02-016 | ANG. MAGAJI-OP | NEW PU |
| 25-04-02-017 | BAGAJI PHC | NEW PU |
| 25-04-02-018 | YELWA SALAU PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-02-019 | ANGWAN RIMI | NEW PU |
| 25-04-02-020 | ANG BALA | NEW PU |
| 25-04-02-021 | ANG. DOGARA | NEW PU |
| 25-04-02-022 | MUSA KPALLO-OP | NEW PU |
| 25-04-02-023 | JANGRI 1 & 2 -OP | NEW PU |
| 25-04-02-024 | ANG. ZARIA | NEW PU |
| 25-04-02-025 | ANG. MANGORO-OP | NEW PU |
| 25-04-02-026 | ANG. MADA SANDA-OP | NEW PU |
| 25-04-02-027 | ANG. ZAKARA POL. STATION | NEW PU |
| 25-04-02-028 | ANG. BASHAYI-OP | NEW PU |
| 25-04-02-029 | ANG. GAMADE | NEW PU |
| 25-04-02-030 | AGADA PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-02-031 | ANG. KIRA MADA-OP | NEW PU |
| 25-04-02-032 | ANG. KARARA LADAN-OP | NEW PU |
| 25-04-02-033 | GIDAN MAIGARI GORA -OP | NEW PU |
| 25-04-02-034 | MAKERI PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-02-035 | ANG. JABA GORA | NEW PU |
| 25-04-02-036 | KOFAR SARKI GUNDUMA-OP | NEW PU |
| 25-04-02-037 | ANG. MADA | NEW PU |
| 25-04-02-038 | ANG. JABA GUNDUMA | NEW PU |
| 25-04-02-039 | ANG. LEMU | NEW PU |
| 25-04-02-040 | ANTAU ZAZZAU | NEW PU |
| 25-04-02-041 | KUTUN MADA PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-02-042 | ANG. SARKI MADA-OP | NEW PU |
| 25-04-02-043 | ANG. KERO-OP | NEW PU |
| 25-04-02-044 | ANG. KIRA -OP | NEW PU |
| 25-04-02-045 | ANG. SAKA ZUBAIRU II | NEW PU |
| 25-04-02-046 | ANG. HABU-OP | NEW PU |
| 25-04-02-047 | ANG. MADAKI GORA | NEW PU |
| 25-04-02-048 | GIDAN BIRI | NEW PU |
| 25-04-02-049 | SHAMAKI NUHU ZAKI-OP | NEW PU |
| 25-04-02-050 | ESHI PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-02-051 | BAKIN KOGI-OP LASSA I PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-02-052 | ANG. BADA KOSHI PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-02-053 | RUGAN GIZO-OP | NEW PU |
3 KARSHI I WARD polling unit ID numbers
There are 22 polling unit ID numbers in KARSHI I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-03-001 | KWADAKI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-03-002 | KARSHI PADA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-03-003 | PIYANKO BOLE – OP | EXISTING PU |
| 25-04-03-004 | KARSHI OROZO – OP | EXISTING PU |
| 25-04-03-005 | GIDAN SHANANA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-03-006 | ANG. AURA MAMMAN | NEW PU |
| 25-04-03-007 | BAKIN ADO | NEW PU |
| 25-04-03-008 | KARSHI PADA I-OP | NEW PU |
| 25-04-03-009 | KASHI PADA II | NEW PU |
| 25-04-03-010 | ANG. MAGAJI – OP | NEW PU |
| 25-04-03-011 | PIYANKO PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-03-012 | BAKIN UZA-OP | NEW PU |
| 25-04-03-013 | GASAKI | NEW PU |
| 25-04-03-014 | KARSHI OROZO PRI. SCH | NEW PU |
| 25-04-03-015 | KARSHI OROZO SEC. SCH | NEW PU |
| 25-04-03-016 | ANG. SARKI SANI | NEW PU |
| 25-04-03-017 | LOKO PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-03-018 | GIDAN JAFARU | NEW PU |
| 25-04-03-019 | GIDAN MUDU | NEW PU |
| 25-04-03-020 | NAVY ESTATE | NEW PU |
| 25-04-03-021 | ANG. MUHAMMADU BAKO 11 | NEW PU |
| 25-04-03-022 | ANG KOKOSA | NEW PU |
4 KARSHI II WARD polling unit ID numbers
There are 25 polling unit ID numbers in KARSHI II WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-04-001 | KOWA YARDA | EXISTING PU |
| 25-04-04-002 | RAFIN KWARA -OP | EXISTING PU |
| 25-04-04-003 | JIJIPE | EXISTING PU |
| 25-04-04-004 | KURAPE PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-04-005 | BAKIN KOGI | EXISTING PU |
| 25-04-04-006 | TAKALAFIYA PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-04-007 | TAKALAFIYA I | EXISTING PU |
| 25-04-04-008 | ARA SABO | EXISTING PU |
| 25-04-04-009 | KWATARMA | EXISTING PU |
| 25-04-04-010 | SHAKIFI | NEW PU |
| 25-04-04-011 | RAFIN KWARA PRI. PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-04-012 | RAFIN KWARA PHC | NEW PU |
| 25-04-04-013 | RAFIN KWARA-OP | NEW PU |
| 25-04-04-014 | ZOKO NU PHC | NEW PU |
| 25-04-04-015 | TAKALAFIYA PHC | NEW PU |
| 25-04-04-016 | ARA SABO JUNIOR SECONDARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-04-017 | KOFAR GIDA MADAKI Takalafiya OP | NEW PU |
| 25-04-04-018 | TAKALAFIYA SEC. SCH. | NEW PU |
| 25-04-04-019 | TAKALAFIA PANDA | NEW PU |
| 25-04-04-020 | ANG. HAUSAWA KURAPE | NEW PU |
| 25-04-04-021 | IWA SABO | NEW PU |
| 25-04-04-022 | KUPI | NEW PU |
| 25-04-04-023 | KURAPE PHC | NEW PU |
| 25-04-04-024 | BAKIN KOGI | NEW PU |
| 25-04-04-025 | ALAWIYA | NEW PU |
5 KAFIN SHANU/BETTI WARD polling unit ID numbers
There are 27 polling unit ID numbers in KAFIN SHANU/BETTI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-05-001 | GWAYA PRI. SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-05-002 | KAWO MAKARANTA – PB | EXISTING PU |
| 25-04-05-003 | TAKALAFIYA ZAZZAU – OP | EXISTING PU |
| 25-04-05-004 | TAKALAFIYA FULANI | EXISTING PU |
| 25-04-05-005 | GWAGWA – 0P | EXISTING PU |
| 25-04-05-006 | ANG. GWANDARA | EXISTING PU |
| 25-04-05-007 | ANG. CHEDIYA | EXISTING PU |
| 25-04-05-008 | ANG. TONI | EXISTING PU |
| 25-04-05-009 | TSAKANI | EXISTING PU |
| 25-04-05-010 | DOROWA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-05-011 | BETTI / RUGAN JABA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-05-012 | ANG MALLAM – OP | EXISTING PU |
| 25-04-05-013 | NIKE PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-05-014 | AGWAN MADUGU PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-05-015 | GWAYA PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-05-016 | GWAYA OPEN SPACE | NEW PU |
| 25-04-05-017 | KAWO HAUSAWA PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-05-018 | KAWO II OP | NEW PU |
| 25-04-05-019 | TAKALAFIYA II | NEW PU |
| 25-04-05-020 | GWAGWA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-05-021 | AGWAN HABU | NEW PU |
| 25-04-05-022 | RUGA SARKIN FULANI | NEW PU |
| 25-04-05-023 | AGWAN TONI II | NEW PU |
| 25-04-05-024 | AGWAN LIMAN DOROWA-OPEN SPACE II | NEW PU |
| 25-04-05-025 | SARKIN DOROWA | NEW PU |
| 25-04-05-026 | AGWAN KADE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-05-027 | MAKIRA NIKE AGWAN MADAKI | NEW PU |
6 TATTARA/KONDORO WARD polling unit ID numbers
There are 28 polling unit ID numbers in TATTARA/KONDORO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-06-001 | TATTARA PRI.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 25-04-06-002 | TATTARA PRI.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 25-04-06-003 | ANG. AYABA PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-06-004 | JAMAGA MADA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-06-005 | DUTSEN GOGO | EXISTING PU |
| 25-04-06-006 | ABUI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-007 | ANKUTA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-06-008 | AKWAP – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-009 | ASHOT – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-010 | KUDA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-011 | KONDORO YESKWA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-012 | KONDORO HAUSAWA | EXISTING PU |
| 25-04-06-013 | CAMP – OP | EXISTING PU |
| 25-04-06-014 | KONDORO HAUSAWA II | NEW PU |
| 25-04-06-015 | KONDORO KORO-OP | NEW PU |
| 25-04-06-016 | YIBA PRIMARY SCH. | NEW PU |
| 25-04-06-017 | TANGA PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-06-018 | KOGIN TARO | NEW PU |
| 25-04-06-019 | SANZINGBE | NEW PU |
| 25-04-06-020 | AVAP | NEW PU |
| 25-04-06-021 | GAIBO-OP | NEW PU |
| 25-04-06-022 | KADAGBA/ RAFIN SENYI | NEW PU |
| 25-04-06-023 | KOGO MASHA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-06-024 | ANG. WAYO PRI. HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-06-025 | ABENJE-OP | NEW PU |
| 25-04-06-026 | MAIKIZO/SANVO | NEW PU |
| 25-04-06-027 | SANINGE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-06-028 | KENGA | NEW PU |
7 GITATA WARD polling unit ID numbers
There are 24 polling unit ID numbers in GITATA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-07-001 | GITATA PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-002 | SABON KASUWA GITATA | EXISTING PU |
| 25-04-07-003 | ZANGO PRI.SCHOOL PB | EXISTING PU |
| 25-04-07-004 | RAFIN MPAH PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-005 | TUDUN UKU PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-006 | CHIMPA AJEYE PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-07-007 | DAURO PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-008 | TAKALAFIYA (OP) | EXISTING PU |
| 25-04-07-009 | PAPERI PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-010 | BUZI PRI.SCHOOL (PB) | EXISTING PU |
| 25-04-07-011 | ANBRUMA | NEW PU |
| 25-04-07-012 | GASHO-OP | NEW PU |
| 25-04-07-013 | DIGIZI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-07-014 | ANKARA PRI. SCHL. | NEW PU |
| 25-04-07-015 | KAJARI-OP | NEW PU |
| 25-04-07-016 | DANKO PRI. SCHL. | NEW PU |
| 25-04-07-017 | ANG. MADAKI GITATA | NEW PU |
| 25-04-07-018 | DIGA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-07-019 | GIDAN AJAYI-OP | NEW PU |
| 25-04-07-020 | ANG. TSAKIYA/ALURA-OP | NEW PU |
| 25-04-07-021 | KAWO PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-07-022 | ANG. MAISORI PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-07-023 | ANG. LABARI PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-07-024 | CHINJIRI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
8 GURKU/KABUSU WARD polling unit ID numbers
There are 30 polling unit ID numbers in GURKU/KABUSU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-08-001 | GWANDARA I | EXISTING PU |
| 25-04-08-002 | GURKU GWANDARA II | EXISTING PU |
| 25-04-08-003 | GURKU GWANDARA III | EXISTING PU |
| 25-04-08-004 | GURKU GWARI PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-005 | CHAKUWA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-006 | KABUSU PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-007 | KPANDA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-08-008 | MAKURDI -OP | EXISTING PU |
| 25-04-08-009 | BAGOJE – OP | EXISTING PU |
| 25-04-08-010 | KUGWARU PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-011 | KATANYI PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-012 | GBARANDA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-08-013 | GURKU GWANDARA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-08-014 | GURKU GWANDARA OPEN PLACE (OP) | NEW PU |
| 25-04-08-015 | GURKU GWANDARA OPEN PLACE (OP) | NEW PU |
| 25-04-08-016 | PRIMARY HEALTH CARE Gurku | NEW PU |
| 25-04-08-017 | KALADA-OP | NEW PU |
| 25-04-08-018 | ZHEWU YELWA | NEW PU |
| 25-04-08-019 | JIDNA-OP | NEW PU |
| 25-04-08-020 | GSS GURKU GWARI | NEW PU |
| 25-04-08-021 | ZHAYI-OP | NEW PU |
| 25-04-08-022 | VINGOPIE PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-08-023 | AKAYIPE-OP | NEW PU |
| 25-04-08-024 | KUPE-OP | NEW PU |
| 25-04-08-025 | KAPA-OP | NEW PU |
| 25-04-08-026 | KUGWARU PHC | NEW PU |
| 25-04-08-027 | DUNKURU NOMADIC | NEW PU |
| 25-04-08-028 | ZHAYIP-OP | NEW PU |
| 25-04-08-029 | LIMABAJI GURKU | NEW PU |
| 25-04-08-030 | PANKAWUGURKU | NEW PU |
9 UKE WARD polling unit ID numbers
There are 35 polling unit ID numbers in UKE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-09-001 | UKE TAFIDA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-002 | ANGWAN TOFA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-003 | ANGWAN TARKO I | EXISTING PU |
| 25-04-09-004 | ANGWAN TARKO II | EXISTING PU |
| 25-04-09-005 | UKE GARAGE (GIDAN GUMA) | EXISTING PU |
| 25-04-09-006 | DAMAKASHA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-007 | GIDAN GIMBA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-008 | SAKA CIKIN GARI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-009 | GIDAN SARKI ROGUWA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-010 | SAKA ANGWAN WAJE – OP | EXISTING PU |
| 25-04-09-011 | UKE BUS STOP POLICE station | NEW PU |
| 25-04-09-012 | ROGUWA PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-09-013 | ANGWAN SARKIN NOMA, ROGUWA | NEW PU |
| 25-04-09-014 | SAKA PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-09-015 | GIDAN KURA | NEW PU |
| 25-04-09-016 | GENERAL HOSPITAL UKE | NEW PU |
| 25-04-09-017 | UPPER AREA COURT TARKO | NEW PU |
| 25-04-09-018 | GOVERNMENT SECONDARY SC. TARKO | NEW PU |
| 25-04-09-019 | COMPANY PRIMARY SCHOOL TARKO | NEW PU |
| 25-04-09-020 | ANG. MAI NASARA | NEW PU |
| 25-04-09-021 | GIDAN GIMBA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-09-022 | ANGWAN MUSA GIMBA | NEW PU |
| 25-04-09-023 | MELCHIZEDEK BUS STOP | NEW PU |
| 25-04-09-024 | ANG. TOFA PHC | NEW PU |
| 25-04-09-025 | SAKA ANGWAN GARBA | NEW PU |
| 25-04-09-026 | KOFAR SARKI GOMA | NEW PU |
| 25-04-09-027 | PHC UKE | NEW PU |
| 25-04-09-028 | ANG. JA’E BAKOKADRI | NEW PU |
| 25-04-09-029 | NOMADIC PRI. SCHL GOMA | NEW PU |
| 25-04-09-030 | RUGAN BABA RUGA | NEW PU |
| 25-04-09-031 | UKE TAFIDA II | NEW PU |
| 25-04-09-032 | UPPER AREA COURT GOMA | NEW PU |
| 25-04-09-033 | GOVERNMENT SECONDARY SCHL. TARKO | NEW PU |
| 25-04-09-034 | ANGWAN SULE TARKO | NEW PU |
| 25-04-09-035 | RUGAN NA’ALLAH | NEW PU |
10 PANDA / KARE WARD polling unit ID numbers
There are 28 polling unit ID numbers in PANDA / KARE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-10-001 | ANGWAN PA ICHE – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-002 | KUBANG – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-003 | CHANDAP | EXISTING PU |
| 25-04-10-004 | AGO – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-005 | KUKAN – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-006 | SHINKAFA – PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-10-007 | KARE PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-10-008 | GWALLAJI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-009 | ANG.PA.KORO | EXISTING PU |
| 25-04-10-010 | PANDA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-10-011 | ANKOMA PRI.SCHOOL – PB | EXISTING PU |
| 25-04-10-012 | KUBE PRIMARY SCH. | EXISTING PU |
| 25-04-10-013 | KOSO – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-014 | KUKURI – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-015 | JABAN PANDA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-10-016 | SABON GIDA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-10-017 | GARDI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-10-018 | KARE PRIMARY HEALTH CARE | NEW PU |
| 25-04-10-019 | MAKURDI PRI. SCH. | NEW PU |
| 25-04-10-020 | PADA GWARI PRIMARY SCH. | NEW PU |
| 25-04-10-021 | GIDAN CHISO-OP | NEW PU |
| 25-04-10-022 | ANGWAN MAJE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-10-023 | PANDA PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 25-04-10-024 | PANDA PALACE MARKS -OP | NEW PU |
| 25-04-10-025 | PANUGBE PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 25-04-10-026 | GANKOTO AGO-OP | NEW PU |
| 25-04-10-027 | JABA PANDA-OP | NEW PU |
| 25-04-10-028 | TAKPA-OP | NEW PU |
11 KARU WARD polling unit ID numbers
There are 163 polling unit ID numbers in KARU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 25-04-11-001 | KARU CENTRAL PRI.SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-11-002 | KARU POLICE STATION JUNCTION – OP | EXISTING PU |
| 25-04-11-003 | DAGBADNA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-11-004 | KARU PADA – OP | EXISTING PU |
| 25-04-11-005 | NYANYAN GBAGYI PRI.SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-11-006 | BAKIN ADO PRI.SCHOOL | EXISTING PU |
| 25-04-11-007 | MARARABA GARAGE I | EXISTING PU |
| 25-04-11-008 | MARARABA GARAGE II | EXISTING PU |
| 25-04-11-009 | MARARABA SHARP CORNER – OP | EXISTING PU |
| 25-04-11-010 | MARARABA WHITE HOUSE – OP | EXISTING PU |
