Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in IFAKO-IJAYE LGA (Local Government Area), Lagos State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in IFAKO-IJAYE,and the total number of wards in IFAKO-IJAYE local government.
List of wards in IFAKO-IJAYE
There are 11 wards in IFAKO-IJAYE. They are
IJAYE WARD
OLD IFAKO/KARAOLE WARD
NEW IFAKO/OYEMEKUN WARD
FAGBA/AKUTE ROAD WARD
IJU ISAGA WARD
IJU-OBAWOLE WARD
PAMADA/ABULE-EGBA WARD
IJAIYE/OJOKORO WARD
IJAIYE/AGBADO/KOLLINGTON WARD
ALAKUKO/KOLLINGTON WARD
AJEGUNLE/AKINDE/ANIMASHAUN WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in IFAKO-IJAYE Local Government Area of Lagos State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within IFAKO-IJAYE LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in IFAKO-IJAYE Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in IFAKO-IJAYE
These are the list of polling unit ID numbers in IFAKO-IJAYE. They are
1 IJAYE WARD polling unit ID numbers
There are 6 polling unit ID numbers in IJAYE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 23-14-06-001 | ADULT L.G.E.A SCH | EXISTING PU |
| 23-14-06-002 | COURT PREMISES | EXISTING PU |
| 23-14-06-003 | MARKET CENTRE | EXISTING PU |
| 23-14-06-004 | ST PAUL L.G.E.A SCH | EXISTING PU |
| 23-14-06-005 | ODOLOKE COMPOUND | EXISTING PU |
| 23-14-06-006 | ODO-AGBEDE COMPOUND | EXISTING PU |
2 OLD IFAKO/KARAOLE WARD polling unit ID numbers
There are 47 polling unit ID numbers in OLD IFAKO/KARAOLE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-10-02-001 | 16, KARAOLE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-002 | 4, ADEWALE ADEGUN ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-003 | 19, PA ALAO OJO ST. OFF IJU RD AINA B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-02-004 | AT NELSON COLE ST. OFF IJU RD. BY N.I.B | EXISTING PU |
| 24-10-02-005 | OPEN SPACE INFRONT AFRICAN CHURCH MODEL COLLEGE IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-006 | 24, COLLEGE ROAD HARUNA B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-02-007 | 1, ORIMOLADE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-008 | JUNCTION OF FASHINA/ORIMOLADE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-009 | 11, KAYODE SHONOWO ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-010 | 20, IDOWU SHOGBADE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-011 | 2, OJEMUYIWA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-012 | JUNCTION OF OLADIRE/DELLY ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-013 | ALONG OLADIRE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-014 | JUNCTION OF AWONIMOPHY/ORIMOLADE | EXISTING PU |
| 24-10-02-015 | JUNCTION OF ABIOYE/OLATUNJI GEORGE IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-016 | JUNCTION OF HARUNA/EBUN-OLUWA IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-017 | 9, ABANIKANDA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-018 | OPP GOSPEL CRUSADER CHURCH ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-019 | 5, FOWOWE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-020 | JUNCTION OF OSHUNKEYE/ADEEKO ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-021 | JUNCTION OF COLLEGE ROAD/IDIAGBON B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-02-022 | JUNCTION OF AYEDOGBON/OSHUNKEYE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-02-023 | JUNCTION OF NELSON COLE/ALAFIA ST. OFF IJU RD. | EXISTING PU |
| 24-10-02-024 | JUNCTION OF COLLEGE ROAD/ORIMOLADE B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-02-025 | JUNC. OF ISALE KARAOLE | NEW PU |
| 24-10-02-026 | INFRONT OF AB 10 HOSPITAL, HARMONY ESTATE | NEW PU |
| 24-10-02-027 | 52, ADEWALE ADEGUN STR | NEW PU |
| 24-10-02-028 | 50, PA ALAO STR. OFF IJU ROAD, BY SKYE BANK | NEW PU |
| 24-10-02-029 | ENTRANCE OF ALEX KEHINDE TAYLOR. | NEW PU |
| 24-10-02-030 | 1, ALHAJI HARUNA STR. | NEW PU |
| 24-10-02-031 | AWONI MURPHY JUNC. | NEW PU |
| 24-10-02-032 | 1, OPAKUNLE CLOSE OFF ORIMOLADE | NEW PU |
| 24-10-02-033 | JUNC. OF REV OGUNDELE STR. BY SEGUN ASENUGA | NEW PU |
| 24-10-02-034 | 1, IDOWU SHOGBADE STR. | NEW PU |
| 24-10-02-035 | JUNC. OF DOSUNMU/ODEBIYI | NEW PU |
| 24-10-02-036 | ENTRANCE OF ADIGUN CLOSE | NEW PU |
| 24-10-02-037 | OPEN SPACE IN FRONT OF BOSE ADEWALE HOUSE, OJEMUYIWA STR. | NEW PU |
| 24-10-02-038 | JUNC. OF ONIJEMO/OLUWASINA | NEW PU |
| 24-10-02-039 | JUNC. OF OLAPADE/OLUWASINA BY HOUSE 2 | NEW PU |
| 24-10-02-040 | JUNC. OF AWE / GEORGE OLATUNJI | NEW PU |
| 24-10-02-041 | FALADE JUNCTION, HARUNA | NEW PU |
| 24-10-02-042 | 38, GOSPEL CRUSADER STR | NEW PU |
| 24-10-02-043 | AFA CODA JUNCTION/ISALE HARUNA | NEW PU |
| 24-10-02-044 | JUNC. OF ISALE ORO COMMUNITY | NEW PU |
| 24-10-02-045 | JUNC. OF ADESINA STR. BY IDIAGBON | NEW PU |
| 24-10-02-046 | JUNC. OF ALH. QUADRI STR IDIAGBON | NEW PU |
| 24-10-02-047 | PELE JUNCTION/BAOKU STR. | NEW PU |
3 NEW IFAKO/OYEMEKUN WARD polling unit ID numbers
There are 82 polling unit ID numbers in NEW IFAKO/OYEMEKUN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-10-03-001 | BISHOP OLUWOLE MEM. PRY. SCH. | EXISTING PU |
| 24-10-03-002 | ALONG IBARI ST. OPP. ST. THERESA CATHOLIC CHURCH, IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-003 | ALONG IBARI ST. OPP. ST. THERESA CATHOLIC CHURCH, IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-004 | IN FORNT OF A.B.M. ALONG IJU ROAD, IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-005 | 28, MOJISOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-006 | 52, MOJISOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-007 | 1, EYIOWUAWI ST. IFAKO(1, EYIOWUNMI ST. IFAKO) | EXISTING PU |
| 24-10-03-008 | 6, IJAIYETEDO ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-009 | 70, OSHOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-010 | 19, OMOMOH ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-011 | STADIUM HIGH SCH. IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-012 | STADIUM HIGH SCH. IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-013 | STADIUM HIGH SCH. IFAKO III | EXISTING PU |
| 24-10-03-014 | STADIUM HIGH SCH. IFAKO IV | EXISTING PU |
| 24-10-03-015 | 35, OYEMEKUN ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-016 | 72, OYEMEKUN ST. IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-017 | 72, OYEMEKUN ST. IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-018 | 42, OSHOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-019 | 70, OSHOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-020 | 56, DADA ST. IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-021 | 56, DADA ST. IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-022 | 8, ASOROBI ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-023 | 17, ADENIJI ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-024 | 39, SHOETAN ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-025 | 1, ABIODUN ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-026 | 15, INUOBI ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-027 | 7, OREDOLA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-028 | 4, AJENIFUJA ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-029 | AT R.I.E. AVENUE OFF GADOL FURNITURE, IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-030 | 4, SHORETIRE ST. IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-031 | 4, SHORETIRE ST. IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-032 | JUNCTION OF YAYA ABATAN/THOMAS SALAKO ST. | EXISTING PU |
| 24-10-03-033 | COKER PRY. SCH.I | EXISTING PU |
| 24-10-03-034 | COKER PRY. SCH. II | EXISTING PU |
| 24-10-03-035 | JUNCTION OF COKER/COLLEGE ROAD, IFAKO I | EXISTING PU |
| 24-10-03-036 | JUNCTION OF COKER/COLLEGE ROAD, IFAKO II | EXISTING PU |
| 24-10-03-037 | JUNCTION OF IJU ROAD/AROGANGAN OPP. INTER. SCH. | EXISTING PU |
| 24-10-03-038 | 8, SANUSI AJILETE ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-039 | JUNCTION OF SANUSI AJILETE/AFRICAN CHURCH ROAD IFAKO MATERNITY I | EXISTING PU |
| 24-10-03-040 | JUNCTION OF SANUSI AJILETE/AFRICAN CHURCH ROAD IFAKO MATERNITY II | EXISTING PU |
| 24-10-03-041 | 27, OLUFEMI AJAYI ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-042 | 15, YAYA ABATAN ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-043 | 46, IJAIYE ROAD, OGBA BESIDE BLUE CROSS, OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-044 | 16, ADENEKAN SALAKO ST. OGBA I | EXISTING PU |
| 24-10-03-045 | 16, ADENEKAN SALAKO ST. OGBA II | EXISTING PU |
| 24-10-03-046 | 2, KAYODE ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-047 | 37, KAYODE ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-048 | 25, ADERINTO ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-049 | 18, THOMAS SALAKO ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-050 | 30, THOMAS SALAKO ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-051 | 1, BOLEDEOKU ST. BESIDE ABIRI GUEST HOUSE, OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-052 | 10, ALAO ST. IFAKO | EXISTING PU |
| 24-10-03-053 | JUNCTION OF OLUFEMI OGUNSOLA ST.MOYO AGORO, OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-054 | ALONG MOKUOLU ST. OGBA | EXISTING PU |
| 24-10-03-055 | BISHOPOLUWOLEMEM.PRY.SCH II | NEW PU |
| 24-10-03-056 | JUNC. OF IBARI STR/OMOMOH | NEW PU |
| 24-10-03-057 | JUNC. OF IJU RD/OLUWASEYI STR | NEW PU |
| 24-10-03-058 | 4, OGUNBONA STR, IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-059 | 1,BILEWU OSHUFFA STR, IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-060 | MEDIUM ESTATE BY TENNIS COURT | NEW PU |
| 24-10-03-061 | HOUSE 33,OSHOLASTR.IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-062 | 62, OYEMEKUNSTR. IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-063 | 53, OYEMEKUNSTR, IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-064 | JUNC. OF SHOETAN STR/ADENIJI STR | NEW PU |
| 24-10-03-065 | 9,OREDOLASTR.IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-066 | JOSEPH ODUNLAMI JUNC./THOMAS SALAKO STR | NEW PU |
| 24-10-03-067 | ENTRANCE OF ADEKOYA ESTATE | NEW PU |
| 24-10-03-068 | MARIBOUND JUNC. ADEKOYA STR, ADEKOYA EST, COLLEGE ROAD | NEW PU |
| 24-10-03-069 | ENTRANCE OF GEORGIOUS COLE ESTATE | NEW PU |
| 24-10-03-070 | JUNC. OF EMMANUEL OLORUNFEMI STR | NEW PU |
| 24-10-03-071 | COKER STR BY OLUWAFEMI JUNC. | NEW PU |
| 24-10-03-072 | MINI STADIUM, GENERAL HOSPITAL ROAD | NEW PU |
| 24-10-03-073 | 10, SANUSI AJILETE STR, IFAKO | NEW PU |
| 24-10-03-074 | AFRICAN CHURCH ROAD BY JUNGLE B/S | NEW PU |
| 24-10-03-075 | JUNC. OF IJU ROAD/OLUFEMIAJAYI | NEW PU |
| 24-10-03-076 | 20,YAYAABATANSTR. OGBA | NEW PU |
| 24-10-03-077 | IJAIYE ROAD, BESIDE KEYSTONE BANK, OGBA | NEW PU |
| 24-10-03-078 | 43,KAYODE STR, OGBA | NEW PU |
| 24-10-03-079 | JUNC. OF CAC ODI AJAYE STR/AKINWALE STR. | NEW PU |
| 24-10-03-080 | 18,THOMASSALAKOST.OGBA | NEW PU |
| 24-10-03-081 | JUNC. OF IJAIYE RD./DIDEOLU COURT BY RCCG LIBERATION PARISH | NEW PU |
| 24-10-03-082 | BOLAJI FIWALADE STR. BY HOUSE 5 | NEW PU |
4 FAGBA/AKUTE ROAD WARD polling unit ID numbers
There are 30 polling unit ID numbers in FAGBA/AKUTE ROAD WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-10-04-001 | 41, OLD AKUTE ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-04-002 | IN FRONT OF LOCAL GOVT. AREA OFFICE OLD AKUTE RD. | EXISTING PU |
| 24-10-04-003 | JUNCTION OF DADDY SAVAGE/IJU RD. FAGBA B/STOP I | EXISTING PU |
| 24-10-04-004 | JUNCTION OF DADDY SAVAGE/IJU RD. FAGBA B/STOP II | EXISTING PU |
| 24-10-04-005 | JUNCTION OF ALAMUTU/IDRIS FAGBAYI ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-04-006 | 6, SHOLANKE ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-04-007 | IJU GRAMMAR SCH. | EXISTING PU |
| 24-10-04-008 | 16, FRED WILLIAMS ST. IJU(16, ALFRED WILLIAMS ST. IJU) | EXISTING PU |
| 24-10-04-009 | 162, IJU ROAD IJU STATION B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-04-010 | 1, ALH. GANIYU ST. IJU I | EXISTING PU |
| 24-10-04-011 | 1, ALH. GANIYU ST. IJU II | EXISTING PU |
| 24-10-04-012 | JUNCTION OF RAFATU/AKINBAMI ST. IJU I | EXISTING PU |
| 24-10-04-013 | JUNCTION OF RAFATU/AKINBAMI ST. IJU II | EXISTING PU |
| 24-10-04-014 | 252 IJU RD. BALOGUN B/STOP | EXISTING PU |
| 24-10-04-015 | 16/18 , ALH. MUSTAPHA ST. IJU I | EXISTING PU |
| 24-10-04-016 | 16/18 , ALH. MUSTAPHA ST. IJU II | EXISTING PU |
| 24-10-04-017 | 21, JAMES ST. IJU-ISAGA | EXISTING PU |
| 24-10-04-018 | JUNCTION OF SAPAYE/FADARE ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-04-019 | 7, AMUSAN ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-04-020 | JUNCTION OF ASHABI TAIWO/POWERLINE IJU OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-04-021 | JUNCTION OF NDIKE ST./POWERLINE ST. OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-04-022 | ALONG POWERLINE OPP. GURU MAHARAJI IJU-OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-04-023 | KUDIRAT ESTATE BY THE GATE | NEW PU |
| 24-10-04-024 | OPEN SPACE BY HOUSE NO. 5 VICTOR OLALEYE STR. | NEW PU |
| 24-10-04-025 | JUNC. OF JAMES STREET/IJU ROAD | NEW PU |
| 24-10-04-026 | JUNC. OF ALHAJI ISA/RAFTECH | NEW PU |
| 24-10-04-027 | JUNC. OF AWOBONA/OBASA DAUDA | NEW PU |
| 24-10-04-028 | 9, OLORUNDIPE STR. OBAWOLE, IJU | NEW PU |
| 24-10-04-029 | ALONG POWERLINE INFRONT OF AJAWESORO,OBAWOLE | NEW PU |
| 24-10-04-030 | JUNC. AKINTE STR/NDIKE OBAWOLE | NEW PU |
5 IJU ISAGA WARD polling unit ID numbers
There are 72 polling unit ID numbers in IJU ISAGA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-10-05-001 | IJU STATION PRY. SCH. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-002 | 11, ALFRED WILLIAMS ST. IJU STATION | EXISTING PU |
| 24-10-05-003 | 9, IJU RAILWAY LINE IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-004 | 19, IDOWU AKINSANYA ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-005 | JUNCTION OF AINE/LADIPO AVENUE IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-006 | JUNCTION OF ANJORIN/FABIYI ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-007 | 9A ATANDA CLOSE IJU GUDUGBA | EXISTING PU |
| 24-10-05-008 | 2, MAKANJUOLA ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-009 | 15, SUNMONU ST. OFF BALOGUN IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-010 | 1, IDOWU AWOLUMATE ST. OFF BALOGUN | EXISTING PU |
| 24-10-05-011 | 28, BALOGUN ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-012 | JUNCTION OF BADIRU/OMOOJULE ST. | EXISTING PU |
| 24-10-05-013 | 19, OGUNTADE ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-014 | 5, OSHUN OSHOGBO ST. OFF AGBADO RD. | EXISTING PU |
| 24-10-05-015 | AT AJIBAWO ST. BESIDE ISHAGA BAP. CHURCH | EXISTING PU |
| 24-10-05-016 | JUNCTION OF ADESINA/OMODARA ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-017 | JUNCTION OF TOLULOPE/AKANDE ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-018 | AT IJU ISHAGA B/STOP ISHAGA | EXISTING PU |
| 24-10-05-019 | 7, AGBADO ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-020 | 28, AGBADO ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-021 | 45, AGBADO ROAD IJU I | EXISTING PU |
| 24-10-05-022 | 45, AGBADO ROAD IJU II | EXISTING PU |
| 24-10-05-023 | JUNCTION OF GANI OGUNDIMU/KOLAWOLE ASHADE IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-024 | AT AGBADO RD. TOYIN B/STOP I | EXISTING PU |
| 24-10-05-025 | AT AGBADO RD. TOYIN B/STOP II | EXISTING PU |
| 24-10-05-026 | 295, IJU WATER WORKS ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-027 | OPP. NO. 1 AGA ROAD/OGUNTAYO JUNCTION IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-028 | 6, AJIBODE ST. IJU ISAGA | EXISTING PU |
| 24-10-05-029 | 10, OGUNLEYE ST. IJU BALOGUN | EXISTING PU |
| 24-10-05-030 | 275, IJU WATER WORKS ROAD IJU | EXISTING PU |
| 24-10-05-031 | IJU STATION PRY SCH IJU LL | NEW PU |
| 24-10-05-032 | ENTRANCE OF OYEDELE STR OFF OSO AGORO | NEW PU |
| 24-10-05-033 | HOUSE 1 AINA LISBOA STR | NEW PU |
| 24-10-05-034 | HOUSE 10 IDOWU AKINSANYA STR, IJU | NEW PU |
| 24-10-05-035 | 3 ALFRED WILLIAMS STR RAILWAY LINE | NEW PU |
| 24-10-05-036 | JUNCTION OF JIMOH BALOGUN STR/IDOWU AKINSANYA STR | NEW PU |
| 24-10-05-037 | 19 RAILWAY LINE ORILE IJU BY OPEN SPACE | NEW PU |
| 24-10-05-038 | RAILWAY LINE BY SAWMILLS IJU | NEW PU |
| 24-10-05-039 | JUNCTION OF ALABA/ MOKIN | NEW PU |
| 24-10-05-040 | JUNCTION OF LADIPO/OSO AGORO STR | NEW PU |
| 24-10-05-041 | 11 OSO AGORO STR IJU | NEW PU |
| 24-10-05-042 | JUNCTION OF BALOGUN/FATAI CLOSE BY HOUSE NO 1 IJU | NEW PU |
| 24-10-05-043 | HOUSE 1 OLUKAYODE OLUKOGA STR | NEW PU |
| 24-10-05-044 | 1 ADEPEJU AINA STR | NEW PU |
| 24-10-05-045 | JUNCTION OF SUNMONU STR | NEW PU |
| 24-10-05-046 | 1 OMONIYI STR | NEW PU |
| 24-10-05-047 | JUNCTION OF OMO OJUILE/BALOGUN RD | NEW PU |
| 24-10-05-048 | JUNCTION OF OGUNTADE/ADESINA | NEW PU |
| 24-10-05-049 | 26 ADESINA STR | NEW PU |
| 24-10-05-050 | JUNCTION OF OGUNTADE/OGUNLEYE STR IJU | NEW PU |
| 24-10-05-051 | HOUSE 2 AKINWANDE STR | NEW PU |
| 24-10-05-052 | JUNCTION OF ADEKUNLE CLOSE/ALIYU STR | NEW PU |
| 24-10-05-053 | HOUSE 15 OGUNBUSOLA STR | NEW PU |
| 24-10-05-054 | JUNCTION OF OKUNSANYA STR/OLANIYI BY PLANE CRASH | NEW PU |
| 24-10-05-055 | JUNCTION OF BABARINSA/OGUNTADE | NEW PU |
| 24-10-05-056 | JUNCTION OF RAMON/ALIYU STR | NEW PU |
| 24-10-05-057 | JUNCTION OF FOUR SQUARE/IDOWU WILLIAMS STR | NEW PU |
| 24-10-05-058 | SALLA STR IJU ISHAGA | NEW PU |
| 24-10-05-059 | JUNCTION OF WILLISCO EST.BY HOUSE 21 | NEW PU |
| 24-10-05-060 | OPEN SPACE OPP.ROLAWE HOSPITAL | NEW PU |
| 24-10-05-061 | OLOKO STR,OPP IKE OLUWA MOSQUE/ASHADE STR | NEW PU |
| 24-10-05-062 | JUNCTION OF BOLA ONIGBOGI/ALABA WILLIAMS STR | NEW PU |
| 24-10-05-063 | JUNCTION OF ORIOWO ST/POWER LINE | NEW PU |
| 24-10-05-064 | JUNCTION OF OLATOYE STR/POWERLINE ST PAUL B/STOP | NEW PU |
| 24-10-05-065 | ST.PAUL B/STOP AGBADO ROAD | NEW PU |
| 24-10-05-066 | WHITE HOUSE B/STOP AGBADO ROAD | NEW PU |
| 24-10-05-067 | FORMER SAWMILLS OPP.ROGO B/STOP | NEW PU |
| 24-10-05-068 | 4 CHIEF ROBINSON CLOSE IJU ISHAGA | NEW PU |
| 24-10-05-069 | 26 AJIBODE STR IJU | NEW PU |
| 24-10-05-070 | 2 ADEPEJU STR, ISHAGA MARKET | NEW PU |
| 24-10-05-071 | 27 OGUNLEYE STR/OWODEYI’S HOUSE | NEW PU |
| 24-10-05-072 | ISHAGA ROUNDABOUT NEAR VENDOR STAND | NEW PU |
6 IJU-OBAWOLE WARD polling unit ID numbers
There are 58 polling unit ID numbers in IJU-OBAWOLE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-10-06-001 | 326, IJU WATER WORKS ROAD, IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-002 | 308, IJU WATER WORKS ROAD, IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-003 | 294, IJU WATER WORKS ROAD, IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-004 | 5, IJU AJUWON ROAD, IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-005 | 2, JAGUNMOLU ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-006 | 32, GALILEE AVENUE, IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-007 | 3, OGUNDIMU ST. IJU-OGUNDIMU | EXISTING PU |
| 24-10-06-008 | OGUNDIMU PRY. SCH. | EXISTING PU |
| 24-10-06-009 | 1, LUCAS ST. OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-06-010 | JUNCTION OF OLD AKUTE ROAD/LADIPO AYENI ST. OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-06-011 | JUNCTION OF BAMIDELE AJITERU/POWERLINE ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-012 | JUNCTION OF KAJOLA/POWERLINE ST. OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-06-013 | JUNCTION OF POWERLINE/POWERLINE ST. OBAWOLE | EXISTING PU |
| 24-10-06-014 | 4, THOMPSON ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-015 | 16, ARAROMI ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-016 | 22, SALAU ST. IJU | EXISTING PU |
| 24-10-06-017 | ENTRANCE OF OREMEJI STR,OBAWOLE, IJU | NEW PU |
| 24-10-06-018 | IYERE OKOJIE STR BY ADAMI HALL, OBAWOLE | NEW PU |
| 24-10-06-019 | 1, JUNJI ADEGABI STR, OBAWOLE IJU | NEW PU |
| 24-10-06-020 | JUNC. OF JUDE NDOH/GREGEN MISSION, OBAWOLE IJU | NEW PU |
| 24-10-06-021 | 28, OGO OLUWA STR. BY ASSEMBLY OF GOD, AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-022 | 1, OLUWATOSIN STR, IJU | NEW PU |
| 24-10-06-023 | 25, AJIBONA CLOSE, AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-024 | JUNC. OF ADEBAYO ODUTAYO/AJIBONA, AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-025 | JUNC. OF OSHINUGA/ADEBAYO, AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-026 | JUNCTION OF ADEKANBI/ARANSE, IJU | NEW PU |
| 24-10-06-027 | 37, OGUNDIMU STR. IJU | NEW PU |
| 24-10-06-028 | 4, MABADEGBE OKEODO | NEW PU |
| 24-10-06-029 | OGO-OLUWA/OREDOLA JUNCTION AJUWON | NEW PU |
| 24-10-06-030 | ENTRANCE OF OGO OLUWA/OREDOLA,AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-031 | JUNC. OF AKINAJO/OMOWUNMI AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-032 | AKINAJO/OREDOLE JUNCTION | NEW PU |
| 24-10-06-033 | JUNCTION OF EFUNBO/FAGBOHUN STR | NEW PU |
| 24-10-06-034 | JUNC. OF KOLAWOLE AWONBIOWO/SHOBIYE AJUWON, IJU | NEW PU |
| 24-10-06-035 | 65, AJIBODE STREET,AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-036 | ONI STREET BY KINDOM HALL, AJUWON IJU | NEW PU |
| 24-10-06-037 | JUNC. OF AKINDE/AJIBONA IJU AJUWON | NEW PU |
| 24-10-06-038 | JUNCTION OF ABIJAC WAY BY AKINTAYO STR(AKINAJO) | NEW PU |
