Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in ISIALA NGWA NORTH LGA (Local Government Area), Abia State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in ISIALA NGWA NORTH,and the total number of wards in ISIALA NGWA NORTH local government.
List of wards in ISIALA NGWA NORTH
There are 13 wards in ISIALA NGWA NORTH. They are
AMASAA NSULU WARD,
UMUNNA NSULU WARD,
ISIALA NSULU WARD,
NGWA UKWU I WARD,
NGWA UKWU II WARD,
IHIE WARD,
AMASAA NTIGHA WARD,
AMAPU NTIGHA WARD,
UMUOHA WARD,
MBAWSI / UMUOMAINTA Ward
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in ISIALA NGWA NORTH Local Government Area of Abia State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within ISIALA NGWA NORTH LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in ISIALA NGWA NORTH Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
ISIALA NGWA NORTH ward and polling unit
List of polling unit numbers and ID codes in ISIALA NGWA NORTH
These are the list of polling unit ID numbers in ISIALA NGWA NORTH. They are
1 AMASAA NSULU WARD polling unit ID numbers
There are 19 polling unit ID numbers in AMASAA NSULU WARD.
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-01-001 | UMUNKOLO AMACHI – VILLAGE SQUARE – UMUNKOLO | EXISTING PU |
| 01-06-01-002 | AMACHI – CIVIC HALL AMACHI | EXISTING PU |
| 01-06-01-003 | EZIAMA – PRI. SCH. EZIAMA | EXISTING PU |
| 01-06-01-004 | USAKA UMUOFOR – PRI. SCH. USAKA UMUOFOR | EXISTING PU |
| 01-06-01-005 | UMUOSONYEIKE – PRI. SCH. UMUOSONYEIKE | EXISTING PU |
| 01-06-01-006 | OHUHU I – COMMUNITY SCH. OHUHU | EXISTING PU |
| 01-06-01-007 | OHUHU II – VILLAGE HALL UMUEZE | EXISTING PU |
| 01-06-01-008 | AROACHARA – VILLAGE SQUARE AROACHARA | EXISTING PU |
| 01-06-01-009 | MBARAOGBOM / UMUAMATA / UMUEROGHA – C/S MBARAOGBOM | EXISTING PU |
| 01-06-01-010 | EZIUKWU / UMUORENYE / UMUELEMA – CIVIL HALL UMUELEMA | EXISTING PU |
| 01-06-01-011 | UMUOGELE / UMUODU / UMUOGU I – MKT. SQUARE UMUOGELE | EXISTING PU |
| 01-06-01-012 | UMUOGELE / UMUODU / UMUOGU II- MKT. SQUARE UMUOGELE | EXISTING PU |
| 01-06-01-013 | AMACHI II – UMUOGELE VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-06-01-014 | UMUAKALI VILLAGE HALL OHUHU NSULU I | NEW PU |
| 01-06-01-015 | UMUAKALI VILLAGE HALL OHUHU NSULU II | NEW PU |
| 01-06-01-016 | NBAWSI POST OFFICE, UMUELEMOHA | NEW PU |
| 01-06-01-017 | UMUOMAINTA WOMEN’S HALL, OKPUALA | NEW PU |
| 01-06-01-018 | CUSTOMARY COURT, UMUNKOLO NBAWSI | NEW PU |
| 01-06-01-019 | AMOGWE VILLAGE SQUARE, UMUEZENTA | NEW PU |
2 UMUNNA NSULU WARD polling unit ID numbers
There are 24 polling unit ID in UMUNNA NSULU WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-02-001 | OKPULOUKWU / UMUOMA / UMUIKRI – C.S OKPULOUKWU | EXISTING PU |
| 01-06-02-002 | UMUOSU I – CENT. SCHOOL UMUOSU I | EXISTING PU |
| 01-06-02-003 | UMUOSU I – CENT. SCHOOL UMUOSU II | EXISTING PU |
| 01-06-02-004 | UMUODE I – CENT. SCHOOL UMUODE | EXISTING PU |
| 01-06-02-005 | UMUODE II – CENT. SCHOOL UMUODE | EXISTING PU |
| 01-06-02-006 | IKPUTU – CENTRAL SCHOOL IKPUTU | EXISTING PU |
| 01-06-02-007 | IHIE / AMAORJI / UMUNGWA / UMUNKPUTU / UMUDEZE – CENT. SCH. UBAHA | EXISTING PU |
| 01-06-02-008 | UMUAWUDA / OHUKWU / UMUNKPUTU – VILLAGE SQUARE UMUAWUDA | EXISTING PU |
| 01-06-02-009 | UMUOSOUGA / UMUOME – VILLAGE SQUARE UMUOME | EXISTING PU |
| 01-06-02-010 | ULELU / UMUKASOANYA / UMUGBA / AGBURUIKE – MBUBO CENTRAL SCH. | EXISTING PU |
| 01-06-02-011 | ELUBI – SCHOOL HALL ELUBI | EXISTING PU |
| 01-06-02-012 | UMUOGU – VILLAGE HALL UMUOGU | EXISTING PU |
| 01-06-02-013 | UMUODECHE – VILLAGE HALL UMUODECHE | EXISTING PU |
| 01-06-02-014 | IHIE/AMORJI/EKPIRI/UMUGWA/UMUNKPUTU/UMUODECHIECENTRAL SCHOOL UBAHA | EXISTING PU |
| 01-06-02-015 | UMUATA CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-016 | UMUOSIDIM CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-017 | UMUIKOO CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-018 | OGBU-OVUM CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-019 | UMULE CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-020 | OKPUALA VILLAGE HALL, UMUODE NSULU | NEW PU |
| 01-06-02-021 | OWO-OBIA CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-022 | ABAM/AMURU CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-023 | AMAORJI CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-02-024 | UMUGBA CIVIC HALL | NEW PU |
3 ISIALA NSULU WARD polling unit ID numbers
There are 15 polling unit ID in Remove term: ISIALA NSULU WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-03-001 | OKPUALA / AMAWOM / ACHARA – EZIALA MKT. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-03-002 | UMUELU / OGBUGA / UMUNDUKWE / UMUAGU – CENTRAL SCH. EZIALA | EXISTING PU |
| 01-06-03-003 | UMUOMAIKWU/ELUAMA/AMAIYI/UMUIKPABA COMMUNITYSCHOOL UMUOMAIKWU | EXISTING PU |
| 01-06-03-004 | UMUEZEGU – VILLAGE SQUARE UMUEZEGU | EXISTING PU |
| 01-06-03-005 | UMUALA – UMUALA NSULU CENTRAL SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-06-03-006 | UMUATI – COMM. SCHOOL UMUATI | EXISTING PU |
| 01-06-03-007 | AGBURUIKE / ACHARA / UGBA – AGBURUIKE C / SCH. | EXISTING PU |
| 01-06-03-008 | MBARANKWA / AMAUGBA – COMM. CENTRAL SCH. AGBURUIKE | EXISTING PU |
| 01-06-03-009 | UMUEZEGU – VILLAGE HALL UMUOKPOKE | EXISTING PU |
| 01-06-03-010 | UMUOMAIKEWU II – UMUOKPARA VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-06-03-011 | OKPUALA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-03-012 | AMAIYI-UMUOMAIKWU NSULU CIVIC CENTRE | NEW PU |
| 01-06-03-013 | EZIAMA UMUALA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-03-014 | AMAUGBA UMUALA NSULU CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-03-015 | ACHARA OKPULO AGBURUIKE VILLAGE HALL | NEW PU |
4 NGWA UKWU I WARD polling unit ID numbers
There are 26 polling unit ID numbers in NGWA UKWU I WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-04-001 | EZIAMA OSUSU I – COUNCIL HALL AHIAFOR | EXISTING PU |
| 01-06-04-002 | UMUNGASI – COMM. SCH. OSUSU | EXISTING PU |
| 01-06-04-003 | EGBELU/UMUOSI/UMUAWURU/UMUONYIA – UMUAWURU VILLAGESQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-04-004 | EGBELU / UMUNWAKWO /UMUZO – VILLAGE SQUARE OKPUNEME | EXISTING PU |
| 01-06-04-005 | MGBEDEALA / AMORJI / AMAUGBA – AMAUGBA VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-04-006 | AMAIYI – COMM. SCH. AMAIYI | EXISTING PU |
| 01-06-04-007 | OKPUODU – VILLAGE SQUARE OKPUODU | EXISTING PU |
| 01-06-04-008 | UMUOGBA – VILLAGE SQUARE UMUOGBA | EXISTING PU |
| 01-06-04-009 | AMAUZU – COMMUNITY SCH. AMAUZU | EXISTING PU |
| 01-06-04-010 | OKPUALA NGWA – VILLAGE HALL OKPUALA NGWA | EXISTING PU |
| 01-06-04-011 | UMUOBIRI – VILLAGE SQUARE UMUOBIRI | EXISTING PU |
| 01-06-04-012 | OKPUMUO – COMMUNITY HALL,OKPUMUO | EXISTING PU |
| 01-06-04-013 | UMUAPITI – VILLAGE HALL UMUAPITI | EXISTING PU |
| 01-06-04-014 | UMUOLIKE – VILLAGE HALL UMUOLIKE | EXISTING PU |
| 01-06-04-015 | UMUAMECHI – UMUEHILEGBUC/SCHOOL ABAYI | EXISTING PU |
| 01-06-04-016 | UMUIGBE / UMUKENYI /ISIOKPORO / UMULELU – C/SCH. ABAYI | EXISTING PU |
| 01-06-04-017 | UMUNGWU / UMUOBIA / UMUOSI / UMULE – GROUP SCH. ABAYI | EXISTING PU |
| 01-06-04-018 | UMUAWADA I – VILLAGE SQUARE UMUAWADA | EXISTING PU |
| 01-06-04-019 | UMUAWADA II – VILLAGE HALL UMUAWADA | EXISTING PU |
| 01-06-04-020 | EZIAMA UMUAJA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-04-021 | UMUNGASI VILLAGE HALL OSUSU | NEW PU |
| 01-06-04-022 | EGBELU/UMUOSISI VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-04-023 | UMUONYIA VILLAGE HALL, OSUSU | NEW PU |
| 01-06-04-024 | MGBEDEALA VILLAGE HALL, AMORJI | NEW PU |
| 01-06-04-025 | AMAUZU IKONU VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-04-026 | AHIA UGIRI MARKET SQUARE, OKPUALA NGWA | NEW PU |
5 NGWA UKWU II WARD polling unit ID numbers
There is 26 polling unit ID numbers in Remove term: NGWA UKWU II WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-05-001 | UMUALA – CIVIL HALL UMUALA | EXISTING PU |
| 01-06-05-002 | UMUARUGWU – C/ SCH. AHIABA UBI | EXISTING PU |
| 01-06-05-003 | AMAPU NGWA / UMOGIDI / OKPUNAIREM – AHIABA UBI COURT SQ. | EXISTING PU |
| 01-06-05-004 | UMUCHIMA / OKOROCHA – COMM. SCH. UMUCHIMA | EXISTING PU |
| 01-06-05-005 | EKENEGBEDI – EKENEGBEDI VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-06-05-006 | OBIKAABIA I – COMM. SCH. OBIKABIA | EXISTING PU |
| 01-06-05-007 | OBIKAABIA II – COMM. SCH. OBIKABIA | EXISTING PU |
| 01-06-05-008 | UMUIGWE – AHIAEKETA MKT. SQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-05-009 | UMUAMAIGWE / UMUOTUTU – VILLAGE HALL UMUAMAIGWE | EXISTING PU |
| 01-06-05-010 | UMUEGWUALA / UMUMBA – C/S AHAIBA OKPUALA | EXISTING PU |
| 01-06-05-011 | IHIEORJI – VILLAGE HALL IHIEORJI | EXISTING PU |
| 01-06-05-012 | EZIALA /UMUOBASI – VILLAGE HALL UMUOBASI | EXISTING PU |
| 01-06-05-013 | UMUMBA / UMULE / UMUZAKU – VILLAGE HALL UMUMBA | EXISTING PU |
| 01-06-05-014 | UMUEGWUALA/UMUMBA II – COMMUNITY SCHOOL AHIABA OKPUALA | EXISTING PU |
| 01-06-05-015 | UMUCHIMA / UMUOKOROCHA II – C/S UMUCHIMA | EXISTING PU |
| 01-06-05-016 | AHIABA UBI COMM. HALL | NEW PU |
| 01-06-05-017 | AMAPU NGWA UKWU COUNCIL HALL | NEW PU |
| 01-06-05-018 | AHIAEKE-UMUCHIMA MARKET SQUARE | NEW PU |
| 01-06-05-019 | UMUAGBADI VILL HALL | NEW PU |
| 01-06-05-020 | UMUEBI VILL HALL OBIKABIA | NEW PU |
| 01-06-05-021 | OKPU VILL HALL | NEW PU |
| 01-06-05-022 | UMUOGBARAEGBE HALL UMUEGWUALA | NEW PU |
| 01-06-05-023 | MIGRANT FARMERS SCHOOL, IHIEORJI, NGWAUKWU | NEW PU |
| 01-06-05-024 | UMUIGWE VILL. HALL AHIABA OKPUALA | NEW PU |
| 01-06-05-025 | UMUEGWUALA VILL. HALL | NEW PU |
| 01-06-05-026 | AHIABA AMASAA VILLAGE HALL | NEW PU |
6 IHIE WARD Ward polling unit ID numbers
There are 7 polling unit ID numbers in IHIE WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-06-001 | IHIE UMUNNACHI – VILLAGE SQUARE UMUNNACHI | EXISTING PU |
| 01-06-06-002 | EGBELU IHIE – VILLAGE SQUARE EGBELU | EXISTING PU |
| 01-06-06-003 | UMUODE – VILLAGE SQUARE – UMUODE | EXISTING PU |
| 01-06-06-004 | AMAOGWUGWU – VILLAGE SQUARE AMAOGWUGWU | EXISTING PU |
| 01-06-06-005 | IHIE HIGH SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-06-06-006 | UMUOMAI IHIE – VILLAGE HALL UMUOMAI | EXISTING PU |
| 01-06-06-007 | MIGRANT FARMERS’ PRIMARY SCHOOL EGBELU IHIE | NEW PU |
7 AMASAA NTIGHA WARD polling unit ID numbers
There are 20 polling unit ID numbers in AMASAA NTIGHA WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-07-001 | UMUEKPE / UMUISUKWU – GROUP SCH. EZIAMA | EXISTING PU |
| 01-06-07-002 | UMUOGWOKA – VILLAGE SQUARE UMUOGWOKA | EXISTING PU |
| 01-06-07-003 | UMULE / UMALADIM / OSIKAI – VILLAGE HALL UMULE AHIANKWO | EXISTING PU |
| 01-06-07-004 | UMUKALU – VILLAGE HALL UKWUIHE | EXISTING PU |
| 01-06-07-005 | OKPUALA / UMUNACHI / MBARAUGBA – VILLAGE OKPUALA | EXISTING PU |
| 01-06-07-006 | ABU/UMUOLOLO – VILL. HALL ABU | EXISTING PU |
| 01-06-07-007 | UMUOCHI / UMUIKEA – VILLAGE SQUARE UMUOCHI | EXISTING PU |
| 01-06-07-008 | UMUAMA / UMUOKORO – CENT. SCH. EZIAMA | EXISTING PU |
| 01-06-07-009 | UMUOKE / OGBA / UMUNGWOLI / UMUOSO – VILLAGE HALL – UMUOKE | EXISTING PU |
| 01-06-07-010 | UMUEVO / UMUEHIHIE – CENT. SCHOOL EZIAMA | EXISTING PU |
| 01-06-07-011 | UMUOLA – VILLAGE SQUARE UMUOLA | EXISTING PU |
| 01-06-07-012 | EZIUDO / OBINGWA / OSINA IREM – VILLAGE HALL – OSI NA IREM | EXISTING PU |
| 01-06-07-013 | UMUGBA / UMUOGIDI – C/SCH. AVOR CAMPUS II | EXISTING PU |
| 01-06-07-014 | UMUERIM / UGA – C/SCH. AVOR CAMPUS I | EXISTING PU |
| 01-06-07-015 | UMUOGELE – C/SCH. UMUOGELE | EXISTING PU |
| 01-06-07-016 | UMUEKPE NTIGHA CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-07-017 | UMUAGBAA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-07-018 | UMUNACHI VILLIAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-07-019 | UMUAMAECHI – UMUOLA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-07-020 | VILLAGE HALL OBINGWA | NEW PU |
8 AMAPU NTIGHA WARD polling unit ID numbers
There are 13 polling unit ID numbers in AMAPU NTIGHA WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-08-001 | UMUOKATU – VILLAGE HALL UMUOKATU | EXISTING PU |
| 01-06-08-002 | UMUNKA – VILLAGE SQUARE UMUNKA | EXISTING PU |
| 01-06-08-003 | UMUOBIA / UMUEBEYI – VILLAGE SQUARE UMUOBIA | EXISTING PU |
| 01-06-08-004 | UMUOKWA – VILLAGE SQUARE UMUOKWA | EXISTING PU |
| 01-06-08-005 | IMEREM – UKWUDE IMEREM VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-08-006 | UMUALATA – VILLAGE SQUARE UMUALATA | EXISTING PU |
| 01-06-08-007 | UMUODEGHALA / UMUTU – VILLAGE HALL UMUTU / UMUODEGHALA | EXISTING PU |
| 01-06-08-008 | UMUOKUZU – VILLAGE HALL UMUOKUZU | EXISTING PU |
| 01-06-08-009 | IMEREM II – UKWUDE IMEREM VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 01-06-08-010 | UMUNKA II VILLAGE COUNCIL HALL | NEW PU |
| 01-06-08-011 | UMUEBEYI VILLAGE HALL, AMAPU NTIGHA | NEW PU |
| 01-06-08-012 | IMEREM EGBELU VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-08-013 | CENTRAL SCHOOL, UMUALATA | NEW PU |
9 UMUOHA WARD polling unit ID numbers
There are 24 polling unit ID numbers in UMUOHA WARD Ward. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-09-001 | URATTA UMURANDU I – ST DAVID’S SCH. URATTA | EXISTING PU |
| 01-06-09-002 | URATTA UMURANDU II – VILLAGE SQUARE UMUOLIKE | EXISTING PU |
| 01-06-09-003 | URATTA EZIAMA I – VILLAGE SQUARE UMUOMAGU | EXISTING PU |
| 01-06-09-004 | URATTA EZIAMA II – VILLAGE SQUARE NKWORJI | EXISTING PU |
| 01-06-09-005 | AMAEKPU – VILLAGE SQUARE AMAEKPU UMUAMATA | EXISTING PU |
| 01-06-09-006 | AMAEKPU ISIAHIA – C / HALL AMAEKPU ISIAHIA | EXISTING PU |
| 01-06-09-007 | ICHI – COMM. SCH. ICHI | EXISTING PU |
| 01-06-09-008 | AMAPUTA – COMM. SCH. AMAPUTA | EXISTING PU |
| 01-06-09-009 | AMAPU – COMMUNITY SCHOOLAMAPU | EXISTING PU |
| 01-06-09-010 | AMAPU II – C/SCH. APUNA EKPU | EXISTING PU |
| 01-06-09-011 | AMAPU III – COMM. SCH. AMAPU | EXISTING PU |
| 01-06-09-012 | AMAPU IV – VILLAGE SQUARE UMUOKENKWE | EXISTING PU |
| 01-06-09-013 | AMAPU V – COMM. SCH. APU NA EKPU | EXISTING PU |
| 01-06-09-014 | NKWO EGBELUBI MARKET SQUARE | NEW PU |
| 01-06-09-015 | NKWOTA/OCHAM URATTA SKILL ACQUISITION CENTRE | NEW PU |
| 01-06-09-016 | UMUGO URATTA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-09-017 | EZIAMA PRIMARY SCHOOL, URATTA | NEW PU |
| 01-06-09-018 | OVUAGU CIVIC HALL, URATTA | NEW PU |
| 01-06-09-019 | UMUEZE VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-09-020 | AMAEKPU COMMUNITY SCHOOL | NEW PU |
| 01-06-09-021 | OKIKE NA ADAWA VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-06-09-022 | UMUOPARA VILLAGE HALL, ICHI | NEW PU |
| 01-06-09-023 | AMAPUTA CIVIC HALL | NEW PU |
| 01-06-09-024 | APU-NA-EKPU COMMUNITY CIVIC CENTRE | NEW PU |
10 MBAWSI / UMUOMAINTA WARD polling unit ID numbers
There are 11 polling unit ID numbers in MBAWSI / UMUOMAINTA WARD. They are
| Polling unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-06-10-001 | IGBERE QUARTERS – NBAWSI C/S (FAITH TERBANACLE) | EXISTING PU |
| 01-06-10-002 | IGBERE QUARTERS – HANDICRAFT CENTRE | EXISTING PU |
| 01-06-10-003 | NBAWSI TOWN – NBAWSI MOTOR PARK | EXISTING PU |
| 01-06-10-004 | UMUOMAINTA / OKPUALA – VILLAGE HALL OKPUALA | EXISTING PU |
| 01-06-10-005 | UMUELENWA – COMM. SCH. UMUELENWA | EXISTING PU |
| 01-06-10-006 | UMUNKOLO – VILLAGE HALL UMUNKOLO | EXISTING PU |
| 01-06-10-007 | UMUEZENTA I – VILLAGE HALL UMUEZENTA | EXISTING PU |
| 01-06-10-008 | UMUEZENTA II – VILLAGE HALL UMUEZENTA | EXISTING PU |
| 01-06-10-009 | UMUNKPEYI I – VILLAGE HALL UMUNKPEYI | EXISTING PU |
| 01-06-10-010 | UMUNKPEYI II – VILLAGE HALL UMUNKPEYI | EXISTING PU |
| 01-06-10-011 | UMUELEMOHA – VILLAGE HALL UMUELEMOHA | EXISTING PU |

Leave a Reply