Find the complete and updated list of polling unit ID numbers in ABA SOUTH LGA (Local Government Area), Abia State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in ABA SOUTH,and the total number of wards in ABA SOUTH local government.
List of wards in ABA SOUTH
There are 12 wards in ABA SOUTH. They are
EZIUKWU
ASA
ENYIMBA
NGWA
OHAZU I
OHAZU II
IGWEBUIKE
EKEOHA
GLOUCESTER
MOSQUE
ABA RIVER
ABA TOWN HALL.
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in ABA SOUTH Local Government Area of Abia State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within ABA SOUTH LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in ABA SOUTH Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit ID numbers in ABA SOUTH
These are the list of polling unit ID numbers in ABA SOUTH. They are
1 EZIUKWU polling unit ID numbers
There are 56 polling unit ID numbers in EZIUKWU Wards.
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-01-001 | EZIUKWU OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-01-002 | EZIUKWU OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-003 | EZIUKWU OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-01-004 | EZIUKWU OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-01-005 | EZIUKWU OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-01-006 | EZIUKWU LOCAL GOVT.POUND OFFICE I | EXISTING PU |
| 01-02-01-007 | EZIUKWU LOCAL GOVT.POUND OFFICE II | EXISTING PU |
| 01-02-01-008 | EZIUKWU LOCAL GOVT.POUND OFFICE III | EXISTING PU |
| 01-02-01-009 | EZIUKWU VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-01-010 | EZIUKWU VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-011 | EZIUKWU VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-01-012 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-01-013 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-014 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-01-015 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-01-016 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-01-017 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 01-02-01-018 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 01-02-01-019 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 01-02-01-020 | EZIUKWU EBENATOR HALL I (57 OMUMA ROAD) | EXISTING PU |
| 01-02-01-021 | EZIUKWU EBENATOR HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-022 | EZIUKWU -EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-01-023 | EZIUKWU -EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-024 | EZIUKWU -EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-01-025 | EZIUKWU -EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-01-026 | EZIUKWU GOLDEN NURSERY SCHOOL (OMUMA ROAD) I | EXISTING PU |
| 01-02-01-027 | EZIUKWU GOLDEN NURSERY SCHOOL (OMUMA ROAD) II | EXISTING PU |
| 01-02-01-028 | EZIUKWU GOLDEN NURSERY SCHOOL (OMUMA ROAD) III | EXISTING PU |
| 01-02-01-029 | EZIUKWU-MAINLAND COLLEGE I | EXISTING PU |
| 01-02-01-030 | EZIUKWU-MAINLAND COLLEGE II | EXISTING PU |
| 01-02-01-031 | EZIUKWU-MAINLAND COLLEGE III | EXISTING PU |
| 01-02-01-032 | EZIUKWU-ASA OKPUAJA HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-01-033 | EZIUKWU-ASA OKPUAJA HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-01-034 | EZIUKWU-ASA OKPUAJA HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-01-035 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-01-036 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-01-037 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL VIII | NEW PU |
| 01-02-01-038 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL IX | NEW PU |
| 01-02-01-039 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL X | NEW PU |
| 01-02-01-040 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL XI | NEW PU |
| 01-02-01-041 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-01-042 | OKIGWE ROAD PRIMARY SCHOOL XIII | NEW PU |
| 01-02-01-043 | EZIUKWU VILL HALL IV | NEW PU |
| 01-02-01-044 | EZIUKWU VILLAGE HALL | NEW PU |
| 01-02-01-045 | EZIUKWU VILLAGE HALL VI | NEW PU |
| 01-02-01-046 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL IX | NEW PU |
| 01-02-01-047 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL X | NEW PU |
| 01-02-01-048 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL XI | NEW PU |
| 01-02-01-049 | EZIUKWU PRIMARY SCHOOL XII | NEW PU |
| 01-02-01-050 | EBENATOR HALL III | NEW PU |
| 01-02-01-051 | EBENATOR HALL II (57 OMUMA ROAD) | NEW PU |
| 01-02-01-052 | EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL V | NEW PU |
| 01-02-01-053 | EZIUKWU EGBELU VILLAGE HALL VI | NEW PU |
| 01-02-01-054 | ASA-OKPUAJA HALL V | NEW PU |
| 01-02-01-055 | ASA – OKPUAJA HALL VI | NEW PU |
| 01-02-01-056 | ASA – OKPUAJA HALL VII | NEW PU |
2 ASA ward polling unit ID numbers
There are 37 polling unit ID in ASA ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-02-001 | ASA RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-02-002 | ASA RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-02-003 | ASA RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-02-004 | ASA RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-02-005 | ASA-OSUMENYI HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-02-006 | ASA-OSUMENYI HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-02-007 | ASA-OSUMENYI HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-02-008 | ASA-SCHOOL ROAD PRIM.SCH I | EXISTING PU |
| 01-02-02-009 | ASA-SCHOOL ROAD PRIM.SCH II | EXISTING PU |
| 01-02-02-010 | ASA-SCHOOL ROAD PRIM.SCH III | EXISTING PU |
| 01-02-02-011 | ASA-SCHOOL ROAD PRIM.SCH IV | EXISTING PU |
| 01-02-02-012 | ASA AWKA ETITI HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-02-013 | ASA AWKA ETITI HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-02-014 | ASA AWKA ETITI HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-02-015 | ASA-TOWNSHIP PRIM.SCH. I | EXISTING PU |
| 01-02-02-016 | ASA-TOWNSHIP PRIM.SCH. II | EXISTING PU |
| 01-02-02-017 | ASA-TOWNSHIP PRIM.SCH. III | EXISTING PU |
| 01-02-02-018 | ASA-TOWNSHIP PRIM.SCH. IV | EXISTING PU |
| 01-02-02-019 | ASA UKPOR HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-02-020 | ASA UKPOR HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-02-021 | RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-02-022 | RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-02-023 | RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-02-024 | RAILWAY HALT PRIMARY SCHOOL VIII | NEW PU |
| 01-02-02-025 | OSUMENYI HALL IV | NEW PU |
| 01-02-02-026 | OSUMENYI HALL V | NEW PU |
| 01-02-02-027 | SCHOOL ROAD PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-02-028 | SCHOOL ROAD PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-02-029 | SCHOOL ROAD PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-02-030 | SCHOOL ROAD PRIMARY SCHOOL VIII | NEW PU |
| 01-02-02-031 | SCHOOL ROAD PRIMARY SCHOOL IX | NEW PU |
| 01-02-02-032 | AWKA ETITI HALL IV | NEW PU |
| 01-02-02-033 | AWKA ETITI HALL V | NEW PU |
| 01-02-02-034 | TOWNSHIP PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-02-035 | TOWNSHIP PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-02-036 | TOWNSHIP PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-02-037 | UKPOR HALL III | NEW PU |
3 ENYIMBA ward polling unit ID numbers
There are 67 polling unit ID in ENYIMBA Ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-03-001 | NGWA – EHIME HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-002 | NGWA – EHIME HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-003 | NGWA – UGA HALL | EXISTING PU |
| 01-02-03-004 | NGWA-AKABO HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-005 | NGWA-AKABO HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-006 | NGWA-AKABO HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-007 | NGWA-NKWERRE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-008 | NGWA-NKWERRE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-009 | NGWA-NKWERRE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-010 | NGWA-NDOKI ROAD PRIM.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-011 | NGWA-NDOKI ROAD PRIM.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-012 | NGWA-NDOKI ROAD PRIM.SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-013 | NGWA-AGULU PEOPLES HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-014 | NGWA-AGULU PEOPLES HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-015 | NGWA-AGULU PEOPLES HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-016 | NGWA-AGULU PEOPLES HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-03-017 | NGWA-FRIENDS VACATIONAL COLL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-018 | NGWA-FRIENDS VACATIONAL COLL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-019 | NGWA- OKAGWE ITEM HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-020 | NGWA- OKAGWE ITEM HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-021 | NGWA- OKAGWE ITEM HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-022 | NGWA-IHIOMA HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-023 | NGWA-IHIOMA HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-024 | NGWA-AMAUFURU VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-025 | NGWA-AMAUFURU VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-026 | NGWA-AMAUFURU VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-027 | NGWA-UGO COMMERCIAL COLLEGE I | EXISTING PU |
| 01-02-03-028 | NGWA-UGO COMMERCIAL COLLEGE II | EXISTING PU |
| 01-02-03-029 | NGWA-UGO COMMERCIAL COLLEGE III | EXISTING PU |
| 01-02-03-030 | NGWA-UMUNNEISE VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 01-02-03-031 | NGWA-UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-03-032 | NGWA-UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-03-033 | NGWA-UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-03-034 | NGWA-UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-03-035 | NGWA-HOLY CROSS COLLEGE | EXISTING PU |
| 01-02-03-036 | NGWA-UMUAGBAI WEST PRIM.SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-02-03-037 | EHIME HALL III | NEW PU |
| 01-02-03-038 | EHIME HALL IV | NEW PU |
| 01-02-03-039 | UGA HALL II | NEW PU |
| 01-02-03-040 | UGA HALL III | NEW PU |
| 01-02-03-041 | UGA HALL IV | NEW PU |
| 01-02-03-042 | UGA HALL V | NEW PU |
| 01-02-03-043 | NKWERE HALL IV | NEW PU |
| 01-02-03-044 | NKWERE HALL V | NEW PU |
| 01-02-03-045 | NDOKI ROAD PRIMARY SCHOOL IV | NEW PU |
| 01-02-03-046 | NDOKI ROAD PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-03-047 | NGWA ROAD PRIM. SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-03-048 | AGULU PEOPLES HALL V | NEW PU |
| 01-02-03-049 | AGULU PEOPLES HALL VI | NEW PU |
| 01-02-03-050 | AGULU PEOPLES HALL VII | NEW PU |
| 01-02-03-051 | AGULU PEOPLES HALL VIII | NEW PU |
| 01-02-03-052 | AGULU PEOPLE’S HALL IX | NEW PU |
| 01-02-03-053 | FRIENDS VOCATIONAL COLLEGE III | NEW PU |
| 01-02-03-054 | FRIENDS VOCATIONAL COLLEGE IV | NEW PU |
| 01-02-03-055 | OKAGWE ITEM HALL IV | NEW PU |
| 01-02-03-056 | OKAGWE ITEM HALL V | NEW PU |
| 01-02-03-057 | IHIOMA HALL III | NEW PU |
| 01-02-03-058 | AMAFURU VILLAGE HALL IV | NEW PU |
| 01-02-03-059 | AMAFURU VILLAGE HALL V | NEW PU |
| 01-02-03-060 | AMAFURU VILLAGE HALL VII | NEW PU |
| 01-02-03-061 | UGO COMMUNITY COLLEGE IV | NEW PU |
| 01-02-03-062 | UGO COMMERCIAL COLLEGE V | NEW PU |
| 01-02-03-063 | UGO COMMERCIAL COLLEGE VI | NEW PU |
| 01-02-03-064 | UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-03-065 | UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-03-066 | UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-03-067 | UMUAGBAI EAST PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
4 NGWA ward polling unit ID numbers
There are 46 polling unit ID numbers in NGWA ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-04-001 | OHAZU I AKOLI HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-04-002 | OHAZU I AKOLI HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-04-003 | OHAZU I AKOLI HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-04-004 | OHAZU I AKOLI HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-04-005 | OHAZU I AKOLI HALL V | EXISTING PU |
| 01-02-04-006 | OHAZU I AKOLI PRIM.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-04-007 | OHAZU I AKOLI PRIM.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-04-008 | OHAZU I AKOLI PRIM.SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-04-009 | OHAZU I AKOLI PRIM.SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-04-010 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-04-011 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 01-02-04-012 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 01-02-04-013 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 01-02-04-014 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 01-02-04-015 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL X | EXISTING PU |
| 01-02-04-016 | OHAZU I-AKOLI PRIM.SCHOOL XI | EXISTING PU |
| 01-02-04-017 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-04-018 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-04-019 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-04-020 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-04-021 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-04-022 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 01-02-04-023 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 01-02-04-024 | OHAZU I-AGULANA ROAD PRIM.SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 01-02-04-025 | OHAZU I-AWKUZU HALL (105 NGWA ROAD) I | EXISTING PU |
| 01-02-04-026 | OHAZU I-AWKUZU HALL (105 NGWA ROAD) II | EXISTING PU |
| 01-02-04-027 | OHAZU I-NNOFIA HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-04-028 | OHAZU I-NNOFIA HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-04-029 | OHAZU I NDOKI ROAD PRIM. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-04-030 | OHAZU I NDOKI ROAD PRIM. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-04-031 | AKOLI HALL VI | NEW PU |
| 01-02-04-032 | UMUEM VILLAGE HALL I | NEW PU |
| 01-02-04-033 | UMUEME VILLAGE HALL II | NEW PU |
| 01-02-04-034 | UMUEME VILLAGE HALL III | NEW PU |
| 01-02-04-035 | UMUEME VILLAGE HALL IV | NEW PU |
| 01-02-04-036 | AKOLI ROAD PRIMARY SCHOOL IX | NEW PU |
| 01-02-04-037 | AGULANNA ROAD | NEW PU |
| 01-02-04-038 | AGULANNA ROAD PRIMARY SCHOOL XI | NEW PU |
| 01-02-04-039 | AGULANNA ROAD PRIMARY SCHOOL XII | NEW PU |
| 01-02-04-040 | AGULANNA ROAD PRIMARY SCHOOL XIII | NEW PU |
| 01-02-04-041 | AKOLI ROAD PRIMARY SCHOOL XIV | NEW PU |
| 01-02-04-042 | AWKUZU HALL III | NEW PU |
| 01-02-04-043 | AWKUZU HALL IV | NEW PU |
| 01-02-04-044 | NDOKI PRIMARY SCHOOL III | NEW PU |
| 01-02-04-045 | NDOKI PRIMARY SCHOOL IV | NEW PU |
| 01-02-04-046 | NDOKI ROAD PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
5 OHAZU I Ward polling unit ID numbers
There is 30 polling unit ID numbers in OHAZU I Ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-05-001 | OHAZU II-NDIEGORO VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-05-002 | OHAZU II-NDIEGORO VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-05-003 | OHAZU II-NDIEGORO VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-05-004 | OHAZU II-NDIEGORO VILLAGE HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-05-005 | OHAZU II-NDIEGORO VILLAGE HALL V | EXISTING PU |
| 01-02-05-006 | OHAZU II – UMUOGELE PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 01-02-05-007 | OHAZU II – UMUOGELE PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 01-02-05-008 | OHAZU II – UMUOGELE PRI. SCH. III | EXISTING PU |
| 01-02-05-009 | OHAZU II – UMUOGELE PRI. SCH. IV | EXISTING PU |
| 01-02-05-010 | OHAZU II – IHIEORJI SECONDARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-05-011 | OHAZU II – IHIEORJI SECONDARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-05-012 | OHAZU II – IHIEORJI SECONDARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-05-013 | OHAZU II – IHIEORJI SECONDARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-05-014 | OHAZU II – IHIEORJI SECONDARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-05-015 | OHAZU II – IHIEORJI VILLAGE SCHOOL | EXISTING PU |
| 01-02-05-016 | UMUKEGBU VILLAGE HALL I | NEW PU |
| 01-02-05-017 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL V | NEW PU |
| 01-02-05-018 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-05-019 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-05-020 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL VIII | NEW PU |
| 01-02-05-021 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL V (UMUOGELE VILLAGE HALL) I | NEW PU |
| 01-02-05-022 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL VI (UMUOGELE VILLAGE HALL) II | NEW PU |
| 01-02-05-023 | UMUOGELE PRIMARY SCHOOL VII (UMUOGELE HEALTH CENTRE) I | NEW PU |
| 01-02-05-024 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-05-025 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-05-026 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL III ( NNACHI HALL I) | NEW PU |
| 01-02-05-027 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL III ( NNACHI HALL II) | NEW PU |
| 01-02-05-028 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL IV (UMUONYENTU HEALTH CENTRE) II | NEW PU |
| 01-02-05-029 | IHEORJI SECONDARY SCHOOL V ( UMUAKPULONU VILLAGE HALL) | NEW PU |
| 01-02-05-030 | IHEORJI VILLAGE SCHOOL | NEW PU |
6 OHAZU II Ward polling unit ID numbers
There are 29 polling unit ID numbers in OHAZU II ward. They are
7 IGWEBUIKE ward polling unit ID numbers
There are 40 polling unit ID numbers in IGWEBUIKE Ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-06-001 | IGWEBUIKE-UMUAGBA I SEC.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-06-002 | IGWEBUIKE-UMUAGBA I SEC.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-06-003 | IGWEBUIKE-UMUAGBA I SHARP BRAIN ACADEMY I | EXISTING PU |
| 01-02-06-004 | IGWEBUIKE-UMUAGBA I SHARP BRAIN ACADEMY II | EXISTING PU |
| 01-02-06-005 | IGWEBUIKE-OHABIAM SEC. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-06-006 | IGWEBUIKE-OHABIAM SEC. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-06-007 | IGWEBUIKE-OHABIAM SEC. SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-06-008 | IGWEBUIKE-OHABIAM SEC. SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-06-009 | IGWEBUIKE-OHABIAM SEC. SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-06-010 | IGWEBUIKE-ASAEME VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-06-011 | IGWEBUIKE-ASAEME VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-06-012 | IGWEBUIKE-ASAEME VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-06-013 | IGWEBUIKE-UMUAGBAI WEST PRIM. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-06-014 | IGWEBUIKE-UMUAGBAI WEST PRIM. SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-06-015 | IGWEBUIKE-NNENTU VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-06-016 | IGWEBUIKE-NNENTU VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-06-017 | IGWEBUIKE-NNENTU VILLAGE HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-06-018 | IGWEBUIKE-NNENTU VILLAGE HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-06-019 | IGWEBUIKE-NNENTU VILLAGE HALL V | EXISTING PU |
| 01-02-06-020 | UMUAGBAI SECONDARY SCHOOL III | NEW PU |
| 01-02-06-021 | OHABIAM SECONDARY SCHOOL VI | NEW PU |
| 01-02-06-022 | OHABIAM SECONDARY SCHOOL VII | NEW PU |
| 01-02-06-023 | OHABIAM SECONDARY SCHOOL VIII | NEW PU |
| 01-02-06-024 | OHABIA SECONDARY SCHOOL IV | NEW PU |
| 01-02-06-025 | OHABIAM SECONDARY SCHOOL IV | NEW PU |
| 01-02-06-026 | OKASAA ELU-OHAZU HALL | NEW PU |
| 01-02-06-027 | UMUAGBAI WEST PRIMARY SCHOOL III | NEW PU |
| 01-02-06-028 | NNENTU PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 01-02-06-029 | NNENTU PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
8 EKEOHA Ward polling unit ID numbers
There are 36 polling unit ID numbers in EKEOHA Ward. They are
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 01-02-07-001 | EKEOHA-ASA ROAD PRIM.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-07-002 | EKEOHA-ASA ROAD PRIM.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-07-003 | EKEOHA-ASA ROAD PRIM.SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-07-004 | EKEOHA-ASA ROAD PRIM.SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 01-02-07-005 | EKEOHA-ASA ROAD PRIM.SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-07-006 | EKEOHA-ASA TRIANGLE PRIM.SCHOOL I | EXISTING PU |
| 01-02-07-007 | EKEOHA-ASA TRIANGLE PRIM.SCHOOL II | EXISTING PU |
| 01-02-07-008 | EKEOHA-ASA TRIANGLE PRIM.SCHOOL III | EXISTING PU |
| 01-02-07-009 | EKEOHA-ASA TRIANGLE PRIM.SCHOOL IV | NEW PU |
| 01-02-07-010 | EKEOHA-ASA TRIANGLE PRIM.SCHOOL V | EXISTING PU |
| 01-02-07-011 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL I | EXISTING PU |
| 01-02-07-012 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL II | EXISTING PU |
| 01-02-07-013 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL III | EXISTING PU |
| 01-02-07-014 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL IV | EXISTING PU |
| 01-02-07-015 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL V | EXISTING PU |
| 01-02-07-016 | EKEOHA-NGWA ROAD PRIM.SCHL VI | EXISTING PU |
| 01-02-07-017 | EKEOHA-ST.JOSEPH’S COLLEGE I | EXISTING PU |
| 01-02-07-018 | EKEOHA-ST.JOSEPH’S COLLEGE II | EXISTING PU |
| 01-02-07-019 | EKEOHA-ST. JOSEPH’S COLLEGE III | EXISTING PU |
| 01-02-07-020 | EKEOHA-AMICHI HALL I | EXISTING PU |
| 01-02-07-021 | EKEOHA-AMICHI HALL II | EXISTING PU |
| 01-02-07-022 | EKEOHA-AMICHI HALL III | EXISTING PU |
| 01-02-07-023 | EKEOHA-AMICHI HALL IV | EXISTING PU |
| 01-02-07-024 | EKEOHA-OLD COURT PRIM.SCHL. I | EXISTING PU |
| 01-02-07-025 | EKEOHA-OLD COURT PRIM.SCHL II | EXISTING PU |
| 01-02-07-026 | EKEOHA-OLD COURT PRIM.SCHL III | EXISTING PU |
| 01-02-07-027 | MBIERI DEVELOPMENT UNION HALL I | NEW PU |
| 01-02-07-028 | MBIERI DEVELOPMENT UNION HALL II | NEW PU |
| 01-02-07-029 | MBIERI DEVELOPMENT UNION HALL III | NEW PU |
| 01-02-07-030 | UNUBI DEVELOPMENT UNION HALL I | NEW PU |
