Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in MAIDUGURI M.C. LGA (Local Government Area), Borno State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in MAIDUGURI M.C.,and the total number of wards in MAIDUGURI M.C. local government.
List of wards in MAIDUGURI M.C.
There are 15 wards in MAIDUGURI M.C. They are
BOLORI I WARD
BOLORI II WARD
BULABLIN WARD
FEZZAN WARD
GAMBORU LIBERTY WARD
GWANGE I WARD
GWANGE II WARD
GWANGE III WARD
HAUSARI/ZANGO WARD
LAMISULA/JABBA MARI WARD
LIMANTI WARD
MAFONI WARD
MAISANDARI WARD
SHEHURI NORTH WARD
SHEHURI SOUTH WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in MAIDUGURI M.C. Local Government Area of Borno State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within MAIDUGURI M.C. LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in MAIDUGURI M.C. Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
MAIDUGURI M.C. LGA ward and polling unit
Inec offices in Borno State
Borno State LGA wards and new polling unit
List of polling unit numbers and ID codes in MAIDUGURI M.C.
These are the list of polling unit ID numbers in MAIDUGURI M.C. They are
1 BOLORI I WARD polling unit ID numbers
There are 64 polling unit ID numbers in BOLORI I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-01-001 | ALH. BULAMA MODU I | EXISTING PU |
| 08-21-01-002 | ALH. BULAMA MODU II | EXISTING PU |
| 08-21-01-003 | ALH. TAHIR | EXISTING PU |
| 08-21-01-004 | ALH. TAHIR LAWANTI | EXISTING PU |
| 08-21-01-005 | GONI TIJANI I | EXISTING PU |
| 08-21-01-006 | GONI TIJANI II | EXISTING PU |
| 08-21-01-007 | BULAMA ARDO I | EXISTING PU |
| 08-21-01-008 | BULAMA ARDO II | EXISTING PU |
| 08-21-01-009 | MALLAM KARUBE I | EXISTING PU |
| 08-21-01-010 | MALLAM KARUBE II | EXISTING PU |
| 08-21-01-011 | GONI GARBA BUZU | EXISTING PU |
| 08-21-01-012 | YUSUFU BULAMA I | EXISTING PU |
| 08-21-01-013 | YUSUFU BULAMA II | EXISTING PU |
| 08-21-01-014 | TSOHO MAI KWANO I | EXISTING PU |
| 08-21-01-015 | TSOHO MAI KWANO II | EXISTING PU |
| 08-21-01-016 | FED. LOW COST PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-01-017 | FED. LOW COST PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-01-018 | PELA SUPER MARKET I | EXISTING PU |
| 08-21-01-019 | PELA SUPER MARKET II | EXISTING PU |
| 08-21-01-020 | BAGA ROAD MOTOR PARK | EXISTING PU |
| 08-21-01-021 | MAI ADASHE | EXISTING PU |
| 08-21-01-022 | ALH. BUNU CHURO KUSKO | EXISTING PU |
| 08-21-01-023 | VENDOR DESK (FED. LOW COST JUNCTION) | EXISTING PU |
| 08-21-01-024 | POST OFFICE I (FED. LOW COST) | EXISTING PU |
| 08-21-01-025 | POST OFFICE II (FED. LOW COST) | EXISTING PU |
| 08-21-01-026 | CHIBOK CLOSE (POMPOMARI QTRS) | EXISTING PU |
| 08-21-01-027 | BULAMA SHUWARI I | EXISTING PU |
| 08-21-01-028 | BULAMA SHUWARI II | EXISTING PU |
| 08-21-01-029 | NEW HOPE NURSARY I (FED. LOW COST ) | EXISTING PU |
| 08-21-01-030 | NEW HOPE NURSARY II (FED. LOW COST ) | EXISTING PU |
| 08-21-01-031 | BULAMA KYARI MUSARI | EXISTING PU |
| 08-21-01-032 | BULAMA MUSTAPHA M. UMAIRI | EXISTING PU |
| 08-21-01-033 | BRI. MAIMALARI DAY SEC. SCH.I | EXISTING PU |
| 08-21-01-034 | BRI. MAIMALARI DAY SEC. SCH.II | EXISTING PU |
| 08-21-01-035 | OPP. D / 23, FED. LOW COST QTRS. | EXISTING PU |
| 08-21-01-036 | BOLORI PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-01-037 | BOLORI PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-01-038 | LAYIN MAKABARTA MODU AJI BOLORI’S GATE | NEW PU |
| 08-21-01-039 | LAYIN BABA S. MONGUNO | NEW PU |
| 08-21-01-040 | KAKA MODU FANNARAMBE | NEW PU |
| 08-21-01-041 | ALHAJI MODU JAJERI BEHIND TIHAZ FILLING STATION | NEW PU |
| 08-21-01-042 | BOLORI CLINIC | NEW PU |
| 08-21-01-043 | ALHAJI ABATCHA KARSHEN KWALTA “T” JUNCTION | NEW PU |
| 08-21-01-044 | TRAILER PARK GATE | NEW PU |
| 08-21-01-045 | ALHAJI BUKAR KIME BEHIND TCN | NEW PU |
| 08-21-01-046 | SHERIFF TIJJANI LUNGUN KANURAI | NEW PU |
| 08-21-01-047 | HOUSE OF ASSEMBLY QUARTERS BORE HOLE | NEW PU |
| 08-21-01-048 | ENGR. KYARI SHERIFF’S GATE | NEW PU |
| 08-21-01-049 | POMPOMARI TRANFORMER NEAR ISLAMIYA SCHOOL | NEW PU |
| 08-21-01-050 | ASASUL ISLAMIYA SCHOOL | NEW PU |
| 08-21-01-051 | BA’ANA KANGOMA | NEW PU |
| 08-21-01-052 | HUSSAINI MAI DABINO | NEW PU |
| 08-21-01-053 | BULAMA ALH UMAR DUBAI | NEW PU |
| 08-21-01-054 | 20 HOUSING ESTATE | NEW PU |
| 08-21-01-055 | LEGACY GARDEN | NEW PU |
| 08-21-01-056 | ALH. ADAM BURA BURA NEAR ROYAL PRI. & NURSERY SCHOOL | NEW PU |
| 08-21-01-057 | BULAMA SHUWARI II “B” | NEW PU |
| 08-21-01-058 | ALH. KAWU KATACOMA | NEW PU |
| 08-21-01-059 | BULAMA MOHAMMED SHUAIBU KARAU LANGIYA | NEW PU |
| 08-21-01-060 | DUBAI BULAMA LAMINU | NEW PU |
| 08-21-01-061 | LAYIN HUKUMA TRANSFORMER GINDIN ADUWA | NEW PU |
| 08-21-01-062 | TELARI GONI TAHIR | NEW PU |
| 08-21-01-063 | SHUWARI IV BULAMA ABU | NEW PU |
| 08-21-01-064 | ALH. MAI DOGO BOLORI | NEW PU |
2 BOLORI II WARD polling unit ID numbers
There are 75 polling unit ID numbers in BOLORI II WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-02-001 | BULAMA A. MOHAMMED I | EXISTING PU |
| 08-21-02-002 | BULAMA A. MOHAMMED II | EXISTING PU |
| 08-21-02-003 | MALLAM BABA OHOYE I | EXISTING PU |
| 08-21-02-004 | MALLAM BABA OHOYE II | EXISTING PU |
| 08-21-02-005 | BULAMA BUKAR TELA | EXISTING PU |
| 08-21-02-006 | M. SALE JAJIRI I | EXISTING PU |
| 08-21-02-007 | M. SALE JAJIRI II | EXISTING PU |
| 08-21-02-008 | M. SALE JAJIRI III | EXISTING PU |
| 08-21-02-009 | ZAJIRI GOVT. DAY SEC. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-02-010 | ZAJIRI GOVT. DAY SEC. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-02-011 | ZAJIRI GOVT. DAY SEC. SCH. III | EXISTING PU |
| 08-21-02-012 | ZAJIRI PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-02-013 | ZAJIRI PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-02-014 | MODU TELA | EXISTING PU |
| 08-21-02-015 | ZAJIRI DISPENSARY I | EXISTING PU |
| 08-21-02-016 | ZAJIRI DISPENSARY II | EXISTING PU |
| 08-21-02-017 | BULAMA BUKAR TELAH | EXISTING PU |
| 08-21-02-018 | BULAMA KOLO | EXISTING PU |
| 08-21-02-019 | ALI KOTOKO I | EXISTING PU |
| 08-21-02-020 | ALI KOTOKO II | EXISTING PU |
| 08-21-02-021 | ALI KOTOKO III | EXISTING PU |
| 08-21-02-022 | BULAMA KASHIM | EXISTING PU |
| 08-21-02-023 | ZARI MODU | EXISTING PU |
| 08-21-02-024 | HAJJA ZARA | EXISTING PU |
| 08-21-02-025 | BULAMA TAHIRU | EXISTING PU |
| 08-21-02-026 | BULAMA ALH. BUNU TELAH | EXISTING PU |
| 08-21-02-027 | BULAMA ABDU MOHAMMED | EXISTING PU |
| 08-21-02-028 | ALH. UMARA MAMMAN I | EXISTING PU |
| 08-21-02-029 | ALH. UMARA MAMMAN II | EXISTING PU |
| 08-21-02-030 | ALH. UMARA MAMMAN III | EXISTING PU |
| 08-21-02-031 | BULAMA MALAH | EXISTING PU |
| 08-21-02-032 | BULAMA MODU SHUWA I | EXISTING PU |
| 08-21-02-033 | BULAMA MODU SHUWA II | EXISTING PU |
| 08-21-02-034 | BULAMA ALH. SULUM I | EXISTING PU |
| 08-21-02-035 | BULAMA ALH. SULUM II | EXISTING PU |
| 08-21-02-036 | BULAMA MARI | EXISTING PU |
| 08-21-02-037 | BULAMA ABBA MAKINTA I | EXISTING PU |
| 08-21-02-038 | BULAMA ABBA MAKINTA II | EXISTING PU |
| 08-21-02-039 | BULAMA KALLAH | EXISTING PU |
| 08-21-02-040 | BULAMA ALH. MAINA | EXISTING PU |
| 08-21-02-041 | NEAR BORE HOLE | EXISTING PU |
| 08-21-02-042 | BULAMA ALI USMAN I | EXISTING PU |
| 08-21-02-043 | BULAMA ALI USMAN II | EXISTING PU |
| 08-21-02-044 | BULAMA GARBA MOHAMMED I | EXISTING PU |
| 08-21-02-045 | BULAMA GARBA MOHAMMED II | EXISTING PU |
| 08-21-02-046 | BULAMA BOLEYA I | EXISTING PU |
| 08-21-02-047 | BULAMA BOLEYA II | EXISTING PU |
| 08-21-02-048 | BULAMA BOLEYA III | EXISTING PU |
| 08-21-02-049 | ALHAJI AWI MANDARA | EXISTING PU |
| 08-21-02-050 | ARMY CHILDREN PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-02-051 | ARMY CHILDREN PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-02-052 | BULAMA TALBA | EXISTING PU |
| 08-21-02-053 | BULAMA ALI I | EXISTING PU |
| 08-21-02-054 | BULAMA ALI II | EXISTING PU |
| 08-21-02-055 | BULAMA GONI KYARI | EXISTING PU |
| 08-21-02-056 | BULAMA DIYA | EXISTING PU |
| 08-21-02-057 | BULAMA GONI GOROMA I | EXISTING PU |
| 08-21-02-058 | ALH.MODU GONI NGARNAM | EXISTING PU |
| 08-21-02-059 | BULAMA GONI GOROMA II | EXISTING PU |
| 08-21-02-060 | BULAMA NGARANNAM | EXISTING PU |
| 08-21-02-061 | BULAMA BUKAR BIRKILA | EXISTING PU |
| 08-21-02-062 | BULAMA KABAJAN | EXISTING PU |
| 08-21-02-063 | BULAMA MELE | EXISTING PU |
| 08-21-02-064 | MODU GANA MUSTAPHA | EXISTING PU |
| 08-21-02-065 | BULAMA ALI SULUM | EXISTING PU |
| 08-21-02-066 | BULAMA AJI | EXISTING PU |
| 08-21-02-067 | GONI DAMGARI | EXISTING PU |
| 08-21-02-068 | ALHAJI GONI KYARI | EXISTING PU |
| 08-21-02-069 | ALH. USMAN KOKARI BEHIND GRAVE YARD | NEW PU |
| 08-21-02-070 | LATE KASHIM POLICE’S GATE ZAJERI | NEW PU |
| 08-21-02-071 | ZAJIRI PRI. SCH. III | NEW PU |
| 08-21-02-072 | ALI KOTOKO IV TIMBER SHADE | NEW PU |
| 08-21-02-073 | ALH. JALOMI NEAR UMARARI TRANSFORMER | NEW PU |
| 08-21-02-074 | MALLAM ALH. ABBA NEAR COVID – 19 HOSPITAL UMARARI | NEW PU |
| 08-21-02-075 | LAWAN YARAYI NGARANNAM KAN KWANA | NEW PU |
3 BULABLIN WARD polling unit ID numbers
There are 47 polling unit ID numbers in BULABLIN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-03-001 | GONI ABDULSALAM , BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-002 | ALH. TAHASHOMA ,BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-003 | BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-004 | ALH. SHERIFF DIZALMA ,BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-005 | FILLING BOLA , BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-006 | ALI FIKA , BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-007 | MALLAM DUNGUS , BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-008 | MAMMAN GOROMA , BULABULIN I | EXISTING PU |
| 08-21-03-009 | ALI DUWARI , BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-010 | ALH. GARBA SATOMI I | EXISTING PU |
| 08-21-03-011 | ALH. GARBA SATOMI II | EXISTING PU |
| 08-21-03-012 | BULAMA MADU I | EXISTING PU |
| 08-21-03-013 | BULAMA MADU II | EXISTING PU |
| 08-21-03-014 | TUJA KURAMAN I | EXISTING PU |
| 08-21-03-015 | TUJA KURAMAN II | EXISTING PU |
| 08-21-03-016 | BULABULIN DISPENSARY I | EXISTING PU |
| 08-21-03-017 | BULABULIN DISPENSARY II | EXISTING PU |
| 08-21-03-018 | ABBA AJI | EXISTING PU |
| 08-21-03-019 | ALH. SULAIMAN | EXISTING PU |
| 08-21-03-020 | ADAMU MIYO | EXISTING PU |
| 08-21-03-021 | MAMMAN GOROMA II | EXISTING PU |
| 08-21-03-022 | BUKAR BUDUM | EXISTING PU |
| 08-21-03-023 | ALH. MAMMAN GASHUA. BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-024 | ALH. MODU BULAMA BULABULIN | EXISTING PU |
| 08-21-03-025 | ALH. MAMMAN GOROMA III | EXISTING PU |
| 08-21-03-026 | ALH MODU GANA | EXISTING PU |
| 08-21-03-027 | ABATCHA UMAR | EXISTING PU |
| 08-21-03-028 | MONDAY MARKET ROUND ABOUT | EXISTING PU |
| 08-21-03-029 | BABA PADA | EXISTING PU |
| 08-21-03-030 | KAGEL MARI POLICE STATION | EXISTING PU |
| 08-21-03-031 | LAMISAWA GATE | EXISTING PU |
| 08-21-03-032 | UMAR BULAMA | EXISTING PU |
| 08-21-03-033 | ALI BAITALMA | EXISTING PU |
| 08-21-03-034 | ALH. MODU NGOYA | EXISTING PU |
| 08-21-03-035 | ALH. BUKAR KUKARETA | EXISTING PU |
| 08-21-03-036 | ALH. ABATCHA KAWARI | EXISTING PU |
| 08-21-03-037 | ALH. HAMZA TABACO | EXISTING PU |
| 08-21-03-038 | KULLOGUMNA PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 08-21-03-039 | TIJANI DAN HAYA | EXISTING PU |
| 08-21-03-040 | ALH. UMAR DALA | EXISTING PU |
| 08-21-03-041 | KARAMA KUTURU I | EXISTING PU |
| 08-21-03-042 | KARAMA KUTURU II | EXISTING PU |
| 08-21-03-043 | GONI BUKAR GOCHE | EXISTING PU |
| 08-21-03-044 | LAWAN MUSA | EXISTING PU |
| 08-21-03-045 | ADAMU DAN KELLURI | EXISTING PU |
| 08-21-03-046 | BULABULIN DAY SEC. SCH. | EXISTING PU |
| 08-21-03-047 | BULABULIN DAY SEC. SCH. II | NEW PU |
4 FEZZAN WARD polling unit ID numbers
There are 18 polling unit ID numbers in FEZZAN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-04-001 | ALH. ABAKOS | EXISTING PU |
| 08-21-04-002 | ALH. IBRAHIM IMAM | EXISTING PU |
| 08-21-04-003 | ALH. SHERIFF SANDA | EXISTING PU |
| 08-21-04-004 | LAWAN HASSAN I | EXISTING PU |
| 08-21-04-005 | MUSTAPHA KATIFAMA | EXISTING PU |
| 08-21-04-006 | BABA KURA YUSUF I | EXISTING PU |
| 08-21-04-007 | BABA KURA YUSUF II | EXISTING PU |
| 08-21-04-008 | FURMARI | EXISTING PU |
| 08-21-04-009 | ALH. BUKAR MULIMA | EXISTING PU |
| 08-21-04-010 | BAZAMBARI | EXISTING PU |
| 08-21-04-011 | AJI MODU NGAJI | EXISTING PU |
| 08-21-04-012 | ALH. DORI | EXISTING PU |
| 08-21-04-013 | IBRAHIM ADUMI I | EXISTING PU |
| 08-21-04-014 | IBRAHIM ADUMI II | EXISTING PU |
| 08-21-04-015 | BASHIR’S FRONTAGE | EXISTING PU |
| 08-21-04-016 | FURMARI MOSQUE II | EXISTING PU |
| 08-21-04-017 | MUSTAPHA KACHALLA | EXISTING PU |
| 08-21-04-018 | LAWAN HASSAN II | NEW PU |
5 GAMBORU LIBERTY WARD polling unit ID numbers
There are 47 polling unit ID numbers in GAMBORU LIBERTY WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-05-001 | ALH. MAMMAN DAN SHUWA I | EXISTING PU |
| 08-21-05-002 | ALH. MAMMAN DAN SHUWA II | EXISTING PU |
| 08-21-05-003 | WAZIRI GWOZA I | EXISTING PU |
| 08-21-05-004 | WAZIRI GWOZA II | EXISTING PU |
| 08-21-05-005 | ALH. KASHIM I | EXISTING PU |
| 08-21-05-006 | ALH. KASHIM II | EXISTING PU |
| 08-21-05-007 | ALH. TAHIR | EXISTING PU |
| 08-21-05-008 | BULAMA KANGADI | EXISTING PU |
| 08-21-05-009 | BUNDUM PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 08-21-05-010 | ABBA ALI KAKA GIDA | EXISTING PU |
| 08-21-05-011 | BULAMA ALI MUSA | EXISTING PU |
| 08-21-05-012 | MALAM USMAN ABUBAKAR KADUNA | EXISTING PU |
| 08-21-05-013 | MALAM BUKAR BOLOLOMA I | EXISTING PU |
| 08-21-05-014 | MALAM BUKAR BOLOLOMA II | EXISTING PU |
| 08-21-05-015 | BOY SCOUT PREMISES | EXISTING PU |
| 08-21-05-016 | LAWAN MALA ALI LIBERTY | EXISTING PU |
| 08-21-05-017 | BULAMA KYARI BUKAR I | EXISTING PU |
| 08-21-05-018 | BULAMA KYARI BUKAR II | EXISTING PU |
| 08-21-05-019 | ALH MODU NGUBDO | EXISTING PU |
| 08-21-05-020 | BULAMA MONGUNOMA | EXISTING PU |
| 08-21-05-021 | GAMBORU ALHAJIRI PRI. SCH. I | EXISTING PU |
| 08-21-05-022 | GAMBORU ALHAJIRI PRI. SCH. II | EXISTING PU |
| 08-21-05-023 | ABBA AJI SUDAN I | EXISTING PU |
| 08-21-05-024 | ABBA AJI SUDAN II | EXISTING PU |
| 08-21-05-025 | TANDARI (REMAND HOME) GATE I | EXISTING PU |
| 08-21-05-026 | TANDARI (RE’MAND HOME) GATE II | EXISTING PU |
| 08-21-05-027 | MAI ANGUWA’S GATE I | EXISTING PU |
| 08-21-05-028 | MAI ANGUWA’ S GATE II | EXISTING PU |
| 08-21-05-029 | BULAMA MUSTAPHA | EXISTING PU |
| 08-21-05-030 | ABBA GANA BENISHIEK | EXISTING PU |
| 08-21-05-031 | BULAMA MEREMI’S GATE I | EXISTING PU |
| 08-21-05-032 | BULAMA MEREMI’S GATE II | EXISTING PU |
| 08-21-05-033 | FULATARI | EXISTING PU |
| 08-21-05-034 | BULAMA MODU | EXISTING PU |
| 08-21-05-035 | ALH. WASILI I | EXISTING PU |
| 08-21-05-036 | ALH. WASILI II | EXISTING PU |
| 08-21-05-037 | ALH. WASILI III | EXISTING PU |
| 08-21-05-038 | MALLAM USMAN MAI KACHALLAH | EXISTING PU |
| 08-21-05-039 | ALH. ZAKARIYA MUSA | EXISTING PU |
| 08-21-05-040 | ALH. KOLOMI MAI KANTI I | EXISTING PU |
| 08-21-05-041 | ALH. MAMMAN DILAR | EXISTING PU |
| 08-21-05-042 | ALH. KONTO (BOSCO ROAD) | EXISTING PU |
| 08-21-05-043 | ALH. KOLOMI MAI KANTI II | EXISTING PU |
| 08-21-05-044 | DANDAL POLICE QTRS | EXISTING PU |
| 08-21-05-045 | ALH USMAN ZANGO KOYA | EXISTING PU |
| 08-21-05-046 | INFRONT OF SAHARA HOTEL | EXISTING PU |
| 08-21-05-047 | ALH. KOLOMI MAI KANTI III | NEW PU |
6 GWANGE I WARD polling unit ID numbers
There are 52 polling unit ID numbers in GWANGE I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-06-001 | BULAMA JIDDA MOH’D | EXISTING PU |
| 08-21-06-002 | GENERAL MOH’D SHUWA | EXISTING PU |
| 08-21-06-003 | BULAMA ALH. KANGADI | EXISTING PU |
| 08-21-06-004 | ALH. MAGIRA TOM | EXISTING PU |
| 08-21-06-005 | UMAR MUSTAPHA | EXISTING PU |
| 08-21-06-006 | GONI HABU I | EXISTING PU |
| 08-21-06-007 | GONI HABU II | EXISTING PU |
| 08-21-06-008 | BULAMA ABBA | EXISTING PU |
| 08-21-06-009 | ALHAJI ADAMU JIKAN LADI I | EXISTING PU |
| 08-21-06-010 | ALHAJI ADAMU JIKAN LADI II | EXISTING PU |
| 08-21-06-011 | WAKIL USMAN | EXISTING PU |
| 08-21-06-012 | ALH. MAIKANTI | EXISTING PU |
| 08-21-06-013 | ALH. MODU FUGURA | EXISTING PU |
| 08-21-06-014 | SHEIKH IBRAHIM SALE | EXISTING PU |
| 08-21-06-015 | ALH. ZAWAMI | EXISTING PU |
| 08-21-06-016 | ALH. YAKWAMI | EXISTING PU |
| 08-21-06-017 | BULAMA ABBA | EXISTING PU |
| 08-21-06-018 | USMAN ALI SHUWARI | EXISTING PU |
| 08-21-06-019 | ALH. AUDU ADAM | EXISTING PU |
| 08-21-06-020 | ABDULKADIR ISA | EXISTING PU |
| 08-21-06-021 | BULAMA ALHAJI HASSAN I | EXISTING PU |
| 08-21-06-022 | BULAMA ALHAJI HASSAN II | EXISTING PU |
| 08-21-06-023 | MALLAM LAWAN | EXISTING PU |
| 08-21-06-024 | MALLAM GONI USMAN | EXISTING PU |
| 08-21-06-025 | ALH GREMA TAILOR I | EXISTING PU |
| 08-21-06-026 | ALH GREMA TAILOR II | EXISTING PU |
| 08-21-06-027 | GWANGE II PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 08-21-06-028 | ALH. HASSAN KAREN GUSAU I | EXISTING PU |
| 08-21-06-029 | ALH. HASSAN KAREN GUSAU II | EXISTING PU |
| 08-21-06-030 | BULAMA ALI DAJI | EXISTING PU |
| 08-21-06-031 | WAZIRI MODU | EXISTING PU |
| 08-21-06-032 | ALH. IBRAHIM DUTSE | EXISTING PU |
| 08-21-06-033 | LAWAN’S GATE | EXISTING PU |
| 08-21-06-034 | ALHAJI MAINA UMAR | EXISTING PU |
| 08-21-06-035 | ZANNA BUKAR MANDARA I | EXISTING PU |
| 08-21-06-036 | ZANNA BUKAR MANDARA II | EXISTING PU |
| 08-21-06-037 | ALKALI MUSTAPHA | EXISTING PU |
| 08-21-06-038 | BULAMA UMORU | EXISTING PU |
| 08-21-06-039 | SERGANT HASSAN WAKIL | EXISTING PU |
| 08-21-06-040 | ALHAJI BUNU SHRIFF | EXISTING PU |
| 08-21-06-041 | ALHAJI MAKINTA | EXISTING PU |
| 08-21-06-042 | ALH. UBAN KARE | EXISTING PU |
| 08-21-06-043 | ALH. MURTALA | EXISTING PU |
| 08-21-06-044 | ALH. BABBALE | EXISTING PU |
| 08-21-06-045 | ALH. BABA UMORU | EXISTING PU |
| 08-21-06-046 | GONI BAITU MA’AJIR | EXISTING PU |
| 08-21-06-047 | YOUTH CENTRE | EXISTING PU |
| 08-21-06-048 | ZANNA BUKAR DIPCHARIMA | EXISTING PU |
| 08-21-06-049 | ALH.SANI MAI LEMO | EXISTING PU |
| 08-21-06-050 | ALH. BUNU ABBA | NEW PU |
| 08-21-06-051 | MUHAMMAD MAI BUREDI | NEW PU |
| 08-21-06-052 | MAJOR UBALIO’S GATE | NEW PU |
7 GWANGE II WARD polling unit ID numbers
There are 55 polling unit ID numbers in GWANGE II WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|
| 08-21-07-001 | ALH. ALI KUYIMA I | EXISTING PU |
| 08-21-07-002 | ALH. ALI KUYIMA II | EXISTING PU |
| 08-21-07-003 | BULAMA KARUBU I | EXISTING PU |
| 08-21-07-004 | BULAMA KARUBU II | EXISTING PU |
| 08-21-07-005 | GONI IBRAHIM | EXISTING PU |
| 08-21-07-006 | ALH. MODU KULLOMA | EXISTING PU |
| 08-21-07-007 | ALH. MODU KURA MAIMAI | EXISTING PU |
| 08-21-07-008 | GONI BUKAR KOLO | EXISTING PU |
| 08-21-07-009 | GWANGE IV PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 08-21-07-010 | ALH. ABBA ALI BOSOMA I | EXISTING PU |
| 08-21-07-011 | ALH. ABBA ALI BOSOMA II | EXISTING PU |
| 08-21-07-012 | BULAMA GONI BUKAR | EXISTING PU |
| 08-21-07-013 | ALH. ALI KIDAJI | EXISTING PU |
| 08-21-07-014 | BULAMA MODU TAMSUWA I | EXISTING PU |
| 08-21-07-015 | BULAMA MODU TAMSUWA II | EXISTING PU |
| 08-21-07-016 | CAPTAIN ADAMU SHUWA | EXISTING PU |
| 08-21-07-017 | ADAMU MAI CHEMIST | EXISTING PU |
| 08-21-07-018 | MALLAM HUSSAINI DARMAN | EXISTING PU |
| 08-21-07-019 | BULAMA ABBAS | EXISTING PU |
| 08-21-07-020 | RAMATU NGALOMA | EXISTING PU |
| 08-21-07-021 | BABA MUSTAPHA PREMIER | EXISTING PU |
| 08-21-07-022 | BULAMA ALI | EXISTING PU |
| 08-21-07-023 | YA HAJJA KWAYAM | EXISTING PU |
| 08-21-07-024 | ALH. GARBA ANDASA | EXISTING PU |
| 08-21-07-025 | SEHTTIMA ALI KIDAJI | EXISTING PU |
| 08-21-07-026 | MUSTAPHA GWANGE I | EXISTING PU |
| 08-21-07-027 | MUSTAPHA GWANGE II | EXISTING PU |
| 08-21-07-028 | HAJJA MAI TUWON YASIN | EXISTING PU |
| 08-21-07-029 | ALH. USMAN TABACCO I | EXISTING PU |
| 08-21-07-030 | ALH. USMAN TABACCO II | EXISTING PU |
| 08-21-07-031 | ZANNA IBRAHIM | EXISTING PU |
| 08-21-07-032 | ALH. SANUSI | EXISTING PU |
| 08-21-07-033 | ALH. IBRAHIM D.P.P NOMA | EXISTING PU |
| 08-21-07-034 | ALH. MANU MAI KIFI | EXISTING PU |
| 08-21-07-035 | ALH. TUKUR WAZIRI | EXISTING PU |
| 08-21-07-036 | ALH. SULE IDRISSA | EXISTING PU |
| 08-21-07-037 | ALH. MODU BENISHIEKH | EXISTING PU |
| 08-21-07-038 | GWANGE AREA COURT I | EXISTING PU |
| 08-21-07-039 | GWANGE AREA COURT II | EXISTING PU |
| 08-21-07-040 | ALH. KAWU | EXISTING PU |
| 08-21-07-041 | ALH. BUKAR UMAR | EXISTING PU |
| 08-21-07-042 | GONI BUKAR | EXISTING PU |
| 08-21-07-043 | YA – LAU – LAU | EXISTING PU |
| 08-21-07-044 | GONI MODU SHETTIMA | EXISTING PU |
| 08-21-07-045 | MUSTAPHA AMSATABE | EXISTING PU |
| 08-21-07-046 | ZARMA DRIVER | EXISTING PU |
| 08-21-07-047 | M.KOLLO TAILOR | EXISTING PU |
