Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in JAMA’ARE LGA (Local Government Area), Bauchi State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in JAMA’ARE,and the total number of wards in JAMA’ARE local government.
List of wards in JAMA’ARE
There are 10 wards in JAMA’ARE. They are
JAMA’ARE ‘A’ WARD
JAMA’ARE ‘B’ WARD
JAMA’ARE ‘C’ WARD
JAMA’ARE ‘D’ WARD
DOGON JEJI ‘A’ WARD
DOGON JEJI ‘B’ WARD
DOGON JEJI ‘C’ WARD
HANAFARI WARD
GALDIMARI WARD
JURARA WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in JAMA’ARE Local Government Area of Bauchi State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within JAMA’ARE LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in JAMA’ARE Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in JAMA’ARE
These are the list of polling unit ID numbers in JAMA’ARE. They are
1 JAMA’ARE ‘A’ WARD polling unit ID numbers
There are 14 polling unit ID numbers in JAMA’ARE ‘A’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-01-001 | SHAMAKI , LIBRARY I | EXISTING PU |
| 05-11-01-002 | SHAMAKI, LIBRARY II | EXISTING PU |
| 05-11-01-003 | HARDORI, A GINDIN KARGO | EXISTING PU |
| 05-11-01-004 | HARDORI, B TSANGAYAR J. | EXISTING PU |
| 05-11-01-005 | TUDUN WADA, YOUTH CENTRE | EXISTING PU |
| 05-11-01-006 | BEGUWA, GINDIN PAMPO | EXISTING PU |
| 05-11-01-007 | GALDIMA, A MOH’D W. STORE | EXISTING PU |
| 05-11-01-008 | YARI MARI, CENTRAL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-01-009 | SHAMAKI IBRARY II | NEW PU |
| 05-11-01-010 | HARDORI A GINDIN KARGO | NEW PU |
| 05-11-01-011 | HARDORI ‘B’ TSANGAYAR JAKA | NEW PU |
| 05-11-01-012 | TUDUN WADA YOUTH CENTER | NEW PU |
| 05-11-01-013 | BEGUWA GINDIN PAMPO | NEW PU |
| 05-11-01-014 | YARIMARI CENTRAL PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
2 JAMA’ARE ‘B’ WARD polling unit ID numbers
There are 18 polling unit ID numbers in JAMA’ARE ‘B’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-02-001 | HORARE, HORARE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-02-002 | HORARE, HORARE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-02-003 | GABARI, VET. CLINIC | EXISTING PU |
| 05-11-02-004 | KOFAR GABAS, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-02-005 | UNGUWAR ALHAJI | EXISTING PU |
| 05-11-02-006 | UNGUWAR AZIZI, ABDUL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-02-007 | DIGIZA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-02-008 | YOLLA – YOLA, Y. PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-02-009 | JEGOYEL KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-02-010 | JABBORI, JABBORI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-02-011 | HORARE PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 05-11-02-012 | HORARE PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 05-11-02-013 | HORARE PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 05-11-02-014 | HORARE PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 05-11-02-015 | GABARI VETERINARY CLINIC | NEW PU |
| 05-11-02-016 | KOFAR GABAS PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 05-11-02-017 | UNGUWAR AZIZI, ABDUL PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 05-11-02-018 | YOLA, YOLA PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
3 JAMA’ARE ‘C’ WARD polling unit ID numbers
There are 11 polling unit ID numbers in JAMA’ARE ‘C’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-03-001 | UNGUWAN TSAMIYA MAI UNGIS HOUSE | EXISTING PU |
| 05-11-03-002 | UNGUWAN S. FAWA, SARKIN FAWA H. | EXISTING PU |
| 05-11-03-003 | UNGUWAR S. FAWA, POST OFFICE | EXISTING PU |
| 05-11-03-004 | UNGUWAR BAURE, WAZIRIN ASKA HOUSE | EXISTING PU |
| 05-11-03-005 | UNGUWAR GANNERI, K. PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-03-006 | UNGUWAR GANNERI, K. PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-03-007 | YANGAMAI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-03-008 | DAKO DAKO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-03-009 | AYAS’ KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-03-010 | GANNERI K. PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 05-11-03-011 | YANGAMAI PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
4 JAMA’ARE ‘D’ WARD polling unit ID numbers
There are 19 polling unit ID numbers in JAMA’ARE ‘D’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-04-001 | ZANGO, ABDULQADIR PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-04-002 | ZANGO, ABDULQADIR PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-04-003 | NADADARUWA, ABDULQADIR PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-04-004 | NADADARUWA, ABDULQADIR PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-04-005 | AGAYARI, WOMEN CENTRE | EXISTING PU |
| 05-11-04-006 | TSANGAYAR, TUDUN M. DAUDA | EXISTING PU |
| 05-11-04-007 | MASAMA, MASAMA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-04-008 | ZANGO, ABDULKADIR PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 05-11-04-009 | ZANGO, ABDULKADIR PRIMARY SCHOOL I | NEW PU |
| 05-11-04-010 | ZANGO, ABDULKADIR PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 05-11-04-011 | ZANGO, ABDULKADIR PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 05-11-04-012 | ZANGO, ABDULKADIR PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 05-11-04-013 | NADADARUWA, ABDULKADIR PRI. SCH. I | NEW PU |
| 05-11-04-014 | NADADARUWA, ABDULKADIR PRI. SCH. I | NEW PU |
| 05-11-04-015 | NADADARUWA, ABDULKADIR PRI. SCH. II | NEW PU |
| 05-11-04-016 | AGAYARI, WOMEN CENTER | NEW PU |
| 05-11-04-017 | AGAYARI WOMEN CENTER | NEW PU |
| 05-11-04-018 | TSANGAYAR TUDUN M. DAUDA | NEW PU |
| 05-11-04-019 | TSANGAYAR TUDUN M. DAUDA | NEW PU |
5 DOGON JEJI ‘A’ WARD polling unit ID numbers
There are 8 polling unit ID numbers in DOGON JEJI ‘A’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-05-001 | KOFAR FADA DISTRICT HEAD I | EXISTING PU |
| 05-11-05-002 | KOFAR FADA DISTRICT HEAD II | EXISTING PU |
| 05-11-05-003 | KOFAR FADA OPPOSITE GUEST HOUSE | EXISTING PU |
| 05-11-05-004 | WUDILAWA, UNGUWAR WUDILAWA | EXISTING PU |
| 05-11-05-005 | WALLAWA, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-05-006 | KOFAR KUDU, KOFAR KUDU | EXISTING PU |
| 05-11-05-007 | MUKADDAS PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-05-008 | BAKIN KASUWA, BAKIN KASUWA | EXISTING PU |
6 DOGON JEJI ‘B’ WARD polling unit ID numbers
There are 9 polling unit ID numbers in DOGON JEJI ‘B’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-06-001 | SABON KAFI, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-06-002 | SABON KAFI, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-06-003 | SABON KAFI, DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-11-06-004 | BOGGAJEDDA, K/JAURO HOUSE | EXISTING PU |
| 05-11-06-005 | KAYARDA, K/JAURO HOUSE | EXISTING PU |
| 05-11-06-006 | MABAI, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-06-007 | MARMANJI, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-06-008 | DASGALWO, G/GANJI | EXISTING PU |
| 05-11-06-009 | YALWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
7 DOGON JEJI ‘C’ WARD polling unit ID numbers
There are 8 polling unit ID numbers in DOGON JEJI ‘C’ WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-07-001 | GONGO, GONGO PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-07-002 | GONGO, GONGO PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-07-003 | GILAR, GILAR PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-07-004 | GILAR, GILAR PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-07-005 | GILAR, GILAR PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 05-11-07-006 | AREWA, AREWA I | EXISTING PU |
| 05-11-07-007 | AREWA, AREWA II | EXISTING PU |
| 05-11-07-008 | FATISKE, H. JAURO | EXISTING PU |
8 HANAFARI WARD polling unit ID numbers
There are 20 polling unit ID numbers in HANAFARI WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-08-001 | HANAFARI, HANAFARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-08-002 | HANAFARI, HANAFARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-08-003 | BUNDIGI, KOFAR JAURO BALA | EXISTING PU |
| 05-11-08-004 | BUNDIGI, KOFAR AREWA | EXISTING PU |
| 05-11-08-005 | WAMBIYO, KOFAR AREWA | EXISTING PU |
| 05-11-08-006 | BUZUZU, BTW LARIYA & BUZU | EXISTING PU |
| 05-11-08-007 | LUGUJI, BTW LARIYA & BUZU | EXISTING PU |
| 05-11-08-008 | GUDA, GUDA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-08-009 | GUDA, GUDA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-08-010 | BODINGA, BODINGA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-08-011 | BODINGA, BODINGA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-08-012 | LARIYE, LARIYE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-08-013 | K. KOYAFI, BTW KU & KOY | EXISTING PU |
| 05-11-08-014 | LARIYE, DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-11-08-015 | KAMAKU, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-08-016 | KAMAKU, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-08-017 | KUNJERI, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-08-018 | KUNJERI, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-08-019 | KONTAMARI, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-08-020 | MAMAHETA, GIDAN JAURO | EXISTING PU |
9 GALDIMARI WARD polling unit ID numbers
There are 14 polling unit ID numbers in GALDIMARI WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-09-001 | GALDIMARI, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-09-002 | GALDIMARI, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-09-003 | YARIMARI, K/JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-09-004 | GADARAMMA, K/JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-09-005 | BEDDORGEL, K/JAURO I | EXISTING PU |
| 05-11-09-006 | BEDDORGEL, K/JAURO II | EXISTING PU |
| 05-11-09-007 | BABURTI, DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-11-09-008 | CHANGANAWA, DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-11-09-009 | SHARABA, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-09-010 | KATA – KATA, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-09-011 | MAJABUN, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-09-012 | JANNOWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-09-013 | JAMBUWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-09-014 | BEGGAWO J. BUBA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
10 JURARA WARD polling unit ID numbers
There are 12 polling unit ID numbers in JURARA WARD. They are
| Polling Unit Name | Remark | |
|---|---|---|
| 05-11-10-001 | JURARA, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-11-10-002 | JURARA, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-11-10-003 | JURARA, PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 05-11-10-004 | FETERE, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-10-005 | KAFIN DILA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-10-006 | ISARI, G/DURAWA ‘A’ | EXISTING PU |
| 05-11-10-007 | G/BABANI, DISPENSARY I | EXISTING PU |
| 05-11-10-008 | G/BABANI, DISPENSARY II | EXISTING PU |
| 05-11-10-009 | KESOWO, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-11-10-010 | ALLAH YAYI, FAKO | EXISTING PU |
| 05-11-10-011 | ALLAH YAYI, K/JAURO | EXISTING PU |
| 05-11-10-012 | KUDUWO, K/JAURO | EXISTING PU |
