Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in IDEMILI NORTH LGA (Local Government Area), Anambra State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in IDEMILI NORTH,and the total number of wards in IDEMILI NORTH local government.
List of wards in IDEMILI NORTH
There are 12 wards in IDEMILI NORTH. They are
ABACHA WARD
ABATETE WARD
EZIOUELLE WARD
IDEANI WARD
NKPOR I WARD
NKPOR II WARD
OBOSI WARD
OGIDI I WARD
OGIDI II WARD
ORAUKWU WARD
UKE WARD
UMUOJI WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in IDEMILI NORTH Local Government Area of Anambra State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within IDEMILI NORTH LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in IDEMILI NORTH Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in IDEMILI NORTH
These are the list of polling unit ID numbers in IDEMILI NORTH. They are
1 ABACHA WARD polling unit ID numbers
There are 8 polling unit ID numbers in ABACHA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-01-001 | AKANATO P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-01-002 | AKANATO P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-01-003 | ABACHA CENTRAL SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-01-004 | UMUDISI HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-01-005 | UMUDISI HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-01-006 | UMUDISI HALL III | EXISTING PU |
| 04-10-01-007 | ABACHA CENTRAL SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-01-008 | ABACHA CENTRAL SCHOOL III | EXISTING PU |
2 ABATETE WARD polling unit ID numbers
There are 36 polling unit ID numbers in ABATETE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-02-001 | UMUNAKWA HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-02-002 | UMUNAKWA HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-02-003 | CENTRAL SCHOOL | EXISTING PU |
| 04-10-02-004 | AMAMKPUME | EXISTING PU |
| 04-10-02-005 | ENU OGBU HALL | EXISTING PU |
| 04-10-02-006 | CHUKWURA P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-02-007 | CHUKWURA P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-02-008 | ABATETE HIGH SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-02-009 | ABATETE HIGH SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-02-010 | URUEZE HALL | EXISTING PU |
| 04-10-02-011 | OGBU P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-02-012 | OGBU P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-02-013 | AMORA HALL | EXISTING PU |
| 04-10-02-014 | COMMUNITY COUNCIL HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-02-015 | COMMUNITY COUNCIL HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-02-016 | URUANI HALL | EXISTING PU |
| 04-10-02-017 | ODIDA P/S | EXISTING PU |
| 04-10-02-018 | IRE HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-02-019 | IRE HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-02-020 | COMMUNITY P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-02-021 | COMMUNITY P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-02-022 | IFITE AGBAJA I | EXISTING PU |
| 04-10-02-023 | IFITE AGBAJA II | EXISTING PU |
| 04-10-02-024 | NZUKWU OYE EZEIGWE I | EXISTING PU |
| 04-10-02-025 | NZUKWU OYE EZEIGWE II | EXISTING PU |
| 04-10-02-026 | ILO AMALACHA I | EXISTING PU |
| 04-10-02-027 | ILO AMALACHA II | EXISTING PU |
| 04-10-02-028 | OBINAGU HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-02-029 | OBINAGU HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-02-030 | OMALIKO OFIA SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-02-031 | OMALIKO OFIA SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-02-032 | ILO UDU | EXISTING PU |
| 04-10-02-033 | URUEZE HALL | EXISTING PU |
| 04-10-02-034 | OPEN SPACE AT EKE ABATETE MARKET SQUARE | NEW PU |
| 04-10-02-035 | URUORJI COMMUNITY HALL | NEW PU |
| 04-10-02-036 | ANAEKWE MEMORIAL PRIMARY SCHOOL ABATETE | NEW PU |
3 EZIOUELLE WARD polling unit ID numbers
There are 20 polling unit ID numbers in EZIOUELLE WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-03-001 | OBIALUNAMMA HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-03-002 | OBIALUNAMMA HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-03-003 | UNION P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-03-004 | UNION P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-03-005 | UZUBI CENTRAL SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-03-006 | UZUBI CENTRAL SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-03-007 | UDOKA P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-03-008 | UDOKA P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-03-009 | ILO EKWEGBALU I | EXISTING PU |
| 04-10-03-010 | ILO EKWEGBALU II | EXISTING PU |
| 04-10-03-011 | COMMUNITY P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-03-012 | COMMUNITY P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-03-013 | COMMUNITY SECONDARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-03-014 | COMMUNITY SECONDARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-03-015 | ILO EKWEGBALU III | EXISTING PU |
| 04-10-03-016 | ILO EKWEGBALU IV | EXISTING PU |
| 04-10-03-017 | COMMUNITY P/S III | EXISTING PU |
| 04-10-03-018 | PRIMARY HEALTH CENTRE EZIOWELLE | NEW PU |
| 04-10-03-019 | ILO EZINIMO UMUAGU COMMUNITY CENTRE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-03-020 | ILO OFE-EGBO ODIDA COMMUNITY CENTRE (OPEN SPACE) | NEW PU |
4 IDEANI WARD polling unit ID numbers
There are 8 polling unit ID numbers in IDEANI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-04-001 | IDEANI COMMUNITY HALL | EXISTING PU |
| 04-10-04-002 | EMMA CHURCH P/S | EXISTING PU |
| 04-10-04-003 | CENTRAL SCHOOL | EXISTING PU |
| 04-10-04-004 | COMMUNITY P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-04-005 | URUEZE VILLAGE HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-04-006 | URUCHEM VILLAGE HALL | EXISTING PU |
| 04-10-04-007 | COMMUNITY P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-04-008 | URUEZE VILLAGE HALL II | EXISTING PU |
5 NKPOR I WARD polling unit ID numbers
There are 29 polling unit ID numbers in NKPOR I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-05-001 | IFITE P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-05-002 | ILO OFURU I | EXISTING PU |
| 04-10-05-003 | ILO OFURU II | EXISTING PU |
| 04-10-05-004 | IFITE P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-05-005 | COMMUNITY P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-05-006 | COMMUNITY P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-05-007 | ILO UMUSIOME | EXISTING PU |
| 04-10-05-008 | ILO OGWUGWU OYE | EXISTING PU |
| 04-10-05-009 | COMMUNITY P/S III | EXISTING PU |
| 04-10-05-010 | NKPOR TOWN HALL | EXISTING PU |
| 04-10-05-011 | IRO ISINGWU | EXISTING PU |
| 04-10-05-012 | ILO OBOFIA I | EXISTING PU |
| 04-10-05-013 | ILO OBOFIA II | EXISTING PU |
| 04-10-05-014 | OSELOKA UMUSIOME SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-05-015 | OSELOKA UMUSIOME SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-05-016 | ILO ISINGWU | EXISTING PU |
| 04-10-05-017 | ILO MGBACHU SQUARE, NKPOR UNO(OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-05-018 | OPEN SPACE EKE OWELLE SQUARE AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-05-019 | LANDLORD ASS./SECURITY OFFICE, ABOMILI ESTATE MGBACHU | NEW PU |
| 04-10-05-020 | ILO UBUBA OKPUNO SQUARE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-05-021 | ILO UBUBA(OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-05-022 | NKPOR LIBRARY BY SISTER’S FELLOWSHIP | NEW PU |
| 04-10-05-023 | NKPOR MODEL PRIMARY HEALTH CENTRE, NKPOR-UNO | NEW PU |
| 04-10-05-024 | ASAGBA SQUARE UBUBA (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-05-025 | UBUBA HALL NKPOR UNO | NEW PU |
| 04-10-05-026 | OTOR SQUARE UBUBA (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-05-027 | NKPOR TECHNICAL COLLEGE (SSS BLOCK) | NEW PU |
| 04-10-05-028 | NKPOR TECHNICAL COLLEGE (JSS BLOCK) | NEW PU |
| 04-10-05-029 | EZENNIA SQUARE ISINGWU NKPOR, ABOR-AKPU(OPEN SPACE) | NEW PU |
6 NKPOR II WARD polling unit ID numbers
There are 80 polling unit ID numbers in NKPOR II WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-06-001 | UNITED P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-06-002 | ST. PETER’S SQUARE | EXISTING PU |
| 04-10-06-003 | AKUZOR CIVIC CENTRE | EXISTING PU |
| 04-10-06-004 | AMAFOR CIVIC CENTRE | EXISTING PU |
| 04-10-06-005 | UBUBA VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 04-10-06-006 | RELIEF MARKET I | EXISTING PU |
| 04-10-06-007 | RELIEF MARKET II | EXISTING PU |
| 04-10-06-008 | RELIEF MARKET III | EXISTING PU |
| 04-10-06-009 | NKPOR JUNCTION I | EXISTING PU |
| 04-10-06-010 | NKPOR JUNCTION II | EXISTING PU |
| 04-10-06-011 | NKPOR JUNCTION III | EXISTING PU |
| 04-10-06-012 | NKPOR JUNCTION IV | EXISTING PU |
| 04-10-06-013 | NKPOR JUNCTION V | EXISTING PU |
| 04-10-06-014 | NKPOR JUNCTION VI | EXISTING PU |
| 04-10-06-015 | CENTRAL SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-06-016 | CENTRAL SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-06-017 | NKPOR JUNCTION VII | EXISTING PU |
| 04-10-06-018 | CENTRAL SCHOOL III | EXISTING PU |
| 04-10-06-019 | CENTRAL SQUARE | EXISTING PU |
| 04-10-06-020 | IKEZUE SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-06-021 | IKEZUE SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-06-022 | PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-06-023 | PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-06-024 | UBUBA VILLAGE | EXISTING PU |
| 04-10-06-025 | OUR LADY’S CENTRE I | EXISTING PU |
| 04-10-06-026 | OUR LADY’S CENTRE II | EXISTING PU |
| 04-10-06-027 | NKPOR TRIANGLE SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-06-028 | NKPOR TRIANGLE SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-06-029 | TOP PETROL STATION SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-06-030 | TOP PETROL STATION SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-06-031 | ILO ENUGWU I | EXISTING PU |
| 04-10-06-032 | ILO ENUGWU II | EXISTING PU |
| 04-10-06-033 | JESUS FOUNDATION P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-06-034 | JESUS FOUNDATION P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-06-035 | UBUBA VILLAGE SQUARE | EXISTING PU |
| 04-10-06-036 | ODO IDO SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-06-037 | ODO IDO SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-06-038 | UNITED P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-06-039 | UNITED P/S III | EXISTING PU |
| 04-10-06-040 | NKPOR TRIANGLE | EXISTING PU |
| 04-10-06-041 | INFRONT OF NO. 16 ELENDU STREET, NKPOR AGU(OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-042 | AMAFOR – WEST LANDLORD ASSOCIATION HALL, NKPOR-AGU | NEW PU |
| 04-10-06-043 | HOLY FAMILY N/P CAMP 11 | NEW PU |
| 04-10-06-044 | OPEN SPACE AT AKUZOR ROAD BY EGBEUGULU JUNCTION | NEW PU |
| 04-10-06-045 | GOOD SHEPHARD SQUARE, AKUZOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-046 | OPEN SPACE AT LAUNCHER SQUARE, AKUZOR | NEW PU |
| 04-10-06-047 | ST. MARK’S N/P SCHOOL, MGBACHU | NEW PU |
| 04-10-06-048 | GOD’S FAMILY GROUP OF SCHOOL | NEW PU |
| 04-10-06-049 | METHODIST N/P SCHOOL UBUBA | NEW PU |
| 04-10-06-050 | MADUKA DRIVE BY OGBUNIKE STREET, AMAFOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-051 | OPEN SPACE AT AKARA BUS STOP AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-052 | AMASI HALL AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-053 | ST. MICHAEL’S & ALL ANGELS P/S AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-054 | URBAN SEC. SCHOOL S.S.S BLOCK NKPOR | NEW PU |
| 04-10-06-055 | URBAN SEC. SCHOOL J.S.S BLOCK NKPOR | NEW PU |
| 04-10-06-056 | INFRONT OF NO. 1 OBI CRESCENT AMAFOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-057 | INFRONT OF NO. 20 ENDWELL STREET (OPPOSITE PASSPORT BIBLE CHURCH) (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-058 | HOLY TRINITY PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 04-10-06-059 | OPEN SPACE AT CHIDIUME FIELD ISINGWU | NEW PU |
| 04-10-06-060 | INFRONT OF NO. 4 UGHENU BY UBA STREET (OPEN SPACE | NEW PU |
| 04-10-06-061 | OPEN SPACE AT EMMA NNEWI CULVERT | NEW PU |
| 04-10-06-062 | AMAFOR ROAD BY EZEKWESILI JUNCTION (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-063 | IFEADIGO HALL UBUBA UBUBA | NEW PU |
| 04-10-06-064 | OPEN SPACE AT NWOKEOCHA BOREHOLE, UBUBA | NEW PU |
| 04-10-06-065 | OPEN SPACE AT OKOFIA VIGILANT UNIT OFFICE, UMUSIOME. | NEW PU |
| 04-10-06-066 | OPEN SPACE AT SAMPONA UBUBA | NEW PU |
| 04-10-06-067 | INFORNT OF NO. 62 ATTAH ROAD AMAFOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-068 | CHRIST THE LORD N/P SCHOOL AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-069 | INFRONT OF NO. 13 UMUNNACHI STREET BY IGBUKWU (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-070 | INFRONT OF NO. 36 ATTAH ROAD BY NMO STREET (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-071 | INFRONT OF NO 1 AGUDOSY STREET, ST. ANTHONY CATH. CHURCH (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-072 | INFRONT OF NO. 12 EZEKWESILI STREET, AMAFOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-073 | OPEN SPACE AT OCHIAGHA FIELD, UMUSIOME | NEW PU |
| 04-10-06-074 | EBENEBE HALL AKUZOR | NEW PU |
| 04-10-06-075 | EGBEUGULU STREET BY EZEME LANE AKUZOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-076 | INFRONT OF NO. 1 EZEGO STREET BY AGULU AVENUE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-077 | ILO AMAFOR OLD TYRE MARKET (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-06-078 | ST. PAUL’S N/P SCHOOL AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-079 | ST. PAUL’S SECONDARY SCHOOL, AMAFOR | NEW PU |
| 04-10-06-080 | INFRONT OF NO. 22 FRANKMOORE BY UGA STREET AMAFOR (OPEN SPACE) | NEW PU |
7 OBOSI WARD polling unit ID numbers
There are 130 polling unit ID numbers in OBOSI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-07-001 | PREMIER P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-002 | ENEKWESUMPU SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-003 | AWADA P/S | EXISTING PU |
| 04-10-07-004 | NWAZIKI PLAYGROUND | EXISTING PU |
| 04-10-07-005 | 20 MGBEMENA PLAY GROUND | EXISTING PU |
| 04-10-07-006 | COMPREHENSIVE SECONDAY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-007 | UGWUMBA P/S | EXISTING PU |
| 04-10-07-008 | OBOSI TOWN HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-009 | OBOSI TOWN HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-010 | COMMUNITY P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-011 | COMMUNITY P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-012 | OGBUHOBI P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-013 | OGBUHOBI P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-014 | OBOSI CENTRAL SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-015 | OBOSI CENTRAL SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-016 | IRE CENTRAL SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-017 | IRE CENTRAL SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-018 | UMUOTA P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-019 | UMUOTA P/S III | EXISTING PU |
| 04-10-07-020 | AMA OLIORA SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-021 | AMA OLIORA SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-022 | ABOR VILLAGE SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-023 | ABOR VILLAGE SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-024 | P. CHINEDU SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-025 | P. CHINEDU SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-026 | P. CHINEDU SQUARE III | EXISTING PU |
| 04-10-07-027 | PEOPLE’S CLUB SQUARE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-028 | PEOPLE’S CLUB SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-029 | REDEMPTION P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-030 | REDEMPTION P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-031 | ILO OKOYE I | EXISTING PU |
| 04-10-07-032 | ILO OKOYE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-033 | PREMIER P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-034 | PREMIER P/S III | EXISTING PU |
| 04-10-07-035 | ILO OKOYE III | EXISTING PU |
| 04-10-07-036 | OBODO UROWULU HALL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-037 | OBODO UROWULU HALL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-038 | ST. MARY’S NURSERY/PRY. SCHOOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-039 | OBOSI CENTRAL SCHOOL III | EXISTING PU |
| 04-10-07-040 | AMA EGBUE SQUARE | EXISTING PU |
| 04-10-07-041 | OBOSI TOWN HALL III | EXISTING PU |
| 04-10-07-042 | ENEKWESUMPU SQUARE II | EXISTING PU |
| 04-10-07-043 | ENEKWESUMPU SQUARE III | EXISTING PU |
| 04-10-07-044 | GBUHOBI P/S I | EXISTING PU |
| 04-10-07-045 | GBUHOBI P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-046 | UMUOTA P/S II | EXISTING PU |
| 04-10-07-047 | UMUOTA P/S IV | EXISTING PU |
| 04-10-07-048 | OKPUNO UMUOTA P/S | EXISTING PU |
| 04-10-07-049 | 20, MGBEMENA PLAY GROUND II | EXISTING PU |
| 04-10-07-050 | MGBUKA MARKET I | EXISTING PU |
| 04-10-07-051 | MGBUKA MARKET II | EXISTING PU |
| 04-10-07-052 | MGBUKA MARKET III | EXISTING PU |
| 04-10-07-053 | IRE PRY. SCHOOL | EXISTING PU |
| 04-10-07-054 | OBODO UROWULU | EXISTING PU |
| 04-10-07-055 | ST. MARY NURSERY/PRY. SCHOOL I | EXISTING PU |
| 04-10-07-056 | ILO OKOYE IV | EXISTING PU |
| 04-10-07-057 | REDEMPTION P/SCHOOL III | EXISTING PU |
| 04-10-07-058 | PEOPLE’S CLUB SQUARE III | EXISTING PU |
| 04-10-07-059 | P. CHINEDU SQUARE IV | EXISTING PU |
| 04-10-07-060 | ENEKWESUMPU SQUARE IV | EXISTING PU |
| 04-10-07-061 | YI UDODI STREET | EXISTING PU |
| 04-10-07-062 | MGBUKA MARKET IV | EXISTING PU |
| 04-10-07-063 | MGBUKA MARKET V | EXISTING PU |
| 04-10-07-064 | GBUHOBI P/SCHOOL III | EXISTING PU |
| 04-10-07-065 | COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 04-10-07-066 | ROYAL FAMILY N/P SCHOOL ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-067 | ST. JOSEPH N/P SCHOOL ENEKWASUMPU | NEW PU |
| 04-10-07-068 | ST. JOSEPH SEC. SCHOOL ENEKWASUMPU | NEW PU |
| 04-10-07-069 | URBAN SECRETARIATE AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-070 | AWADA LANDLORD’S CENTRAL SECRETARIATE AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-071 | IWU AMADI SQUARE (BY SUMMER) OPEN SPACE | NEW PU |
| 04-10-07-072 | ISUNJABA HALL | NEW PU |
| 04-10-07-073 | ISUOCHI HALL BY NO. 1 ANTHONY CLOSE, AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-074 | ST. HILLARY N/P SCHOOL OWELLE AJA | NEW PU |
| 04-10-07-075 | ST. JAME’S PRIMARY SCHOOL, AWADA. | NEW PU |
| 04-10-07-076 | OPEN SPACE AT NO. 37 UKAEGBU BY NTUEKE STREET AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-077 | OPEN SPACE INFRONT OF OWELLE AJA VIGILANTE OFFICE (BY OFFOR BLOCK INDUSTRY) | NEW PU |
| 04-10-07-078 | OSISUGO VILLAGE HALL AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-079 | St. Peter’s N/P School Uruowulu | NEW PU |
| 04-10-07-080 | AMA ILOGU SQUARE UMUOTA (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-081 | CHUKE MEMORIAL NUR/PRI SCHOOL UMUOTA (BLOCK A) | NEW PU |
| 04-10-07-082 | CHUKE MEMORIAL NUR/PRI SCHOOL UMUOTA (BLOCK B) | NEW PU |
| 04-10-07-083 | NKWO PRIMARY HEALTH POST UMUOTA | NEW PU |
| 04-10-07-084 | ILO NWANGWU SQUARE (FAITH TABERNACLE) OPEN SPACE | NEW PU |
| 04-10-07-085 | NWOBODO IRE SQUARE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-086 | BISHOP NKEMENA N/P SCHOOL IRE | NEW PU |
| 04-10-07-087 | OPEN SPACE AT EUROPEAN QUARTERS (OGBE NSU) | NEW PU |
| 04-10-07-088 | OPEN SPACE AT OGBE COLLEGE IRE | NEW PU |
| 04-10-07-089 | ODORABA SQUARE, IRE (UKWUUGILI) OPEN SQUARE | NEW PU |
| 04-10-07-090 | ALL SAINTS N/P SCHOOL, LITTLE WOOD UMUOTA | NEW PU |
| 04-10-07-091 | AGBADIKE SPORTS CLUB LITTLE WOOD UMUOTA | NEW PU |
| 04-10-07-092 | AMAOBI ENYI SQUARE (UKWU UDARA URUOWULU (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-093 | ST. LUKE’S NUR/PRI SCHOOL URUOWULU | NEW PU |
| 04-10-07-094 | IDEMILI FARM JUNCTION BY OBOSI ROAD (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-095 | OPEN SPACE OPPOSITE WISDOM VIGILANTE OFFICE, ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-096 | ST. CHRISTOPHER’S NUR/PRI SCHOOL, ACHAPUTA ODUME. | NEW PU |
| 04-10-07-097 | OPEN SPACE AT EZEASOR JUNCTION ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-098 | INFRONT OF NO. 1 EMIC FOAM STREET ODUME (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-099 | ST. CHARLES BOROMMEO N/P SCHOOL ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-100 | AMAZING GRACE N/P SCHOOL ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-101 | YOUTH CENTRAL HALL ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-102 | MKPUTAMKPU LANDLORD ASSOCIATION HALL | NEW PU |
| 04-10-07-103 | EPIPHANY STANDARD SCHOOL MKPUTAMKPU | NEW PU |
| 04-10-07-104 | ST. ALBERT THE GREAT COLLEGE ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-105 | URUOWULU CENTRAL SCHOOL | NEW PU |
| 04-10-07-106 | UGWUENE SQUARE UGAMUMA (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-107 | ILO OFU SQUARE, IRE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-108 | OPEN SPACE AT OBINAGU IRE SQUARE, IRE | NEW PU |
| 04-10-07-109 | OPEN SPACE AT AMA EJIOFOR SQUARE, IRE | NEW PU |
| 04-10-07-110 | ST. SILAS SCHOOL (NUR BLOCK) ENEKWASUMPU | NEW PU |
| 04-10-07-111 | ST. SILAS SEC. SCHOOL BLOCK ENEKWASUMPU | NEW PU |
| 04-10-07-112 | ST. SILAS PRIMARY SCHOOL ENEKWASUMPU | NEW PU |
| 04-10-07-113 | NWOBODO MMAKWUM SQUARE (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-114 | ODOLIDO SQUARE MMAKWUM (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-115 | UMUNWESHI HALL (ANWUSI SQUARE) UGAMUMA | NEW PU |
| 04-10-07-116 | EKE MARKET SQUARE, MMAKWUM (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-117 | COMMUNITY SEC. SCHOOL UMUOTA | NEW PU |
| 04-10-07-118 | OPEN SPACE OPPOSITE UGWU AGBA CENTRAL LANDLORD ASSOCIATION OFFICE | NEW PU |
| 04-10-07-119 | OPEN SPACE BESIDE STOCK FISH INT’L MARKET GATE AWADA | NEW PU |
| 04-10-07-120 | OPEN SPACE BESIDE JOHNBOSCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY GATE | NEW PU |
| 04-10-07-121 | ODARABA VILLAGE SQUARE, UMUOTA (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-122 | UNION SECONDARY SCHOOL UGAMUMA | NEW PU |
| 04-10-07-123 | ANAMBRA STATE SCHOOL OF HEALTH UGAMUMA | NEW PU |
| 04-10-07-124 | ASCENSION NUR/PRI. SCHOOL, ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-125 | ASCENSION SECONDARY SCHOOL, ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-126 | INFRONT OF NO. 1 ODUNUKWE STREET BY ADRIKA ROAD, ODUME (OPEN SPACE) | NEW PU |
| 04-10-07-127 | AMAZING GRACE SEC. SCHOOL ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-128 | METHODIST ACADEMY (NUR. BLOCK) ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-129 | METHODIST ACADEMY (PRI. BLOCK) ODUME | NEW PU |
| 04-10-07-130 | OPEN SPACE AT NO. 48 ENUGU OZALLA ROAD BY OBOSI ROAD ODUME | NEW PU |
8 OGIDI I WARD polling unit ID numbers
There are 55 polling unit ID numbers in OGIDI I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 04-10-08-001 | BOY’S SECONDARY SCHOOL I | EXISTING PU |
