Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in MISAU LGA (Local Government Area), Bauchi State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in MISAU,and the total number of wards in MISAU local government.
List of wards in MISAU
There are 10 wards in MISAU. They are
ZADAWA WARD
BETI WARD
JARKASA WARD
KUKADI/GUNDARI WARD
AJILIN/GUGULIN WARD
TOFU WARD
HARDAWA WARD
SARMA/AKUYAM WARD
SIRKO WARD
GWARAM WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in MISAU Local Government Area of Bauchi State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within MISAU LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in MISAU Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in MISAU
These are the list of polling unit ID numbers in MISAU. They are
1 ZADAWA WARD polling unit ID numbers
There are 28 polling unit ID numbers in ZADAWA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-01-001 | CHIROMA, KOFAR DATTIJO | EXISTING PU |
| 05-14-01-002 | BARWA, ZADAWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-003 | KINCHI, ZADAWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-004 | KAGO, KOFAR SAMAILA ILE | EXISTING PU |
| 05-14-01-005 | SHAYEL, KOFAR JAURO AHMADU | EXISTING PU |
| 05-14-01-006 | NAMMARE, NAMMARE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-007 | KAREWO, KOFAR JAURO KAREWO | EXISTING PU |
| 05-14-01-008 | MALUNJE, KOFAR JAURO MALUNJE | EXISTING PU |
| 05-14-01-009 | SUDDURE, KOFAR WAKILI SALE | EXISTING PU |
| 05-14-01-010 | YUBADE, KOFAR SARKIN YUBADE | EXISTING PU |
| 05-14-01-011 | GALADIMA, ZADAWA DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-14-01-012 | FAGURUM, KOFAR SARKIN FAGURUM | EXISTING PU |
| 05-14-01-013 | DUNKURMI, DUNKURMI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-01-014 | DUNKURMI, DUNKURMI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-01-015 | AMARDI, KOFAR JAURON AMARDI | EXISTING PU |
| 05-14-01-016 | JOGOGULO, KONZOGO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-017 | KONZOGO, KONZOGO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-018 | ALAKO, KOFAR ALHAJI ISA | EXISTING PU |
| 05-14-01-019 | GALALAN, KAN-BURTALI | EXISTING PU |
| 05-14-01-020 | JOKAMRE, KAN-BURTALI | EXISTING PU |
| 05-14-01-021 | ULTITINGO, KOFAR WAKILI SALEH | EXISTING PU |
| 05-14-01-022 | DAMATA, DAMATA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-023 | NGAYA, KOFAR JAURON NGAYA | EXISTING PU |
| 05-14-01-024 | BOGGAWO, BOGGAWO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-01-025 | GINDIN TRANSFORMER | NEW PU |
| 05-14-01-026 | KINCHI II | NEW PU |
| 05-14-01-027 | ZADAWA NORTH | NEW PU |
| 05-14-01-028 | ZADAWA PRIMARY HEALTHCARE CENTR | NEW PU |
2 BETI WARD polling unit ID numbers
There are 17 polling unit ID numbers in BETI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-02-001 | BETI/GALDIMAWO, BETI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-002 | WURO FULBE, KOFAR JAURO, WURO FULBE | EXISTING PU |
| 05-14-02-003 | ALHAJIYO, KOFAR ALHAJIYO | EXISTING PU |
| 05-14-02-004 | LAMAIJI, LAMAIJI | EXISTING PU |
| 05-14-02-005 | ABBAYAYAWO, KOFAR ABBAYAYAWO | EXISTING PU |
| 05-14-02-006 | NYALBEJAM, NYALBEJAM PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-007 | GARIN GALADIMA, KOFAR JAURON GARIN GALADIMA | EXISTING PU |
| 05-14-02-008 | JARMARI, JARMARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-02-009 | JARMARI, JARMARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-02-010 | GUBDORI, GUBDORI VILLAGE | EXISTING PU |
| 05-14-02-011 | KOP TARA, KOPTARA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-012 | MADAKIRI, MADAKIRI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-013 | AROBANA/KACHAWUN, KOFAR JAURON AROBANA | EXISTING PU |
| 05-14-02-014 | ZANGO, ZANGO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-015 | KAFIN SULE, KAFIN SULE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-02-016 | KAWADA, KOFAR JAURO KAWADA | EXISTING PU |
| 05-14-02-017 | GALDIMAWO | NEW PU |
3 JARKASA WARD polling unit ID numbers
There are 19 polling unit ID numbers in JARKASA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-03-001 | JARKASA, JARKASA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-03-002 | MADAGIN, KOFAR JAURON MADAGIN | EXISTING PU |
| 05-14-03-003 | IDAYO, RIJIYAR MALLAM CHINDO | EXISTING PU |
| 05-14-03-004 | LIZAI, KOFAR JAURON LIZAI | EXISTING PU |
| 05-14-03-005 | YANGALE/DIGCIGA SABON SARA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-03-006 | GAUYA, KOFAR JAURON GAUYA | EXISTING PU |
| 05-14-03-007 | KAFIN ARGUMA, K/M ARGUMA | EXISTING PU |
| 05-14-03-008 | CHOGORO, CHOGORO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-03-009 | JABDO YAMMA, JABDO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-03-010 | JABDO GABAS, KOFAR JAURO JABDO | EXISTING PU |
| 05-14-03-011 | GORON KARI KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-14-03-012 | LAURU KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-14-03-013 | FULATAN, FULATAN JAURO BELAHI | EXISTING PU |
| 05-14-03-014 | BELAHI, KOFAR JAURO UMARU | EXISTING PU |
| 05-14-03-015 | DURFA/KEWAL, KOFAR JAURO UMARU | EXISTING PU |
| 05-14-03-016 | DUNGUZAWA, KOFAR JAURO BUWAKO | EXISTING PU |
| 05-14-03-017 | LAFIYA MADODO | NEW PU |
| 05-14-03-018 | WURO FUNA JARKASA | NEW PU |
| 05-14-03-019 | RIJIYAR UMALA | NEW PU |
4 KUKADI/GUNDARI WARD polling unit ID numbers
There are 69 polling unit ID numbers in KUKADI/GUNDARI WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-04-001 | ZAGIBADARI, DISTRICT HEAD OFFICE MISAU | EXISTING PU |
| 05-14-04-002 | ZAGIBADARI, TOWN MATERNITY MISAU | EXISTING PU |
| 05-14-04-003 | LAGGORI KOFAR ABDU DIRESA I | EXISTING PU |
| 05-14-04-004 | LAGGORI KOFAR ABDU DIRESA II | EXISTING PU |
| 05-14-04-005 | BAKIN KASUWA, SABON GARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-006 | SABON GARI, SABON GARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-04-007 | SABON GARI, SABON GARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-04-008 | KUKADI, SABON GARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-009 | POLICE BARRACKS, K/MOH. KAR KESO I | EXISTING PU |
| 05-14-04-010 | POLICE BARRACKS, K/MOH. KAR KESO II | EXISTING PU |
| 05-14-04-011 | T.C/CHABAI, TEACHERS COLLEGE | EXISTING PU |
| 05-14-04-012 | KIRI KASSAMMA, KOFAR JAURON BURA KAKU | EXISTING PU |
| 05-14-04-013 | MALUMAWA, KOFAR JAURO BALA | EXISTING PU |
| 05-14-04-014 | TASHA, VETERNINARY CLINIC MISAU I | EXISTING PU |
| 05-14-04-015 | TASHA, VETERNINARY CLINIC MISAU II | EXISTING PU |
| 05-14-04-016 | JAJADI, FAWARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-04-017 | JAJADI, FAWARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-04-018 | FAWARI, FAWARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-04-019 | FAWARI, FAWARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-04-020 | GUBURI, FAWARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-021 | KESALA, KESALA DISPENSARY I | EXISTING PU |
| 05-14-04-022 | KESALA, KESALA DISPENSARY II | EXISTING PU |
| 05-14-04-023 | BARMANI, FAWARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-024 | BANGARTI KOFAR JAURO, BANGARTI | EXISTING PU |
| 05-14-04-025 | FADANGU, FADANGU PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-026 | EMIRS PALACE, EMIRS PALACE I | EXISTING PU |
| 05-14-04-027 | EMIRS PALACE, EMIRS PALACE II | EXISTING PU |
| 05-14-04-028 | MANGARI, MANGARI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-04-029 | MANGARI, MANGARI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-04-030 | GADURAM/AFTAKA, AFTAKA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-031 | DAWA/GABDORI, GABDORI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-04-032 | ALANGA WARI, KOFAR JAURON ALANGAWARI | EXISTING PU |
| 05-14-04-033 | TAMSURI, MISAU CENTRAL PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-04-034 | TAMSURI, MISAU CENTRAL PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-04-035 | MISAU TOWN PHC | NEW PU |
| 05-14-04-036 | ZAGIBADARI BAKIN BOREHOLE | NEW PU |
| 05-14-04-037 | MAKABARTA PHC | NEW PU |
| 05-14-04-038 | LAGGORI | NEW PU |
| 05-14-04-039 | HAYATU-ISLAM MAKARAHUTA | NEW PU |
| 05-14-04-040 | ALMIRI J.S.S | NEW PU |
| 05-14-04-041 | TUDUN WADA | NEW PU |
| 05-14-04-042 | JAJERI GIDAN RUWA | NEW PU |
| 05-14-04-043 | SABON GARI GDSS | NEW PU |
| 05-14-04-044 | KUKADI II | NEW PU |
| 05-14-04-045 | LALE CINEMA | NEW PU |
| 05-14-04-046 | GAWO | NEW PU |
| 05-14-04-047 | NASARAWA | NEW PU |
| 05-14-04-048 | CHABAI | NEW PU |
| 05-14-04-049 | KOLORI | NEW PU |
| 05-14-04-050 | GOVT. COMPREHENSIVE DAY SEC SCH | NEW PU |
| 05-14-04-051 | DUNIYA DA FADI | NEW PU |
| 05-14-04-052 | RUFA’I QUARTER | NEW PU |
| 05-14-04-053 | NASARAWA AREWA CERAMIC | NEW PU |
| 05-14-04-054 | FAWARI WATER BOARD | NEW PU |
| 05-14-04-055 | B.S.A.D.P GIDAN GONA | NEW PU |
| 05-14-04-056 | BARMARI GINDIN BOREHOLE | NEW PU |
| 05-14-04-057 | GUBURI FORESTRY | NEW PU |
| 05-14-04-058 | KESALA NIMC OFFICE I | NEW PU |
| 05-14-04-059 | KESALA NIMC OFFICE II | NEW PU |
| 05-14-04-060 | BARMANI, FAWARI PRI SCH II | NEW PU |
| 05-14-04-061 | SHIRATAWA | NEW PU |
| 05-14-04-062 | GWANI MUKTAR | NEW PU |
| 05-14-04-063 | GALDIMARI BOREHOLE | NEW PU |
| 05-14-04-064 | MANGARI GDSS | NEW PU |
| 05-14-04-065 | GJSS MANGARI | NEW PU |
| 05-14-04-066 | GADURAM | NEW PU |
| 05-14-04-067 | TAMSURI BYEPASS | NEW PU |
| 05-14-04-068 | TAMSURI LAYIN MAKAMA | NEW PU |
| 05-14-04-069 | TAMSURI CPS(ECCDE) | NEW PU |
5 AJILIN/GUGULIN WARD polling unit ID numbers
There are 29 polling unit ID numbers in AJILIN/GUGULIN WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-05-001 | AJILI/SAMADAWO, AJILI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-05-002 | GARGAWA, KOFAR JAURO GARGAWA | EXISTING PU |
| 05-14-05-003 | WURO BOGGA, KOFAR JAURO BANTA | EXISTING PU |
| 05-14-05-004 | ZINDI, ZINDI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-05-005 | BAUTA, KOFAR JAURO BAUTA | EXISTING PU |
| 05-14-05-006 | TUMFURE, KOFAR JAURO TUMFURE | EXISTING PU |
| 05-14-05-007 | GANDURE/D.KASUWA, DUNKWI KASUWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-05-008 | DUNKWI AMBI, DUNKWI AMBI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-05-009 | DUNKWI AMBI, DUNKWI AMBI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-05-010 | DOLERI/KALALA, KALALA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-05-011 | RIGAR BUSA, KOFAR JAURO, RIGAR BUSA | EXISTING PU |
| 05-14-05-012 | BABUWARI, KOFAR JAURON RIGAR BUSA | EXISTING PU |
| 05-14-05-013 | NGUMACHAME, KOFAR JAURON NGUMACHAME | EXISTING PU |
| 05-14-05-014 | GUGULIN, GUGULIN PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-05-015 | GUGULIN, GUGULIN PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-05-016 | GAINA ALI, KOFAR JAURO GAINA ALI | EXISTING PU |
| 05-14-05-017 | GAINA FULANI, GAINA FULANI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-05-018 | GAINA FULANI,PRY SCH. | EXISTING PU |
| 05-14-05-019 | BALEN HAUSA, BALEN HAUSA PRIMARY | EXISTING PU |
| 05-14-05-020 | BALEN FULANI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-14-05-021 | GANJIN KWANDO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-14-05-022 | AGURDI, AGURDI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-05-023 | SAMMADAWO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 05-14-05-024 | DIGGERI, DIGGERI VILLAGE | EXISTING PU |
| 05-14-05-025 | RIGAR JEJI/GURDUBA, RIGAR JEJI VILLAGE | EXISTING PU |
| 05-14-05-026 | SAMADAWO | NEW PU |
| 05-14-05-027 | SALERI | NEW PU |
| 05-14-05-028 | JAJELO | NEW PU |
| 05-14-05-029 | BAUSHE GINDIN MAINA | NEW PU |
6 TOFU WARD polling unit ID numbers
There are 17 polling unit ID numbers in TOFU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-06-001 | TOFU, TOFU PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-06-002 | DALLARI I, DALLARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-06-003 | DALLARI II, DALLARI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-06-004 | FAGURDI, KOFAR JAURO FAGURDI | EXISTING PU |
| 05-14-06-005 | BAJINJI, KOFAR JAURON BAJINJI | EXISTING PU |
| 05-14-06-006 | JABALYA, JABALYA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-06-007 | JABALYA AREWA, KOFAR JAURON JABALYA AREWA | EXISTING PU |
| 05-14-06-008 | JABALYA DUTSE, KOFAR JAURON JABALYA AREWA | EXISTING PU |
| 05-14-06-009 | BAWARIN, KOFAR JAURON BAWARIN | EXISTING PU |
| 05-14-06-010 | LAFIYA, KOFAR JAURON LAFIYA | EXISTING PU |
| 05-14-06-011 | SEBORE, KOFAR JAURON SEBORE | EXISTING PU |
| 05-14-06-012 | GAMBULA I, KOFAR JAURON M. BARNOMA | EXISTING PU |
| 05-14-06-013 | GAMBULA “A”, KOFAR JAURON MAINAWARI | EXISTING PU |
| 05-14-06-014 | HALAYIDI, GIDAN BATURE | EXISTING PU |
| 05-14-06-015 | GAMBARA, KOFAR WAKILI | EXISTING PU |
| 05-14-06-016 | TOFU KOFAR GARI | NEW PU |
| 05-14-06-017 | HALAYIDI, GIDAN BATURE II | NEW PU |
7 HARDAWA WARD polling unit ID numbers
There are 22 polling unit ID numbers in HARDAWA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-07-001 | BAYI I, KOFAR FADA HARDAWA | EXISTING PU |
| 05-14-07-002 | BAYI II, KOFAR SARKIN KASUWA | EXISTING PU |
| 05-14-07-003 | GAWO CENTRAL, KOFAR DANJEBU | EXISTING PU |
| 05-14-07-004 | GAWO EAST, KOFAR H/LADI | EXISTING PU |
| 05-14-07-005 | GANTSA KOFAR M. NUHU | EXISTING PU |
| 05-14-07-006 | DUTSE, HARDAWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-07-007 | MARNA, KUSA DA GADA | EXISTING PU |
| 05-14-07-008 | RIMI CENTRAL, K/NASAYE | EXISTING PU |
| 05-14-07-009 | RIMI, HARDAWA C.P. SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-07-010 | BACHIN, K/MAI UNG. AMALE | EXISTING PU |
| 05-14-07-011 | RIGAR WAJE, OLD BARRACK PRISON | EXISTING PU |
| 05-14-07-012 | KURBAWA AREWA I, K/MAI ANG. S. TIKE | EXISTING PU |
| 05-14-07-013 | KURBAWA AREWA A, K/MAI ALEWA | EXISTING PU |
| 05-14-07-014 | KURBAWA KUDU, GUEST HOUSE | EXISTING PU |
| 05-14-07-015 | G.G.S.S., G.G.S.S. HARDAWA | EXISTING PU |
| 05-14-07-016 | FEDERAL LOWCOST, K/ABDU GUDUGU | EXISTING PU |
| 05-14-07-017 | KAFIN YAMMA, KOFAR JUJI TELA | EXISTING PU |
| 05-14-07-018 | KAFIN GABAS, MAKERAN KAILA | EXISTING PU |
| 05-14-07-019 | UNG. SAKKWATAWA, K/ALHAJI ADAMU BALAI | EXISTING PU |
| 05-14-07-020 | KURBAWA BAKIN KASUWA | NEW PU |
| 05-14-07-021 | DEVELOPMENT AREA OFFICE HARDAWA | NEW PU |
| 05-14-07-022 | UNGUWAR AREWA | NEW PU |
8 SARMA/AKUYAM WARD polling unit ID numbers
There are 30 polling unit ID numbers in SARMA/AKUYAM WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-08-001 | SARMA, SARMA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-002 | DABURA/ABUABOYE, K/J/DABURA | EXISTING PU |
| 05-14-08-003 | DABUGAI, KOFAR ADAMU | EXISTING PU |
| 05-14-08-004 | WURO DAN GOGGO, KOFAR W/DAN GOGGO | EXISTING PU |
| 05-14-08-005 | DOGO LANZAI GABAS, YEDDERE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-006 | TASKAI, KOFAR JAURO TASKAI | EXISTING PU |
| 05-14-08-007 | YELWA, KOFAR SARKIN YALWA | EXISTING PU |
| 05-14-08-008 | KAFIN ZAKKA, KOFAR ZAKKA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-009 | BAYA BANZA, KOFAR JAURO BAYA BANZA | EXISTING PU |
| 05-14-08-010 | GARIN BOYIWA, GARIN BOYIWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-011 | GARIN MAKERA, GARIN MAKERA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-012 | GAUDO/DAWAYA, KOFAR SARKIN GAUDO | EXISTING PU |
| 05-14-08-013 | UNG. GALADIMA, KOFAR M. GALADIMA | EXISTING PU |
| 05-14-08-014 | UNG. MADAKI, KOFAR MADAKI | EXISTING PU |
| 05-14-08-015 | UNGUWAR TAFIDA, RIJIYAR AJANGO | EXISTING PU |
| 05-14-08-016 | UNGUWAR TAFIDA, RIJIYAR AJANGO | EXISTING PU |
| 05-14-08-017 | MALUMAWA/BAYI, KOFGAR JAURON BAYI- I | EXISTING PU |
| 05-14-08-018 | MALUMAWA/BAYI, KOFGAR JAURON BAYI- II | EXISTING PU |
| 05-14-08-019 | GOGEL, GOGEL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-020 | DUGURMA/JAHUNAWA, KOFAR JAURO DUGURGUWA | EXISTING PU |
| 05-14-08-021 | KUKADI, AKUYAM CENTRAL PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 05-14-08-022 | KUKADI, AKUYAM CENTRAL PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 05-14-08-023 | GALAWA/SHENI, GALAWA CENTRAL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-024 | KAMFATA, KAMFATA CENTRAL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-08-025 | BADAKOSHI, KOFAR JAURO BADAKOSHI | EXISTING PU |
| 05-14-08-026 | SARMA DISPENSARY | NEW PU |
| 05-14-08-027 | AKUYAM WEST | NEW PU |
| 05-14-08-028 | GOGEL II | NEW PU |
| 05-14-08-029 | MADAKIRI | NEW PU |
| 05-14-08-030 | GIDAN GONA AKUYAM | NEW PU |
9 SIRKO WARD polling unit ID numbers
There are 9 polling unit ID numbers in SIRKO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-09-001 | SIRKO/LUGGUDI, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-09-002 | CHALLUDI/DAWA, KOFAR JAURO FONGI | EXISTING PU |
| 05-14-09-003 | FONGI/TAKADINGA, KOFAR JAURO FONGI | EXISTING PU |
| 05-14-09-004 | MALUMRI/DABJI, DABJI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-09-005 | CHANGANAWA/DAKO, KOFAR JAURON DAKO | EXISTING PU |
| 05-14-09-006 | DANPISA/GANGIR, DANPISA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-09-007 | JALLORI/BULUM, KOFAR JAURO BULUM | EXISTING PU |
| 05-14-09-008 | WALIYA GABAS/W. YAMMA, WALIYA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-09-009 | LUGGUDI | NEW PU |
10 GWARAM WARD polling unit ID numbers
There are 16 polling unit ID numbers in GWARAM WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 05-14-10-001 | BARMO/WURO BARMO, BARMO PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-002 | BAYAKO, KOFAR JAURO MAUNI | EXISTING PU |
| 05-14-10-003 | WURO BUNDU, WURO BUNDU PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-004 | FARIN RUWA, FARIN RUWA PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-005 | UNGUWAR WAKILI, KOFAR FADAN GWARAM | EXISTING PU |
| 05-14-10-006 | UNGUWAR LUGUJI, KOFAR JAURON LUGUJI | EXISTING PU |
| 05-14-10-007 | UNGUWAR BARDE KOFAR BARDE | EXISTING PU |
| 05-14-10-008 | MANUJE NORTH, MANUJE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-009 | MANUJE SOUTH, MANUJE PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-010 | UNGUWAR MADAKI, GWARAM DISPENSARY | EXISTING PU |
| 05-14-10-011 | KAFIN BABANI, KAFIN BABANI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-012 | RUGAN GAMJI, RUGAN GAMJI I PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 05-14-10-013 | DASKO, KOFAR MALLAM JATAU | EXISTING PU |
| 05-14-10-014 | KARE BARKEJI, KOFAR JAURO KARE BARKEJI | EXISTING PU |
| 05-14-10-015 | TAMBAJAM, KOFAR JAURO KARE BARKEJI | EXISTING PU |
| 05-14-10-016 | SABON LAYI | NEW PU |
