Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in IKORODU LGA (Local Government Area), Lagos State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in IKORODU,and the total number of wards in IKORODU local government.
List of wards in IKORODU
There are 19 wards in IKORODU. They are
ISELE I WARD
ISELE II WARD
ISELE III WARD
AGA/IJIMU WARD
IPAKODO WARD
IMOTA I WARD
IMOTA II WARD
ISIU WARD
IGBOGBO I WARD
IGBOGBO II WARD
BAIYEKU/ORETA WARD
IBESHE WARD
IJEDE J WARD
IJEDE II WARD
AGURA/IPONMI WARD
ODOGUNYAN WARD
ERIKORODU WARD
AGBALA WARD
OLORUNDA/IGBAGA WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in IKORODU Local Government Area of Lagos State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within IKORODU LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in IKORODU Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in IKORODU
These are the list of polling unit ID numbers in IKORODU. They are
1 ISELE I WARD polling unit ID numbers
There are 96 polling unit ID numbers in ISELE I WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-12-01-001 | HOME ECONOMIC CENTRE, OLUBI ST. IKORODU I | EXISTING PU |
| 24-12-01-002 | HOME ECONOMIC CENTRE, OLUBI ST. IKORODU II | EXISTING PU |
| 24-12-01-003 | JUNCTION OF OWOLOWO/ISIKALU ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-004 | 90/92, AYANGBUREN RD. OPP. ADAMSON HOUSE OJOGBE IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-01-005 | JUNCTION OF DISU ADEIGBE ST./BEACH ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-006 | AYANGBUREN RD/ISIKALU ST. JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-12-01-007 | AYANGBUREN RD/ISIKALU ST. JUNCTION II | EXISTING PU |
| 24-12-01-008 | OPPOSITE 25, AYANGBUREN RD. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-009 | IN FRONT OF 3, SOLOMADE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-010 | ODUMBO ST./SOLOMADE ST. | EXISTING PU |
| 24-12-01-011 | JUNCTION OF IFELANA CLOSE/OLUMUYIWA AJAYI/ODUMBO ST. SOLOMADE | EXISTING PU |
| 24-12-01-012 | JUNCTION OF ODUMBO/OLA BALOGUN/HASSAN SOSANYA ST., SOLOMADE | EXISTING PU |
| 24-12-01-013 | JUNCTION OF ALLISON/OGUNSANYA ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-014 | JUNCTION OF ALLISON/OGUNSANYA ST. II | EXISTING PU |
| 24-12-01-015 | OPPOSITE OLOWO DERI HOUSE OGUNSANYA STREET | EXISTING PU |
| 24-12-01-016 | UNITED HIGH SCHOOL IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-017 | ETUNREREN PRY. SCHOOL IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-018 | JUNCTION OF ETUNREREN/KASALI ONILE-ERE/ADEYERI OWUYO ST. LOWA I | EXISTING PU |
| 24-12-01-019 | JUNCTION OF ETUNREREN/KASALI ONILE-ERE/ADEYERU OWUYO ST. LOWA II | EXISTING PU |
| 24-12-01-020 | JUNCTION OF ALH. Y. OGBARA/SIKIRAT BENSON ST. LOWA I | EXISTING PU |
| 24-12-01-021 | JUNCTION OF ALH. Y. OGBARA/SIKIRAT BENSON ST. LOWA II | EXISTING PU |
| 24-12-01-022 | JUNCTION OF AWOSODE/KAYODE ARAPATILE ST. LOWA I | EXISTING PU |
| 24-12-01-023 | JUNCTION OF AWOSODE/KAYODE ARAPATILE ST. LOWA II | EXISTING PU |
| 24-12-01-024 | IN FORNT OF 124, LAGOS RD. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-025 | IN FORNT OF 124, LAGOS RD. IKD. II | EXISTING PU |
| 24-12-01-026 | OSIROGA ST./FATAI OLUKOGA ST. JUNCTION, IGBOLUWO IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-027 | JUNCTION OF EFUNYELA SODERU CLOSE/HARUNA ST./AKIN OTIKI CLOSE, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-028 | JUNCTION OF SIKIRAT BENSON/OKE ST. OKE-ORIYA IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-029 | JUNCTION OFOBA OYEFUSI CLOSE/KALEJAIYE ST. | EXISTING PU |
| 24-12-01-030 | JUNCTION OF ODUGUWA/ALABI OKUMAGBE ST. (BEHIND 1ST BANK) L/S. RD. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-031 | IN FRONT OF 12, ODUGUWA ST. OFF 1ST BANK LAGOS ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-032 | JUNCTION OF ALABI OKUMAGBE ST. BOROKINNI DADA CLOSE, OFF L/S RD. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-033 | IN FORNT OF 35, LAGOS ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-034 | IN FORNT OF BENSON ESTATE, LAGOS ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-01-035 | JUNCTION OF ADDIS ABABA IJELU ST. /JIMOH ODU ST. OFF L/S RD. IKD/ | EXISTING PU |
| 24-12-01-036 | OPPOSITE HOACE NURSERY SCHOOL (BEHIND BESNON ESTATE) IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-01-037 | END OF JIMOH ODU ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-038 | OGA PRY. SCHOOL IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-039 | LAKETU/SOYOMBO ST. JUNCTION OFF L/S. RD. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-040 | IN FORNT OF ‘O’ BROWN HOSPITAL SHAGAMU ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-041 | IMOSE CLOSE/SHAGAMU RD. JUNCTION, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-01-042 | AYANGBUREN RD/ALHAJI ST. JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-12-01-043 | ALHAJI/OLUYE ST. JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-12-01-044 | ISELE/OLOWONISAIYE ST. JUNCTION I | EXISTING PU |
| 24-12-01-045 | IN FRONT OF 19, OLUYE ST. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-046 | JUNCTION OF JALADUGBO/ISELE ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-047 | JUNCTION OF IMEDE/ALHAJI ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-01-048 | JUNCTION OF IMEDE/ALHAJI ST. II | EXISTING PU |
| 24-12-01-049 | SALVATION ARMY PRY. SCHOOL IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-01-050 | HOME ECONOMIC CENTRE, OLUBI ST. IKORODU III | NEW PU |
| 24-12-01-051 | IKORODU TOWN HALL | NEW PU |
| 24-12-01-052 | OPPOSITE GRA I GATE – OPEN SPACE IN FRONT OF LICENCE OFFICE | NEW PU |
| 24-12-01-053 | 28, TOS BENSON RD, IKORODU. | NEW PU |
| 24-12-01-054 | 7 OWOLOWO ST, IKORODU. | NEW PU |
| 24-12-01-055 | 8, ISIKALU ST, IKORODU | NEW PU |
| 24-12-01-056 | 24, AYANGBUREN RD, IKORODU | NEW PU |
| 24-12-01-057 | OPEN SPACE AROUND SOLOMADE PALACE (5 SUBERU OGUNSANYA STREET) | NEW PU |
| 24-12-01-058 | JUNCTION OF IFELANA CLOSE. | NEW PU |
| 24-12-01-059 | 32, ARUNKULU STREET, SOLOMADE | NEW PU |
| 24-12-01-060 | 6, ALLISON STREET IKORODU | NEW PU |
| 24-12-01-061 | 5, ALLISON STREET | NEW PU |
| 24-12-01-062 | AROUND SUBERU OGUNSANYA STREET | NEW PU |
| 24-12-01-063 | 11, ETUNREREN STREET. | NEW PU |
| 24-12-01-064 | 3, SIKIRAT OKE BENSON ST. | NEW PU |
| 24-12-01-065 | 4, KAYODE ARAPATILE ST. LOWA I. | NEW PU |
| 24-12-01-066 | 16, KAYODE ARAPATILE ST. LOWA I. | NEW PU |
| 24-12-01-067 | IN FRONT OF 122 IKORODU RD, IKORODU I | NEW PU |
| 24-12-01-068 | IN FRONT OF 124, LAGOS RD. IKD. III | NEW PU |
| 24-12-01-069 | IN FRONT OF 122 IKORODU RD, IKORODU II | NEW PU |
| 24-12-01-070 | OSIROGA ST./FATAI OLUKOGA ST. JUNCTION, IGBOLUWO IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-071 | OSIROGA ST./FATAI OLUKOGA ST. JUNCTION, IGBOLUWO IKD III | NEW PU |
| 24-12-01-072 | 6, KUNLE SHOBAJO ST, IKORODU. | NEW PU |
| 24-12-01-073 | JUNCTION OF SAFURAT BENSON/OKE ST. OKEORIYA IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-074 | OSIROGA ST./FATAI OLUKOGA ST. JUNCTION, IGBOLUWO IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-075 | JUNCTION OF ODUGUWA/ALABI OKUMAGBE ST I | NEW PU |
| 24-12-01-076 | JUNCTION OF ODUGUWA/ALABI OKUMAGBE ST II | NEW PU |
| 24-12-01-077 | 18, BOROKINNI DADA STREET | NEW PU |
| 24-12-01-078 | BEHIND 35, LAGOS ROAD, IKORODU I | NEW PU |
| 24-12-01-079 | BEHIND 35, LAGOS ROAD, IKORODU II | NEW PU |
| 24-12-01-080 | IN FRONT OF BENSON ESTATE, LAGOS ROAD II. | NEW PU |
| 24-12-01-081 | 30, ADDIS ABABA | NEW PU |
| 24-12-01-082 | BEHIND BENSON ESTATE II -18, AYODELE AYENI STREET, | NEW PU |
| 24-12-01-083 | BEHIND BENSON ESTATE III JUNCTION OF AYODELE AYENI ST/GIWA EFUGOTU, IKORODU. | NEW PU |
| 24-12-01-084 | BEHIND BENSON ESTATE IV (7 AYODELE AYENI ST, IKORODU). | NEW PU |
| 24-12-01-085 | END OF JIMOH ODU ST. IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-086 | OGA PRY. SCHOOL IKD. II | NEW PU |
| 24-12-01-087 | LAKETU/SOYOMBO ST. JUNCTION OFF L/S. RD. IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-088 | 9, AKINSANYA ST, IKORODU | NEW PU |
| 24-12-01-089 | AYANGBUREN RD/ALHAJI ST. JUNCTION II | NEW PU |
| 24-12-01-090 | AYANGBUREN RD/ALHAJI ST. JUNCTION III | NEW PU |
| 24-12-01-091 | ALHAJI/OLUYE ST. JUNCTION IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-092 | ISELE/OLOWONISAIYE ST. JUNCTION IKORODU II | NEW PU |
| 24-12-01-093 | IN FRONT OF 19, OLUYE ST. JUNCTION IKD. II | NEW PU |
| 24-12-01-094 | JUNCTION OF JALADUGBO/ISELE ST. IKD II | NEW PU |
| 24-12-01-095 | JUNCTION OF IMEDE/ALHAJI ST IKD III | NEW PU |
| 24-12-01-096 | JUNCTION OF IMEDE/ALHAJI ST IKD IV | NEW PU |
2 ISELE II WARD polling unit ID numbers
There are 23 polling unit ID numbers in ISELE II WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-12-02-001 | JUNCTION OF OGUNFILE/RADEMO ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-002 | IN FRONT OF 19, RADEMO ST. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-02-003 | IN FRONT OF 19, RADEMO ST. IKD. II | EXISTING PU |
| 24-12-02-004 | IN FRONT OF 21, OLISA ST. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-02-005 | SALU COURT/ITUN-NLA ST. JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-12-02-006 | OPEN SPACE BEFORE BISI HOUSE (THE DRUMMER) ITUN-EYITA | EXISTING PU |
| 24-12-02-007 | JUNCTION OF KALEJAIYE/ADENAIKE ALAGBE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-008 | JUNCTION OF OSHUN TOWE/LASUNWON ST. | EXISTING PU |
| 24-12-02-009 | IN FRONT OF LASUNWON COMPOUND | EXISTING PU |
| 24-12-02-010 | AROUND THE PEPPER MILLER, 1/3, OTUN BADE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-011 | WITHIN ITAMUJA SQUARE, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-012 | JUNCTION OF POYENWA/OLIRE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-013 | OPEN SPACE BEFORE KOD PRINTING PRESS, WERA ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-014 | JUNCTION OF WERA/LADEGA ST. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-02-015 | JUNCTION OF WERA/LADEGA ST. IKD. II | EXISTING PU |
| 24-12-02-016 | BESIDE LADEGA ST. COOPERATIVE BLDG. | EXISTING PU |
| 24-12-02-017 | OPPOSITE 65, LADEGA ST., IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-018 | JUNCTION OF LADEGA/ADENAIKE ALAGBE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-019 | JUNCTION OF LADEGA/OLUBI ST. FRONTAGE OF MOSENNE COMPOUND. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-020 | IN FRONT OF 33, LIWE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-021 | OPPOSITE 12, ADENAIKE ALAGBE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-022 | JUNCTION OF ITUN-NLA/MEKO ST. OLISA ST., IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-02-023 | IN FRONT OF 21, OLISA STREET, IKORODU II | NEW PU |
3 ISELE III WARD polling unit ID numbers
There are 23 polling unit ID numbers in ISELE III WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-12-03-001 | OPPOSITE 31, EGUNAIYA ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-002 | IN FRONT OF 30, REGUN ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-003 | JUNCTION OF IWOLO/ADENAIKE ALAGBE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-004 | OPPOSITE ITUNMAJA MOSQUE, ADENAIKE ALAGBE ST. IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-03-005 | JUNCTION OF FAJEMISIN/KOKORO ABU ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-03-006 | END OF FAJEMISIN ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-007 | JAMATUL ISLAMIYYAH PRY. SCH. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-03-008 | SHAMSEL DEEN GRAMS. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-03-009 | JUNCTION OF AJOKE ODUYEBO ST/SHAMSELDEEN GRAMMS. RD. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-010 | JUNCTION OF AROWOLO/ELUKU ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-03-011 | JUNCTION OF AROWOLO/ELUKU ST. II | EXISTING PU |
| 24-12-03-012 | JUNCTION OF DADA/REGUN ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-013 | JUNCTION OF MOLUPA/OTAYOMBO ST. | EXISTING PU |
| 24-12-03-014 | JUNCTION OF MOLUPA/AYANRA ST. | EXISTING PU |
| 24-12-03-015 | AFRICAN BETHEL PRY. SCH., IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-03-016 | AFRICAN BETHEL PRY. SCH., IKD. II | EXISTING PU |
| 24-12-03-017 | IN FRONT OF MUSE AGBAKU HOUSE, ITUNMEKO, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-018 | BESIDE ITUNMORI PUBLIC TAP. | EXISTING PU |
| 24-12-03-019 | BEHIND 75, ORIWU ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-020 | BESIDE JAIYESIMI COMPOUND/FRONTAGE OF JASSEY OLOYE HOUSE, ITUNMORI, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-03-021 | JUNCTION OF FAJEMISIN/KOKORO ABU STREET I | NEW PU |
| 24-12-03-022 | JAMATUL ISLAMIYYAH PRIMARY, SCHOOL, IKORODU II | NEW PU |
| 24-12-03-023 | SHAMSEL DEEN GRAMMAR SCHOOL, IKORODU. II | NEW PU |
4 AGA/IJIMU WARD polling unit ID numbers
There are 56 polling unit ID numbers in AGA/IJIMU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-12-04-001 | MATTI CLOSE/ALABI CLOSE JUNCTION, OJOGBE | EXISTING PU |
| 24-12-04-002 | PASOKU/EBUNAWA/WAHAB GEDENGBE ST. JUNCTION | EXISTING PU |
| 24-12-04-003 | IN FRONT OF 2, LADEJOBI IJAIYE ST. AGA | EXISTING PU |
| 24-12-04-004 | JUNCTION OF ONI OGUNSANYA/OLUWOGA ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-005 | JUNCTION OF OMOWUMI ODUSOTE CLOSE/ALH. KUTERE ST. GBASEMO I | EXISTING PU |
| 24-12-04-006 | JUNCTION OF OMOWUMI ODUSOTE CLOSE/ALH. KUTERE ST. GBASEMO II | EXISTING PU |
| 24-12-04-007 | AGA PRY. SCHOOL IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-04-008 | ORENUGA MOTOLANI ST./IKD. CLUB AVENUE JUNCTION GBASEMO | EXISTING PU |
| 24-12-04-009 | ALH. BOROKINNI/OLUKOTUN ST. JUNCTION GBASEMO | EXISTING PU |
| 24-12-04-010 | JUNCTION OF ALEJE/OLUWAKEMI ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-011 | JUNCTION OF OTAMBALA/ODUGATE ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-012 | JUNCTION OF IRESHE/OTAMBALA ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-013 | JUNCTION OF ODUGATE ST./ODUGATE LANE | EXISTING PU |
| 24-12-04-014 | JUNCTION OF JAIYESIMI ST./ITUNLAIYE ODE | EXISTING PU |
| 24-12-04-015 | OPPOSITE ORIWU HOTEL, IRESHE RD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-016 | OPPOSITE LATLA RENTALS, 82 IRESHE RD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-017 | JUNCTION OF ADARALOYE/OLUWAKEMI ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-018 | JUNCTION OF AGBAJEFEYE/ADEOLA SOLEBO ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-019 | WITHIN ITA ARO SQUARE | EXISTING PU |
| 24-12-04-020 | ITAMITO SQUARE | EXISTING PU |
| 24-12-04-021 | JUNCTION OF ARO ST./LOFIRI COMPOUND IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-04-022 | ITAKAMOJU SQUARE I | EXISTING PU |
| 24-12-04-023 | ITAKAMOJU SQUARE II | EXISTING PU |
| 24-12-04-024 | IN FRONT OF 12, ITUNJETAN ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-025 | AROUND RANODU ST. PUBLIC TAP OFF ISSA CRESCENT | EXISTING PU |
| 24-12-04-026 | JUNCTION OF ASIRU RAJI/OLADUNNI ST. OFF POLICE BARRACKS | EXISTING PU |
| 24-12-04-027 | JUNCTION OF ADARALOYE/OLADUNNI ST. I | EXISTING PU |
| 24-12-04-028 | JUNCTION OF ADARALOYE/OLADUNNI ST. II | EXISTING PU |
| 24-12-04-029 | JUNCTION OF ADEMOYE/ALASHE ST. | EXISTING PU |
| 24-12-04-030 | JUNCTION OF OBAFEMI TAIWO/ALLIU-IMAM ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-031 | ORIWU COLLEGE IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-032 | IN FORNT OF 37, OWODE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-033 | IN FORNT OF 2, OWODE ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-034 | JUNCTION OF OLUSESI/SHOLAFUN ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-035 | JUNCTION OF MABEKO/OMINI ST. IKD. I | EXISTING PU |
| 24-12-04-036 | JUNCTION OF ANIBABA/OMINI ST. IKD. II | EXISTING PU |
| 24-12-04-037 | JUNCTION OF OSHIKOYA/ALH. ANDU ST. IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-038 | JUNCTION OF ANIBABA/IRESHE RD, IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-04-039 | ANGLICAN PRY. SCHOOL, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-040 | JUNCTION OF AWOLOWO ROAD/IRESHE RD./ORUWU ROAD, OTA-ONA, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-041 | GOVT. TECHNICAL COLLEGE, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-042 | IKORODU GRAMMAR SCHOOL | EXISTING PU |
| 24-12-04-043 | JUNCTION OF OSHOLIGBEHIN ST./OBAFEMI AWOLOWO ROAD, OKE-OTA ONA, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-04-044 | OKE OTA ONA | EXISTING PU |
| 24-12-04-045 | AGA PRY SCHOOL, IKORODU II | NEW PU |
| 24-12-04-046 | JUNCTION OF NIMOTA AGBAJE STREET, AGA IKORODU. | NEW PU |
| 24-12-04-047 | IN FRONT OF IKORODU CLUB | NEW PU |
| 24-12-04-048 | JUNCTION OF JAIYESIMI ST./ITUNLAIYE ODE II | NEW PU |
| 24-12-04-049 | JUNCTION ARO ST./LOFIRI COMPOUND IKD II | NEW PU |
| 24-12-04-050 | JUNCTION OF OBAFEMI TAIWO/ALLIUIMAM STR. IKD II | NEW PU |
| 24-12-04-051 | ORIWU COLLEGE IKD II | NEW PU |
| 24-12-04-052 | OWODE SHOLAFUN SQUARE, BACK OF ANGLICAN PRY, SCH. | NEW PU |
| 24-12-04-053 | AGBELE RED BLOCK SIDE KEKE PARK | NEW PU |
| 24-12-04-054 | AGBELE RED BLOCK SIDE (OPEN SPACE BESIDE RED BLOCK HOUSE) | NEW PU |
| 24-12-04-055 | 40 OBAFEMI AWOLOWO RD, IKORODU | NEW PU |
| 24-12-04-056 | 1, OGUNNEYE ST, OFF OBAFEMI AWOLOWO WAY, OKE OTA ONA, IKORODU | NEW PU |
5 IPAKODO WARD polling unit ID numbers
There are 79 polling unit ID numbers in IPAKODO WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 24-12-05-001 | L.G. PRY. SCHOOL IPAKODO I | EXISTING PU |
| 24-12-05-002 | JUNCTION OF APENA JIMBO/BEACH ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-05-003 | JUNCTION OF AKIN ATOLOYE/DAVIES CRESCENT/BAMIMOSU ST. IPAWOO | EXISTING PU |
| 24-12-05-004 | JUNCTION OF APENA JIMBO/N.B.C. ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-05-005 | JUNCTION OF IBESHE RD./ZION STREET, ITASIN | EXISTING PU |
| 24-12-05-006 | IN FRONT OF COMM. HALL, EBUTE-IGA | EXISTING PU |
| 24-12-05-007 | JUNCTION OF BEACH RD./NBC/ ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-05-008 | IN FRONT OF 4, OLAYINKA JIMBO ST. | EXISTING PU |
| 24-12-05-009 | JUNCTION OF FANIYI/OLAYINKA JIMBO ST. | EXISTING PU |
| 24-12-05-010 | IN FRONT OF N.P.A EBUTE | EXISTING PU |
| 24-12-05-011 | JUNCTION OF AJAGUNNA/ADEDEJI ODUBOTE/OLOKODANA ST. MAJIDUN | EXISTING PU |
| 24-12-05-012 | IN FRONT OF 6, MAJIDUN/OGOLONTO ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-05-013 | L.G. PRY. SCHOOL, MAJIDUN | EXISTING PU |
| 24-12-05-014 | IN FRONT OF 15/16, AIYEGBAJEJE ST. MAJIDUN | EXISTING PU |
| 24-12-05-015 | JUNCTION OF CHIEF OWOYELE/AIYEGBAJEJE ST. MAJIDUN | EXISTING PU |
| 24-12-05-016 | BESIDE, OLAYINKA ST. MAJIDUN AWORI | EXISTING PU |
| 24-12-05-017 | JUNCTION OF OLUFUNKE ST./L/S. ROAD, MAJIDUN I | EXISTING PU |
| 24-12-05-018 | JUNCTION OF OLUFUNKE ST./L/S. ROAD, MAJIDUN II | EXISTING PU |
| 24-12-05-019 | COMMUNITY PRY. SCH. ITOWOLO | EXISTING PU |
| 24-12-05-020 | IN FRONT OF 286, LAGOS ROAD, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-05-021 | GOVT. COLLEGE IKORODU | EXISTING PU |
| 24-12-05-022 | OPP. 26, DAGBOLU ST. IDIROKO | EXISTING PU |
| 24-12-05-023 | BESIDE ETERNAL SACRED ORDER OF C&S, 37/39, DAGBOLU ST. IDIROKO | EXISTING PU |
| 24-12-05-024 | IN FRONT OF 3, AGORO ST (BEHIND IGBEHIN ADUN BLOCKS), OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-025 | OPPOSITE CONSTRUCTION ONE, IKD. | EXISTING PU |
| 24-12-05-026 | IN FRONT OF 19, ISHAWO ROAD | EXISTING PU |
| 24-12-05-027 | JUNCTION OF TAIWO MOLAJO/PRINCE ADEWALE OGUNLEYE ST. OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-028 | IN FRONT OF 50, TAIWO MOLAJO ST. | EXISTING PU |
| 24-12-05-029 | IN FRONT OF 15, AJOSE ST. OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-030 | JUNCTION OF ADEOLA/OGUNDE ST. OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-031 | JUNCTION OF ADEOLA/ISAWO ROAD, OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-032 | JUNCTION OF AGO IWOYE ST./ADEREMI ST. OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-033 | OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-034 | AGBADI BUS-STOP OWUTU | EXISTING PU |
| 24-12-05-035 | JUNCTION OF HAMMED KAROUNWI/ADEREMI ADEDIGBA ST. ORI-OKUTA | EXISTING PU |
| 24-12-05-036 | JUNCTION OF BELIEVERS ROAD/SAPELE ONOGBO ST., ORIOKUTA I | EXISTING PU |
| 24-12-05-037 | JUNCTION OF BELIEVERS ROAD/SAPELE ONOGBO ST., ORIOKUTA II | EXISTING PU |
| 24-12-05-038 | JUNCTION OF BELIEVERS ROAD/AKINSIKU ST., ORIOKUTA | EXISTING PU |
| 24-12-05-039 | JUNCTION OF ARINOLA/AJILEYE ST. ORI-OKUTA | EXISTING PU |
| 24-12-05-040 | U.P.E PRY. SCHOOL, AJAGURO | EXISTING PU |
| 24-12-05-041 | ANG. PRY. SCHOOL, ISHAWO I | EXISTING PU |
| 24-12-05-042 | ANG. PRY. SCHOOL, ISHAWO II | EXISTING PU |
| 24-12-05-043 | WITHIN OKE TAPA VILLAGE I | EXISTING PU |
| 24-12-05-044 | L.G PRIMARY SCHOOL, IPAKODO II | NEW PU |
| 24-12-05-045 | OPPOSITE OBA SEKUNMADE PALACE , IPAKODO | NEW PU |
| 24-12-05-046 | JUNCTIO N OF APENA JIMBO/NBC ROAD IIS | NEW PU |
| 24-12-05-047 | IN FRONT OF NEPA OFFICE, ZONE B, ALOGBA ESTATE | NEW PU |
| 24-12-05-048 | SAND FILL STREET/ IKOT EKET STREET, EBUTE | NEW PU |
| 24-12-05-049 | OMOLOGEDE ESTATE, PHASE II | NEW PU |
| 24-12-05-050 | OPP BELLVIEW SCHOOL, OBA SEKUMADE RD | NEW PU |
| 24-12-05-051 | JUNCTION OF ADEOLA/ISHAWO ROAD, OWUTU II | NEW PU |
| 24-12-05-052 | JUNCTION OF AGO-IWOYE STREET/ADEREMI STREET OWUTU II | NEW PU |
| 24-12-05-053 | JUNCTION OF AGO-IWOYE STREET/ADEREMI STREET OWUTU III | NEW PU |
| 24-12-05-054 | IN FRONT OF TOGEDEJOYE COMPLEX, OJOKORO | NEW PU |
