Find the complete and updated list of polling unit numbers and ID codes in NASARAWA LGA (Local Government Area), Kano State, including wards and polling unit codes. In this post I will like to explain the list of polling unit numbers in NASARAWA,and the total number of wards in NASARAWA local government.
List of wards in NASARAWA
There are 11 wards in NASARAWA. They are
DAKATA WARD
GAMA WARD
GAWUNA WARD
GWAGWARWA WARD
GIGINYU WARD
HOTORO NORTH WARD
HOTORO SOUTH WARD
KAWAJI WARD
KAURA GOJE WARD
TUDUN MURTALA WARD
TUDUN WADA WARD
This post provides a comprehensive, well-organized, and up-to-date list of polling unit ID numbers in NASARAWA Local Government Area of Kano State, Nigeria. It is designed to serve voters, researchers, political stakeholders, journalists, students, and election observers who are searching for accurate and official information on polling units within NASARAWA LGA. The content covers all recognized wards in the local government and presents polling unit ID numbers in a clear, structured, and easy-to-understand format for quick reference and verification.
Each polling unit listed on this page follows the official coding structure used by the Independent National Electoral Commission (INEC), ensuring accuracy and alignment with Nigeria’s electoral records. Whether you are preparing for an election, confirming your polling unit details, conducting academic research, or compiling election data, this resource provides reliable and location-specific information you can trust. The polling unit ID numbers are grouped according to wards in NASARAWA Local Government, making it easier to identify polling units within specific communities and neighborhoods.
This post also helps users understand how polling unit ID numbers are structured, what each segment of the code represents, and how the codes relate to wards and local government divisions. It also supports voters who want to confirm their polling unit before election day to avoid confusion and delays.
You can also read
List of polling unit numbers and ID codes in NASARAWA
These are the list of polling unit ID numbers in NASARAWA. They are
1 DAKATA WARD polling unit ID numbers
There are 59 polling unit ID numbers in DAKATA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-31-01-001 | DAWAKIN DAKATA HOLBORN PRI. SCH I | EXISTING PU |
| 19-31-01-002 | DAWAKIN DAKATA HOLBORN PRI. SCH II | EXISTING PU |
| 19-31-01-003 | DAWAKIN DAKATA HOLBORN PRI.SCH III | EXISTING PU |
| 19-31-01-004 | DAWAKIN DAKATA HOLBORN PRI.SCH IV | EXISTING PU |
| 19-31-01-005 | DAWAKIN DAKATA HOLBORN PRI. SCH V | EXISTING PU |
| 19-31-01-006 | DAKATA POLICE STATION I | EXISTING PU |
| 19-31-01-007 | DAKATA POLICE STATION II | EXISTING PU |
| 19-31-01-008 | DAKATA POLICE STATION III | EXISTING PU |
| 19-31-01-009 | DAKATA POLICE STATION IV | EXISTING PU |
| 19-31-01-010 | DAKATA POLICE STATION V | EXISTING PU |
| 19-31-01-011 | DAKATA POLICE STATION VI | EXISTING PU |
| 19-31-01-012 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-01-013 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-01-014 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-01-015 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-01-016 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-01-017 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-01-018 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-01-019 | DAKATA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-01-020 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE I | EXISTING PU |
| 19-31-01-021 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE II | EXISTING PU |
| 19-31-01-022 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE III | EXISTING PU |
| 19-31-01-023 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE IV | EXISTING PU |
| 19-31-01-024 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE V | EXISTING PU |
| 19-31-01-025 | GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KAWAJE VI | EXISTING PU |
| 19-31-01-026 | ST. LOUIS SECONDARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-01-027 | ST. LOUIS SECONDARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-01-028 | ST. LOUIS SECONDARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-01-029 | ST. LOUIS SECONDARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-01-030 | WAEC OFFICE I | EXISTING PU |
| 19-31-01-031 | WAEC OFFICE II | EXISTING PU |
| 19-31-01-032 | WAEC OFFICE III | EXISTING PU |
| 19-31-01-033 | DAWAKIN DAKATA PHC I | NEW PU |
| 19-31-01-034 | DAWAKIN DAKATA PHC II | NEW PU |
| 19-31-01-035 | DAWAKIN DAKATA PHC III | NEW PU |
| 19-31-01-036 | U/GARABA DAWAKIN DAKATA B/LAYI | NEW PU |
| 19-31-01-037 | L/GIDAN MAIUNGUWA C/GARI DAWAKI I | NEW PU |
| 19-31-01-038 | L/GIDAN MAIUNGUWA C/GARI DAWAKI II | NEW PU |
| 19-31-01-039 | GOVT. SEC. SCH KAWAJI SENIOR I | NEW PU |
| 19-31-01-040 | GOVT. SEC. SCH KAWAJI SENIOR II | NEW PU |
| 19-31-01-041 | GOVT. SEC. SCH KAWAJI SENIOR III | NEW PU |
| 19-31-01-042 | GOVT. SEC. SCH KAWAJI SENIOR IV | NEW PU |
| 19-31-01-043 | GOVT. GIRLS. SEC SCH DAKATA I | NEW PU |
| 19-31-01-044 | GOVT. GIRLS. SEC SCH DAKATA II | NEW PU |
| 19-31-01-045 | GOVT. GIRLS. SEC SCH DAKATA III | NEW PU |
| 19-31-01-046 | GOVT. GIRLS. SEC SCH DAKATA IV | NEW PU |
| 19-31-01-047 | DAKATA ‘YANGARKI | NEW PU |
| 19-31-01-048 | JA’AFAR DAKATA PHC | NEW PU |
| 19-31-01-049 | GOVT.GIRLS ISLAMIC SEC.SCH. DAKATA I | NEW PU |
| 19-31-01-050 | G G I S S DAKATA II | NEW PU |
| 19-31-01-051 | G J S S DAKATA I | NEW PU |
| 19-31-01-052 | G J S S DAKATA II | NEW PU |
| 19-31-01-053 | FIRE SERVICE COLLEGE | NEW PU |
| 19-31-01-054 | LAYIN AMMANI DAKATA | NEW PU |
| 19-31-01-055 | LAYIN MAI UNGUWA I ZUBAIRU | NEW PU |
| 19-31-01-056 | LIMAN HAMZA STREET | NEW PU |
| 19-31-01-057 | NUT I | NEW PU |
| 19-31-01-058 | NUT II | NEW PU |
| 19-31-01-059 | K A S C O | NEW PU |
2 GAMA WARD polling unit ID numbers
There are 88 polling unit ID numbers in GAMA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-31-02-001 | FILIN MAINASARA I | EXISTING PU |
| 19-31-02-002 | FILIN MAINASARA II | EXISTING PU |
| 19-31-02-003 | FILIN MAINASARA III | EXISTING PU |
| 19-31-02-004 | GIDAN MAIGARI I | EXISTING PU |
| 19-31-02-005 | GIDAN MAIGARI II | EXISTING PU |
| 19-31-02-006 | GWAGWARWA POLICE STATION I | EXISTING PU |
| 19-31-02-007 | GWAGWARWA POLICE STATION II | EXISTING PU |
| 19-31-02-008 | GWAGWARWA POLICE STATION III | EXISTING PU |
| 19-31-02-009 | GWAGWARWA POLICE STATION IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-010 | GWAGWARWA POLICE STATION V | EXISTING PU |
| 19-31-02-011 | GWAGWARWA POLICE STATION VI | EXISTING PU |
| 19-31-02-012 | GAMA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-02-013 | GAMA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-02-014 | GAMA PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-02-015 | GAMA PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-016 | GAMA PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-017 | GAMA PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-02-018 | GAMA PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-02-019 | GAMA PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-02-020 | GAMA PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-02-021 | GAMA PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-02-022 | GAMA PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-02-023 | GAMA VETERINARY I | EXISTING PU |
| 19-31-02-024 | GAMA VETERINARY II | EXISTING PU |
| 19-31-02-025 | GAMA VETERINARY III | EXISTING PU |
| 19-31-02-026 | GAMA VETERINARY IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-027 | KASUWAR MURTALA I | EXISTING PU |
| 19-31-02-028 | KASUWAR MURTALA II | EXISTING PU |
| 19-31-02-029 | KASUWAR MURTALA III | EXISTING PU |
| 19-31-02-030 | KWANAR YAN DARU I | EXISTING PU |
| 19-31-02-031 | KWANAR YAN DARU II | EXISTING PU |
| 19-31-02-032 | KWANAR YAN DARU III | EXISTING PU |
| 19-31-02-033 | KWANAR YAN DARU IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-034 | LAYIN BABA DARA-DARA I | EXISTING PU |
| 19-31-02-035 | LAYIN BABA DARA-DARA II | EXISTING PU |
| 19-31-02-036 | LAYIN BABA DARA-DARA III | EXISTING PU |
| 19-31-02-037 | LAYIN BABA DARA- DARA IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-038 | LAYIN BABA DARA-DARA V | EXISTING PU |
| 19-31-02-039 | LAYIN BABA DARA-DARA VI | EXISTING PU |
| 19-31-02-040 | LAYIN BABA DARA-DARA VII | EXISTING PU |
| 19-31-02-041 | LAYIN RIJIYA GAMA I | EXISTING PU |
| 19-31-02-042 | LAYIN RIJIYA GAMA II | EXISTING PU |
| 19-31-02-043 | LAYIN RIJIYA GAMA III | EXISTING PU |
| 19-31-02-044 | MANGWARON MAHAUTA I | EXISTING PU |
| 19-31-02-045 | MANGWARON MAHAUTA II | EXISTING PU |
| 19-31-02-046 | MANGWARON MAHAUTA III | EXISTING PU |
| 19-31-02-047 | MANGWARON MAHAUTA IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-048 | MANGWARON MAHAUTA IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-049 | MANGWARON MAHAUTA V | EXISTING PU |
| 19-31-02-050 | MANGWARON MAHAUTA VI | EXISTING PU |
| 19-31-02-051 | MANGWARON MAHAUTA VII | EXISTING PU |
| 19-31-02-052 | MANGWARON MAHAUTA VIII | EXISTING PU |
| 19-31-02-053 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-02-054 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-02-055 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-02-056 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-02-057 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-02-058 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-02-059 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-02-060 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-02-061 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-02-062 | SUNTULMA PRIMARY SCHOOL X | EXISTING PU |
| 19-31-02-063 | GOVT. GIRLS ISLAMIC. SENOIR SEC.SCH. GAMA I | NEW PU |
| 19-31-02-064 | GOVT. GIRLS ISLAMIC. SENOIR SEC.SCH. GAMA II | NEW PU |
| 19-31-02-065 | GOVT. GIRLS ISLAMIC. SENOIR SEC.SCH. GAMA III | NEW PU |
| 19-31-02-066 | BEHIND G G I S S S GAMA | NEW PU |
| 19-31-02-067 | SANI BELLO STREET | NEW PU |
| 19-31-02-068 | YAN BALANGU | NEW PU |
| 19-31-02-069 | G S S S SUNTULMA | NEW PU |
| 19-31-02-070 | ISAH KAITA PHC I | NEW PU |
| 19-31-02-071 | ISAH KAITA PHC II | NEW PU |
| 19-31-02-072 | MINI STADIUM GAMA I | NEW PU |
| 19-31-02-073 | MINI STADIUM GAMA II | NEW PU |
| 19-31-02-074 | MINI STADIUM GAMA III | NEW PU |
| 19-31-02-075 | BAKIN KASUWA BRIGADE GAMA | NEW PU |
| 19-31-02-076 | TA’ALIMUDDEEN ISL. PRI. SCH. GAMA | NEW PU |
| 19-31-02-077 | KWANAR TIKARI BY TRANSFORMER GAMA | NEW PU |
| 19-31-02-078 | LAYIN SOKKOTAWA GIDAN RUWA | NEW PU |
| 19-31-02-079 | YAN NONO I | NEW PU |
| 19-31-02-080 | YAN NONO II | NEW PU |
| 19-31-02-081 | KWANAR TSOHO | NEW PU |
| 19-31-02-082 | LUNGUN MAI FATA GIDAN RUWA I | NEW PU |
| 19-31-02-083 | LUNGUN MAI FATA GIDAN RUWA II | NEW PU |
| 19-31-02-084 | TITIN AUDU UTAI I | NEW PU |
| 19-31-02-085 | TITIN AUDU UTAI II | NEW PU |
| 19-31-02-086 | MADARASATUL FAUZIL AZEEM | NEW PU |
| 19-31-02-087 | HAYATUDDEEN ISL.LUNGUN MALAMAI | NEW PU |
| 19-31-02-088 | LAYIN ALH. UMAR DAN SOKOTO GAMA | NEW PU |
3 GAWUNA WARD polling unit ID numbers
There are 60 polling unit ID numbers in GAWUNA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-31-03-001 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-03-002 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-03-003 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-03-004 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-03-005 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-03-006 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-03-007 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-03-008 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-03-009 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-03-010 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL X | EXISTING PU |
| 19-31-03-011 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL XI | EXISTING PU |
| 19-31-03-012 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL XII | EXISTING PU |
| 19-31-03-013 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL XIII | EXISTING PU |
| 19-31-03-014 | BRIGADE PRIMARY SCHOOL XIV | EXISTING PU |
| 19-31-03-015 | FILIN DOGO I | EXISTING PU |
| 19-31-03-016 | FILIN DOGO II | EXISTING PU |
| 19-31-03-017 | FILIN DOGO III | EXISTING PU |
| 19-31-03-018 | FILIN DOGO IV | EXISTING PU |
| 19-31-03-019 | FILIN DOGO V | EXISTING PU |
| 19-31-03-020 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-03-021 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-03-022 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-03-023 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-03-024 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-03-025 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-03-026 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-03-027 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-03-028 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-03-029 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL X | EXISTING PU |
| 19-31-03-030 | GAWUNA SPECIAL PRIMARY SCHOOL XI | EXISTING PU |
| 19-31-03-031 | MAKARA HUTA I | EXISTING PU |
| 19-31-03-032 | MAKARA HUTA II | EXISTING PU |
| 19-31-03-033 | MAKARA HUTA III | EXISTING PU |
| 19-31-03-034 | TSAMIYA GIDAN AMARYA I | EXISTING PU |
| 19-31-03-035 | TSAMIYA GIDAN AMARYA II | EXISTING PU |
| 19-31-03-036 | TSAMIYA GIDAN AMARYA III | EXISTING PU |
| 19-31-03-037 | TSAMIYA GIDAN AMARYA IV | EXISTING PU |
| 19-31-03-038 | TSAMIYA GIDAN AMARYA V | EXISTING PU |
| 19-31-03-039 | TSAMIYA GIDAN AMARYA VI | EXISTING PU |
| 19-31-03-040 | SHABABUDDEEN ISLAMIYYA FOUNDATION | NEW PU |
| 19-31-03-041 | HALI QUR’AN ISLAMIYYA GAWUNA | NEW PU |
| 19-31-03-042 | NURUL ISLAM PRI. SCH. GAWUNA | NEW PU |
| 19-31-03-043 | AMINA ISLAMIYYA PRI. SCH. GAWUNA | NEW PU |
| 19-31-03-044 | G A S S LIMAN DATTI I | NEW PU |
| 19-31-03-045 | G A S S LIMAN DATTI II | NEW PU |
| 19-31-03-046 | G A S S LIMAN DATTI III | NEW PU |
| 19-31-03-047 | G A S S LIMAN DATTI IV | NEW PU |
| 19-31-03-048 | G A S S LIMAN DATTI V | NEW PU |
| 19-31-03-049 | ADO BAYERO COLL. FOR TAHFIZUL QUR’AN TSAMIYA I | NEW PU |
| 19-31-03-050 | ADO BAYERO COLL. FOR TAHFIZUL QUR’AN TSAMIYA II | NEW PU |
| 19-31-03-051 | KWANAR MAKARA HUTA GIDAN MAI UNGUWA | NEW PU |
| 19-31-03-052 | G A S S LIMAN DATTI VI | NEW PU |
| 19-31-03-053 | LAYIN TSAMIYA GAWUNA I | NEW PU |
| 19-31-03-054 | LAYIN TSAMIYA GAWUNA II | NEW PU |
| 19-31-03-055 | GWAGWARWA PHC GAWUNA I | NEW PU |
| 19-31-03-056 | GWAGWARWA PHC GAWUNA II | NEW PU |
| 19-31-03-057 | LAYIN MUSA PRP | NEW PU |
| 19-31-03-058 | LUNGUN FULANI BAYAN GAWUNA SPS | NEW PU |
| 19-31-03-059 | YAN ITACE GAWUNA REKA | NEW PU |
| 19-31-03-060 | LAYIN GIDAN AUWALU MAI SHARI’A | NEW PU |
4 GWAGWARWA WARD polling unit ID numbers
There are 72 polling unit ID numbers in GWAGWARWA WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-31-04-001 | CHEDIYA UKU I | EXISTING PU |
| 19-31-04-002 | CHEDIYA UKU II | EXISTING PU |
| 19-31-04-003 | CHEDIYA UKU III | EXISTING PU |
| 19-31-04-004 | CHEDIYA UKU IV | EXISTING PU |
| 19-31-04-005 | CHEDIYA UKU V | EXISTING PU |
| 19-31-04-006 | CHEDIYA UKU VI | EXISTING PU |
| 19-31-04-007 | CHEDIYA UKU VII | EXISTING PU |
| 19-31-04-008 | CHEDIYA UKU VIII | EXISTING PU |
| 19-31-04-009 | CHEDIYA UKU IX | EXISTING PU |
| 19-31-04-010 | CHEDIYA UKU X | EXISTING PU |
| 19-31-04-011 | CHEDIYA UKU XI | EXISTING PU |
| 19-31-04-012 | CHEDIYA UKU XII | EXISTING PU |
| 19-31-04-013 | CHEDIYA UKU XIII | EXISTING PU |
| 19-31-04-014 | CHEDIYA UKU XIV | EXISTING PU |
| 19-31-04-015 | CHEDIYA UKU XV | EXISTING PU |
| 19-31-04-016 | DANDALIN DANDADA I | EXISTING PU |
| 19-31-04-017 | DANDALIN DANDADA II | EXISTING PU |
| 19-31-04-018 | DANDALIN DANDADA III | EXISTING PU |
| 19-31-04-019 | DANDALIN DANDADA IV | EXISTING PU |
| 19-31-04-020 | DANDALIN DANDADA V | EXISTING PU |
| 19-31-04-021 | DANDALIN DANDADA VI | EXISTING PU |
| 19-31-04-022 | DANDALIN DANDADA VII | EXISTING PU |
| 19-31-04-023 | FAMFAN WANKA I | EXISTING PU |
| 19-31-04-024 | FAMFAN WANKA II | EXISTING PU |
| 19-31-04-025 | FAMFAN WANKA III | EXISTING PU |
| 19-31-04-026 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-04-027 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-04-028 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-04-029 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-04-030 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-04-031 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-04-032 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-04-033 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-04-034 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-04-035 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL X | EXISTING PU |
| 19-31-04-036 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XI | EXISTING PU |
| 19-31-04-037 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XII | EXISTING PU |
| 19-31-04-038 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XIII | EXISTING PU |
| 19-31-04-039 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XIV | EXISTING PU |
| 19-31-04-040 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XV | EXISTING PU |
| 19-31-04-041 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XVI | EXISTING PU |
| 19-31-04-042 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XVII | EXISTING PU |
| 19-31-04-043 | GWAGWARWA PRIMARY SCHOOL XVIII | EXISTING PU |
| 19-31-04-044 | KINGS GARDEN I | EXISTING PU |
| 19-31-04-045 | KINGS GARDEN II | EXISTING PU |
| 19-31-04-046 | KINGS GARDEN III | EXISTING PU |
| 19-31-04-047 | KINGS GARDEN IV | EXISTING PU |
| 19-31-04-048 | KINGS GARDEN V | EXISTING PU |
| 19-31-04-049 | KINGS GARDEN VI | EXISTING PU |
| 19-31-04-050 | KINGS GARDEN VII | EXISTING PU |
| 19-31-04-051 | KWANAR KIFI I | EXISTING PU |
| 19-31-04-052 | KWANAR KIFI II | EXISTING PU |
| 19-31-04-053 | KWANAR KIFI III | EXISTING PU |
| 19-31-04-054 | YAN DOYA I | EXISTING PU |
| 19-31-04-055 | YAN DOYA II | EXISTING PU |
| 19-31-04-056 | YAN DOYA III | EXISTING PU |
| 19-31-04-057 | YAN KURA I | EXISTING PU |
| 19-31-04-058 | YAN KURA II | EXISTING PU |
| 19-31-04-059 | LEA GWAGWARWA I | NEW PU |
| 19-31-04-060 | LEA GWAGWARWA II | NEW PU |
| 19-31-04-061 | LEA GWAGWARWA III | NEW PU |
| 19-31-04-062 | GOVT. GIRLS SEN. ISL. SEC. SCH. GWAGWARWA I | NEW PU |
| 19-31-04-063 | GOVT. GIRLS SEN. ISL. SEC. SCH. GWAGWARWA II | NEW PU |
| 19-31-04-064 | YAN KAJI AHMADIYYA | NEW PU |
| 19-31-04-065 | CHEDIYA ISL. NUR. PRI. SCH. GWAGWARWA I | NEW PU |
| 19-31-04-066 | CHEDIYA ISL. NUR. PRI. SCH. GWAGWARWA II | NEW PU |
| 19-31-04-067 | WOMEN CENTER GWAGWARWA I | NEW PU |
| 19-31-04-068 | WOMEN CENTER GWAGWARWA II | NEW PU |
| 19-31-04-069 | ZAMZAM ISLAMIYYA LAYIN FAMFO | NEW PU |
| 19-31-04-070 | MADARASATUL IMAM MALIK LITTAHFIZULQUR’AN GWAGWARWA | NEW PU |
| 19-31-04-071 | KINGS GARDEN VIII | NEW PU |
| 19-31-04-072 | LAWAN DANBABA GWAGWARWA | NEW PU |
5 GIGINYU WARD polling unit ID numbers
There are 146 polling unit ID numbers in GIGINYU WARD. They are
| Polling Unit Delimeter | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 19-31-05-001 | BEHIND POLICE STATION I | EXISTING PU |
| 19-31-05-002 | BEHIND POLICE STATION II | EXISTING PU |
| 19-31-05-003 | BEHIND POLICE STATION III | EXISTING PU |
| 19-31-05-004 | BEHIND POLICE STATION IV | EXISTING PU |
| 19-31-05-005 | BEHIND POLICE STATION V | EXISTING PU |
| 19-31-05-006 | BEHIND POLICE STATION VI | EXISTING PU |
| 19-31-05-007 | DA’AWAH ISLAMIYYA I | EXISTING PU |
| 19-31-05-008 | DA’AWAH ISLAMIYYA II | EXISTING PU |
| 19-31-05-009 | DA’AWAH ISLAMIYYA III | EXISTING PU |
| 19-31-05-010 | DA’AWAH ISLAMIYYA IV | EXISTING PU |
| 19-31-05-011 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-05-012 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-05-013 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 19-31-05-014 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL IV | EXISTING PU |
| 19-31-05-015 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL V | EXISTING PU |
| 19-31-05-016 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL VI | EXISTING PU |
| 19-31-05-017 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL VII | EXISTING PU |
| 19-31-05-018 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL VIII | EXISTING PU |
| 19-31-05-019 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL IX | EXISTING PU |
| 19-31-05-020 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL X | EXISTING PU |
| 19-31-05-021 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XI | EXISTING PU |
| 19-31-05-022 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XII | EXISTING PU |
| 19-31-05-023 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XIII | EXISTING PU |
| 19-31-05-024 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XIV | EXISTING PU |
| 19-31-05-025 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XV | EXISTING PU |
| 19-31-05-026 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XVI | EXISTING PU |
| 19-31-05-027 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XVII | EXISTING PU |
| 19-31-05-028 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XVIII | EXISTING PU |
| 19-31-05-029 | GIGINYU PRIMARY SCHOOL XIX | EXISTING PU |
| 19-31-05-030 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE KANO STAFF I | EXISTING PU |
| 19-31-05-031 | GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE KANO STAFF II | EXISTING PU |
| 19-31-05-032 | KAWO CIKIN GARI I | EXISTING PU |
| 19-31-05-033 | KAWO CIKIN GARI II | EXISTING PU |
| 19-31-05-034 | KAWO CIKIN GARI III | EXISTING PU |
| 19-31-05-035 | KAWO CIKIN GARI IV | EXISTING PU |
| 19-31-05-036 | KAWO CIKIN GARI V | EXISTING PU |
| 19-31-05-037 | KAWO CIKIN GARI VI | EXISTING PU |
| 19-31-05-038 | KAWO CIKIN GARI VII | EXISTING PU |
| 19-31-05-039 | KAWO CIKIN GARI VIII | EXISTING PU |
| 19-31-05-040 | KAWO CIKIN GARI IX | EXISTING PU |
| 19-31-05-041 | KAWO CIKIN GARI X | EXISTING PU |
| 19-31-05-042 | KAWO UNGUWAR, GAYA PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 19-31-05-043 | KAWO UNGUWAR, GAYA PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 19-31-05-044 | KAWO UNGUWAR, GAYA PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
